Pagina prezintă conducerea și corpul profesoral al Colegiului Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş. Tabelul corpului profesoral se poate sorta după coloana Nume, Specialitate, Grad sau Ani. Coloana Ani se referă la vechimea în Colegiul Naţional „Unirea”.
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Director | Limba română | Titular | Doctorat | 30 |
2 | Iacov Hermina Maria | Director adjunct | Limba engleză | Titular | Grad I | 26 |
3 | Sabău Laura Stanca | Consilier educativ | Limba engleză | Titular | Grad I | 8 |
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 34 |
2 | Branea Cristina Maria | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 29 |
3 | Baciu-Marinescu Petru | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 27 |
4 | Scumpu Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 27 |
5 | Hecser Enikő Krisztina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 26 |
6 | Pop Consuela Manuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 25 |
7 | Bândilă Melania Ruxandra | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 23 |
8 | Lazin Cristina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 23 |
9 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 22 |
10 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 22 |
11 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Titular | Grad I | 22 |
12 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 21 |
13 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 21 |
14 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 21 |
15 | Comşa Maria Letiţia | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 19 |
16 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 19 |
17 | Paşca Simion Mihai | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 19 |
18 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 19 |
19 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 17 |
20 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 14 |
21 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 13 |
22 | Stoica Andreea Teodora | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 13 |
23 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 12 |
24 | Dan Nastasia | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 11 |
25 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 11 |
26 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad II | 11 |
27 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 11 |
28 | Costea Adrian Andrei | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
29 | Marin Marius Sebastian | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 10 |
30 | Petraş Cristian | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Definitivat | 10 |
31 | Roşca Adriana Crina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 10 |
32 | Mircea Teodora | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
33 | Negrea Anamaria | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 9 |
34 | Pintilie Tünde | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
35 | Rácz Zoltán | Profesor | Educaţie plastică | Titular | Grad II | 9 |
36 | Amanoae Iulian | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 8 |
37 | Lupaescu Constantin | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 8 |
38 | Niţulescu Diana Anca | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 8 |
39 | Sturzán Cristina | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Grad II | 8 |
40 | Ilioasa Liviu | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 6 |
41 | Radu Suzana Maria | Profesor | Chimie | Detaşare | Grad I | 6 |
42 | Russu Monica Elisabeta | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 6 |
43 | Bendriș Lăcrămioara | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Suplinitor | Definitivat | 5 |
44 | Crăciun Andreea Maria | Profesor | Geografie | Suplinitor | Definitivat | 5 |
45 | Păşcan Sabin Gavril | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 5 |
46 | Varga Márta | Profesor | Limba germană | Titular | Grad II | 5 |
47 | Crișan Andrei Ovidiu | Profesor | Religie | Suplinitor | Doctorat | 4 |
48 | Dălălău Titi Vasile | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 3 |
49 | Boar Irina Veronica | Profesor | Limba română | Detaşare | Debutant | 1 |
50 | Cifu Cristian | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 1 |
51 | Valea Rafila Luminița | Profesor | Psihologie | Suplinitor | Debutant | 1 |
52 | Vodă Petruța Anamaria | Profesor | Limba engleză | Detaşare | Grad II | 1 |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România