Pagina prezintă conducerea și corpul profesoral al Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş. Tabelul corpului profesoral se poate sorta după coloana Nume, Specialitate, Grad sau Ani. Coloana Ani se referă la vechimea în Colegiul Naţional „Unirea”.
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Director | Limba română | Titular | Doctorat | 31 |
2 | Pastia Corina | Director adjunct | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 1 |
3 | Sabău Laura Stanca | Consilier educativ | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 35 |
2 | Branea Cristina Maria | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 30 |
3 | Baciu-Marinescu Petru | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 28 |
4 | Scumpu-Câmpean Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 28 |
5 | Hecser Enikő Krisztina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 27 |
6 | Iacov Hermina Maria | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 27 |
7 | Pop Consuela Manuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 26 |
8 | Bândilă Melania Ruxandra | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 24 |
9 | Lazin Cristina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 24 |
10 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 23 |
11 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 23 |
12 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Completare | Grad I | 23 |
13 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 22 |
14 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 22 |
15 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 22 |
16 | Comşa Maria Letiţia | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 20 |
17 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 20 |
18 | Paşca Simion Mihai | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 20 |
19 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 20 |
20 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 18 |
21 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 15 |
22 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 14 |
23 | Stoica Andreea Teodora | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 14 |
24 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 13 |
25 | Dan Nastasia | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 12 |
26 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 12 |
27 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 12 |
28 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 12 |
29 | Costea Adrian Andrei | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 11 |
30 | Marin Marius Sebastian | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 11 |
31 | Petraş Cristian | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Definitivat | 11 |
32 | Roşca Adriana Crina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 11 |
33 | Mircea Teodora | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
34 | Negrea Anamaria | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 10 |
35 | Pintilie Tünde | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
36 | Rácz Zoltán | Profesor | Educaţie plastică | Suplinitor | Grad II | 10 |
37 | Amanoae Iulian | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 9 |
38 | Lupaescu Constantin | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 9 |
39 | Niţulescu Diana Anca | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 9 |
40 | Sturzán Cristina | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Grad II | 9 |
41 | Ilioasa Liviu | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Completare | Grad I | 7 |
42 | Radu Suzana Maria | Profesor | Chimie | Completare | Grad I | 7 |
43 | Russu Monica Elisabeta | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 7 |
44 | Crăciun Andreea Maria | Profesor | Geografie | Suplinitor | Definitivat | 6 |
45 | Păşcan Sabin Gavril | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 6 |
46 | Varga Márta | Profesor | Limba germană | Titular | Grad II | 6 |
47 | Crișan Andrei Ovidiu | Profesor | Religie | Detaşare | Doctorat | 5 |
48 | Anghel Crina Maria | Profesor | Limba franceză | Detaşare | Definitivat | 4 |
49 | Dălălău Titi Vasile | Profesor | Istorie | Titular | Doctorat | 4 |
50 | Boar Irina Veronica | Profesor | Limba română | Detaşare | Debutant | 2 |
51 | Cifu Cristian | Profesor | Fizică | Completare | Grad I | 2 |
52 | Deteșan Claudia Ramona | Profesor | Limba engleză | Suplinitor | Definitivat | 1 |
53 | Neacșu Luminița | Profesor | Istorie | Suplinitor | Definitivat | 1 |
54 | Podari Lucia Alina | Profesor | Matematică | Suplimentar | Grad I | 1 |
55 | Talan Flaviu Victor | Profesor | Educaţie fizică | Detaşare | Definitivat | 1 |
56 | Vaivodă Adriana Petruța | Profesor | Limba română | Suplinitor | Grad I | 1 |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România