Rezultatele elevilor admişi în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu Mureş. Coloana Maxim / Minim se referă la prima / ultima medie de admitere a specializării.
Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Intensiv Informatică | 10 | 9.30 |
2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Engleză | 9.92 | 9.42 |
3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Germană-Franceză | 9.47 | 9.10 |
4 | IX D | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | Intensiv Engleză | 9.70 | 8.95 |
5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.55 | 8.47 |
Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Intensiv Informatică | 9.99 | 9.05 |
2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Engleză | 10 | 9.34 |
3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Germană-Franceză | 9.31 | 8.90 |
4 | IX D | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | Intensiv Engleză | 9.77 | 8.70 |
5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.58 | 8.02 |
Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Intensiv Informatică | 9.99 | 9.65 |
2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Engleză | 9.99 | 9.56 |
3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Germană-Franceză | 9.55 | 9.36 |
4 | IX D | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | Intensiv Engleză | 9.76 | 9.00 |
5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.56 | 8.45 |
Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Intensiv Informatică | 10 | 9.64 |
2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Engleză | 9.91 | 9.48 |
3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Germană | 9.48 | 9.23 |
4 | IX D | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | Intensiv Engleză | 9.51 | 8.94 |
5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.77 | 8.20 |
Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Intensiv Informatică | 10 | 9.54 |
2 | IX B | Uman | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Intensiv Engleză | 9.41 | 8.50 |
3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Engleză | 9.99 | 9.54 |
4 | IX D | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Germană | 9.54 | 9.32 |
5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.92 | 8.80 |
6 | IX F | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | Intensiv Engleză | 9.74 | 9.28 |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România