Pagina prezintă conducerea și corpul profesoral al Colegiului Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş. Tabelul corpului profesoral se poate sorta după coloana Nume, Specialitate, Grad sau Ani. Coloana Ani se referă la vechimea în Colegiul Naţional „Unirea”.
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Director | Limba română | Titular | Doctorat | 30 |
2 | Iacov Hermina Maria | Director adjunct | Limba engleză | Titular | Grad I | 26 |
3 | Sabău Laura Stanca | Consilier educativ | Limba engleză | Titular | Grad I | 8 |
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 34 |
2 | Crișan Andrei Ovidiu | Profesor | Religie | Suplinitor | Doctorat | 4 |
3 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 21 |
4 | Niţulescu Diana Anca | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 8 |
5 | Amanoae Iulian | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 8 |
6 | Baciu-Marinescu Petru | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 27 |
7 | Bândilă Melania Ruxandra | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 23 |
8 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 13 |
9 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 21 |
10 | Branea Cristina Maria | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 29 |
11 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 14 |
12 | Cifu Cristian | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 1 |
13 | Comşa Maria Letiţia | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 19 |
14 | Costea Adrian Andrei | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
15 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 19 |
16 | Dan Nastasia | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 11 |
17 | Dălălău Titi Vasile | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 3 |
18 | Hecser Enikő Krisztina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 26 |
19 | Ilioasa Liviu | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 6 |
20 | Lazin Cristina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 23 |
21 | Lupaescu Constantin | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 8 |
22 | Marin Marius Sebastian | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 10 |
23 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 22 |
24 | Mircea Teodora | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
25 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 21 |
26 | Negrea Anamaria | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 9 |
27 | Paşca Simion Mihai | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 19 |
28 | Păşcan Sabin Gavril | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 5 |
29 | Pintilie Tünde | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
30 | Pop Consuela Manuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 25 |
31 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 17 |
32 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 11 |
33 | Radu Suzana Maria | Profesor | Chimie | Detaşare | Grad I | 6 |
34 | Roşca Adriana Crina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 10 |
35 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 11 |
36 | Russu Monica Elisabeta | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 6 |
37 | Scumpu Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 27 |
38 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 12 |
39 | Stoica Andreea Teodora | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 13 |
40 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 22 |
41 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 19 |
42 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Titular | Grad I | 22 |
43 | Rácz Zoltán | Profesor | Educaţie plastică | Titular | Grad II | 9 |
44 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad II | 11 |
45 | Sturzán Cristina | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Grad II | 8 |
46 | Varga Márta | Profesor | Limba germană | Titular | Grad II | 5 |
47 | Vodă Petruța Anamaria | Profesor | Limba engleză | Detaşare | Grad II | 1 |
48 | Bendriș Lăcrămioara | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Suplinitor | Definitivat | 5 |
49 | Crăciun Andreea Maria | Profesor | Geografie | Suplinitor | Definitivat | 5 |
50 | Petraş Cristian | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Definitivat | 10 |
51 | Boar Irina Veronica | Profesor | Limba română | Detaşare | Debutant | 1 |
52 | Valea Rafila Luminița | Profesor | Psihologie | Suplinitor | Debutant | 1 |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România