Pagina prezintă conducerea și corpul profesoral al Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş. Tabelul corpului profesoral se poate sorta după coloana Nume, Specialitate, Grad sau Ani. Coloana Ani se referă la vechimea în Colegiul Naţional „Unirea”.
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Director | Limba română | Titular | Doctorat | 31 |
2 | Pastia Corina | Director adjunct | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 1 |
3 | Sabău Laura Stanca | Consilier educativ | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 35 |
2 | Crișan Andrei Ovidiu | Profesor | Religie | Detaşare | Doctorat | 5 |
3 | Dălălău Titi Vasile | Profesor | Istorie | Titular | Doctorat | 4 |
4 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 22 |
5 | Niţulescu Diana Anca | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 9 |
6 | Amanoae Iulian | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 9 |
7 | Bândilă Melania Ruxandra | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 24 |
8 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 14 |
9 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 22 |
10 | Branea Cristina Maria | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 30 |
11 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 15 |
12 | Cifu Cristian | Profesor | Fizică | Completare | Grad I | 2 |
13 | Comşa Maria Letiţia | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 20 |
14 | Costea Adrian Andrei | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 11 |
15 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 20 |
16 | Dan Nastasia | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 12 |
17 | Hecser Enikő Krisztina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 27 |
18 | Iacov Hermina Maria | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 27 |
19 | Ilioasa Liviu | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Completare | Grad I | 7 |
20 | Lupaescu Constantin | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 9 |
21 | Marin Marius Sebastian | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 11 |
22 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 23 |
23 | Mircea Teodora | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
24 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 22 |
25 | Negrea Anamaria | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 10 |
26 | Nuț Gabriela Florentina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 0 |
27 | Paşca Simion Mihai | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 20 |
28 | Păşcan Sabin Gavril | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 6 |
29 | Pintilie Tünde | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
30 | Pop Consuela Manuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 26 |
31 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 18 |
32 | Poruțiu Melania Adina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 0 |
33 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 12 |
34 | Radu Suzana Maria | Profesor | Chimie | Completare | Grad I | 7 |
35 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 12 |
36 | Roşca Adriana Crina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 11 |
37 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 12 |
38 | Russu Monica Elisabeta | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 7 |
39 | Scumpu-Câmpean Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 28 |
40 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 13 |
41 | Stoica Andreea Teodora | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 14 |
42 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 23 |
43 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 20 |
44 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Completare | Grad I | 23 |
45 | Rácz Zoltán | Profesor | Educaţie plastică | Suplinitor | Grad II | 10 |
46 | Sturzán Cristina | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Grad II | 9 |
47 | Varga Márta | Profesor | Limba germană | Titular | Grad II | 6 |
48 | Crăciun Andreea Maria | Profesor | Geografie | Suplinitor | Definitivat | 6 |
49 | Dan Diana Ioana | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Definitivat | 0 |
50 | Petraş Cristian | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Definitivat | 11 |
51 | Simion Daniela Sanda | Profesor | Limba engleză | Titular | Definitivat | 0 |
52 | Talan Flaviu Victor | Profesor | Educaţie fizică | Detaşare | Definitivat | 1 |
53 | Boar Irina Veronica | Profesor | Limba română | Detaşare | Debutant | 2 |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România