Pagina prezintă conducerea și corpul profesoral al Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş. Tabelul corpului profesoral se poate sorta după coloana Nume, Specialitate, Grad sau Ani. Coloana Ani se referă la vechimea în Colegiul Naţional „Unirea”.
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Director | Limba română | Titular | Doctorat | 31 |
2 | Pastia Corina | Director adjunct | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 1 |
3 | Sabău Laura Stanca | Consilier educativ | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 35 |
2 | Crișan Andrei Ovidiu | Profesor | Religie | Detaşare | Doctorat | 5 |
3 | Dălălău Titi Vasile | Profesor | Istorie | Titular | Doctorat | 4 |
4 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 22 |
5 | Niţulescu Diana Anca | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 9 |
6 | Amanoae Iulian | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 9 |
7 | Baciu-Marinescu Petru | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 28 |
8 | Bândilă Melania Ruxandra | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 24 |
9 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 14 |
10 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 22 |
11 | Branea Cristina Maria | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 30 |
12 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 15 |
13 | Cifu Cristian | Profesor | Fizică | Completare | Grad I | 2 |
14 | Comşa Maria Letiţia | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 20 |
15 | Costea Adrian Andrei | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 11 |
16 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 20 |
17 | Dan Nastasia | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 12 |
18 | Hecser Enikő Krisztina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 27 |
19 | Iacov Hermina Maria | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 27 |
20 | Ilioasa Liviu | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Completare | Grad I | 7 |
21 | Lazin Cristina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 24 |
22 | Lupaescu Constantin | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 9 |
23 | Marin Marius Sebastian | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 11 |
24 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 23 |
25 | Mircea Teodora | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
26 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 22 |
27 | Negrea Anamaria | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 10 |
28 | Paşca Simion Mihai | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 20 |
29 | Păşcan Sabin Gavril | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 6 |
30 | Pintilie Tünde | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
31 | Podari Lucia Alina | Profesor | Matematică | Suplimentar | Grad I | 1 |
32 | Pop Consuela Manuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 26 |
33 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 18 |
34 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 12 |
35 | Radu Suzana Maria | Profesor | Chimie | Completare | Grad I | 7 |
36 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 12 |
37 | Roşca Adriana Crina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 11 |
38 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 12 |
39 | Russu Monica Elisabeta | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 7 |
40 | Scumpu-Câmpean Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 28 |
41 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 13 |
42 | Stoica Andreea Teodora | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 14 |
43 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 23 |
44 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 20 |
45 | Vaivodă Adriana Petruța | Profesor | Limba română | Suplinitor | Grad I | 1 |
46 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Completare | Grad I | 23 |
47 | Rácz Zoltán | Profesor | Educaţie plastică | Suplinitor | Grad II | 10 |
48 | Sturzán Cristina | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Grad II | 9 |
49 | Varga Márta | Profesor | Limba germană | Titular | Grad II | 6 |
50 | Anghel Crina Maria | Profesor | Limba franceză | Detaşare | Definitivat | 4 |
51 | Crăciun Andreea Maria | Profesor | Geografie | Suplinitor | Definitivat | 6 |
52 | Deteșan Claudia Ramona | Profesor | Limba engleză | Suplinitor | Definitivat | 1 |
53 | Neacșu Luminița | Profesor | Istorie | Suplinitor | Definitivat | 1 |
54 | Petraş Cristian | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Definitivat | 11 |
55 | Talan Flaviu Victor | Profesor | Educaţie fizică | Detaşare | Definitivat | 1 |
56 | Boar Irina Veronica | Profesor | Limba română | Detaşare | Debutant | 2 |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România