Pagina prezintă conducerea și corpul profesoral al Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş. Tabelul corpului profesoral se poate sorta după coloana Nume, Specialitate, Grad sau Ani. Coloana Ani se referă la vechimea în Colegiul Naţional „Unirea”.
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Director | Limba română | Titular | Doctorat | 32 |
2 | Mircea Teodora | Director adjunct | Limba engleză | Titular | Grad I | 11 |
3 | Iacov Hermina Maria | Consilier educativ | Limba engleză | Titular | Grad I | 28 |
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanoae Iulian | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 10 |
2 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 36 |
3 | Bândilă Melania Ruxandra | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 25 |
4 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 15 |
5 | Boar Irina Veronica | Profesor | Limba română | Detaşare | Debutant | 3 |
6 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 23 |
7 | Branea Cristina Maria | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 31 |
8 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 16 |
9 | Cifu Cristian | Profesor | Fizică | Completare | Grad I | 3 |
10 | Comşa Maria Letiţia | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 21 |
11 | Costea Adrian Andrei | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 12 |
12 | Crăciun Andreea Maria | Profesor | Geografie | Suplinitor | Definitivat | 7 |
13 | Crișan Andrei Ovidiu | Profesor | Religie | Detaşare | Doctorat | 6 |
14 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 21 |
15 | Dan Nastasia | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 13 |
16 | Dălălău Titi Vasile | Profesor | Istorie | Titular | Doctorat | 5 |
17 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 23 |
18 | Hecser Enikő Krisztina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 28 |
19 | Ilioasa Liviu | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Completare | Grad I | 8 |
20 | Lupaescu Constantin | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 10 |
21 | Marin Marius Sebastian | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 12 |
22 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 24 |
23 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 23 |
24 | Negrea Anamaria | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 11 |
25 | Nuț Gabriela Florentina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 1 |
26 | Pastia Corina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 2 |
27 | Paşca Simion Mihai | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 21 |
28 | Păşcan Sabin Gavril | Profesor | Limba franceză | Titular | Doctorat | 7 |
29 | Petraş Cristian | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Definitivat | 12 |
30 | Pintilie Tünde | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 11 |
31 | Pop Consuela Manuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 27 |
32 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 19 |
33 | Poruțiu Melania Adina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 1 |
34 | Rácz Zoltán | Profesor | Educaţie plastică | Suplinitor | Grad II | 11 |
35 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 13 |
36 | Radu Suzana Maria | Profesor | Chimie | Completare | Grad I | 8 |
37 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 13 |
38 | Roşca Adriana Crina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 12 |
39 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 13 |
40 | Russu Monica Elisabeta | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 8 |
41 | Sabău Laura Stanca | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
42 | Scumpu-Câmpean Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 29 |
43 | Simion Daniela Sanda | Profesor | Limba engleză | Titular | Definitivat | 1 |
44 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 14 |
45 | Stoica Andreea Teodora | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 15 |
46 | Sturzán Cristina | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Grad II | 10 |
47 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 24 |
48 | Szatmári Klaudia Beáta | Profesor | Limba germană | Suplinitor | Definitivat | 1 |
49 | Talan Flaviu Victor | Profesor | Educaţie fizică | Detaşare | Definitivat | 2 |
50 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 21 |
51 | Varga Márta | Profesor | Limba germană | Titular | Grad II | 7 |
52 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Completare | Grad I | 24 |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România