Pagina prezintă conducerea și corpul profesoral al Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş. Tabelul corpului profesoral se poate sorta după coloana Nume, Specialitate, Grad sau Ani. Coloana Ani se referă la vechimea în Colegiul Naţional „Unirea”.
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Director | Limba română | Titular | Doctorat | 31 |
2 | Pastia Corina | Director adjunct | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 1 |
3 | Sabău Laura Stanca | Consilier educativ | Limba engleză | Titular | Grad I | 9 |
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanoae Iulian | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 9 |
2 | Anghel Crina Maria | Profesor | Limba franceză | Detaşare | Definitivat | 4 |
3 | Baciu-Marinescu Petru | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 28 |
4 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 35 |
5 | Bândilă Melania Ruxandra | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 24 |
6 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 14 |
7 | Boar Irina Veronica | Profesor | Limba română | Detaşare | Debutant | 2 |
8 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 22 |
9 | Branea Cristina Maria | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 30 |
10 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 15 |
11 | Cifu Cristian | Profesor | Fizică | Completare | Grad I | 2 |
12 | Comşa Maria Letiţia | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 20 |
13 | Costea Adrian Andrei | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 11 |
14 | Crăciun Andreea Maria | Profesor | Geografie | Suplinitor | Definitivat | 6 |
15 | Crișan Andrei Ovidiu | Profesor | Religie | Detaşare | Doctorat | 5 |
16 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 20 |
17 | Dan Nastasia | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 12 |
18 | Dălălău Titi Vasile | Profesor | Istorie | Titular | Doctorat | 4 |
19 | Deteșan Claudia Ramona | Profesor | Limba engleză | Suplinitor | Definitivat | 1 |
20 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 22 |
21 | Hecser Enikő Krisztina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 27 |
22 | Iacov Hermina Maria | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 27 |
23 | Ilioasa Liviu | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Completare | Grad I | 7 |
24 | Lazin Cristina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 24 |
25 | Lupaescu Constantin | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 9 |
26 | Marin Marius Sebastian | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 11 |
27 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 23 |
28 | Mircea Teodora | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
29 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 22 |
30 | Neacșu Luminița | Profesor | Istorie | Suplinitor | Definitivat | 1 |
31 | Negrea Anamaria | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 10 |
32 | Niţulescu Diana Anca | Profesor | Limba română | Titular | Doctorat | 9 |
33 | Paşca Simion Mihai | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 20 |
34 | Păşcan Sabin Gavril | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 6 |
35 | Petraş Cristian | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Definitivat | 11 |
36 | Pintilie Tünde | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 10 |
37 | Podari Lucia Alina | Profesor | Matematică | Suplimentar | Grad I | 1 |
38 | Pop Consuela Manuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 26 |
39 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 18 |
40 | Rácz Zoltán | Profesor | Educaţie plastică | Suplinitor | Grad II | 10 |
41 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 12 |
42 | Radu Suzana Maria | Profesor | Chimie | Completare | Grad I | 7 |
43 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 12 |
44 | Roşca Adriana Crina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 11 |
45 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 12 |
46 | Russu Monica Elisabeta | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 7 |
47 | Scumpu-Câmpean Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 28 |
48 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 13 |
49 | Stoica Andreea Teodora | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 14 |
50 | Sturzán Cristina | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Grad II | 9 |
51 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 23 |
52 | Talan Flaviu Victor | Profesor | Educaţie fizică | Detaşare | Definitivat | 1 |
53 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 20 |
54 | Vaivodă Adriana Petruța | Profesor | Limba română | Suplinitor | Grad I | 1 |
55 | Varga Márta | Profesor | Limba germană | Titular | Grad II | 6 |
56 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Completare | Grad I | 23 |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România