Az oldal a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium vezetőségét és tanári karát mutatja be. A tanári kar táblázatot a Név, Szak, Fokozat vagy Évek oszlopok szerint lehet rendezni. Az Évek oszlop a régiséget jelőli az Unirea Nemzeti Kollégiumban.
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Igazgató | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 31 |
2 | Pastia Corina | Aligazgató | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 1 |
3 | Sabău Laura Stanca | Nevelési tanácsadó | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 9 |
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakó Aliz Tünde | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Doktori | 35 |
2 | Branea Cristina Maria | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 30 |
3 | Baciu-Marinescu Petru | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 28 |
4 | Scumpu-Câmpean Mihaela | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 28 |
5 | Hecser Enikő Krisztina | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 27 |
6 | Iacov Hermina Maria | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 27 |
7 | Pop Consuela Manuela | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 26 |
8 | Bândilă Melania Ruxandra | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 24 |
9 | Lazin Cristina | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 24 |
10 | Mărginean Manuela | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 23 |
11 | Suciu Stanca | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 23 |
12 | Zidărescu Ioana | Tanár | Latin nyelv | Kiegészítő | I. fokozat | 23 |
13 | Boar Teodora | Tanár | Német nyelv | Címzetes | I. fokozat | 22 |
14 | Florea Iuliu | Tanár | Vallás | Címzetes | Doktori | 22 |
15 | Motorga Maria | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 22 |
16 | Comşa Maria Letiţia | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 20 |
17 | Csifó László Loránd | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 20 |
18 | Paşca Simion Mihai | Tanár | Történelem | Címzetes | I. fokozat | 20 |
19 | Tăban Claudia | Tanár | Pszichologia | Címzetes | I. fokozat | 20 |
20 | Pop Florin | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 18 |
21 | Chira Cristiana | Tanár | Kémia | Címzetes | I. fokozat | 15 |
22 | Blaga Cristinel | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 14 |
23 | Stoica Andreea Teodora | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 14 |
24 | Sîntean Claudia | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 13 |
25 | Dan Nastasia | Tanár | Tehnológia | Kiegészítő | I. fokozat | 12 |
26 | Rad Mihaela Sorina | Tanár | Társadalomtudományok | Címzetes | I. fokozat | 12 |
27 | Romonţi Mioara Corina | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 12 |
28 | Rus Laura | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | I. fokozat | 12 |
29 | Costea Adrian Andrei | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 11 |
30 | Marin Marius Sebastian | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 11 |
31 | Petraş Cristian | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Véglegesítő | 11 |
32 | Roşca Adriana Crina | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 11 |
33 | Mircea Teodora | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 10 |
34 | Negrea Anamaria | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 10 |
35 | Pintilie Tünde | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 10 |
36 | Rácz Zoltán | Tanár | Művészeti nevelés | Helyettes | II. fokozat | 10 |
37 | Amanoae Iulian | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 9 |
38 | Lupaescu Constantin | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 9 |
39 | Niţulescu Diana Anca | Tanár | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 9 |
40 | Sturzán Cristina | Tanár | Zenei nevelés | Címzetes | II. fokozat | 9 |
41 | Ilioasa Liviu | Tanár | Társadalomtudományok | Kiegészítő | I. fokozat | 7 |
42 | Radu Suzana Maria | Tanár | Kémia | Kiegészítő | I. fokozat | 7 |
43 | Russu Monica Elisabeta | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 7 |
44 | Crăciun Andreea Maria | Tanár | Földrajz | Helyettes | Véglegesítő | 6 |
45 | Păşcan Sabin Gavril | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | I. fokozat | 6 |
46 | Varga Márta | Tanár | Német nyelv | Címzetes | II. fokozat | 6 |
47 | Crișan Andrei Ovidiu | Tanár | Vallás | Kihelyezett | Doktori | 5 |
48 | Anghel Crina Maria | Tanár | Francia nyelv | Kihelyezett | Véglegesítő | 4 |
49 | Dălălău Titi Vasile | Tanár | Történelem | Címzetes | Doktori | 4 |
50 | Boar Irina Veronica | Tanár | Román nyelv | Kihelyezett | Kezdő | 2 |
51 | Cifu Cristian | Tanár | Fizika | Kiegészítő | I. fokozat | 2 |
52 | Deteșan Claudia Ramona | Tanár | Angol nyelv | Helyettes | Véglegesítő | 1 |
53 | Neacșu Luminița | Tanár | Történelem | Helyettes | Véglegesítő | 1 |
54 | Podari Lucia Alina | Tanár | Matematika | Többlet | I. fokozat | 1 |
55 | Talan Flaviu Victor | Tanár | Testnevelés | Kihelyezett | Véglegesítő | 1 |
56 | Vaivodă Adriana Petruța | Tanár | Román nyelv | Helyettes | I. fokozat | 1 |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia