Az oldal a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium vezetőségét és tanári karát mutatja be. A tanári kar táblázatot a Név, Szak, Fokozat vagy Évek oszlopok szerint lehet rendezni. Az Évek oszlop a régiséget jelőli az Unirea Nemzeti Kollégiumban.
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Igazgató | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 32 |
2 | Mircea Teodora | Aligazgató | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 11 |
3 | Iacov Hermina Maria | Nevelési tanácsadó | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 28 |
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakó Aliz Tünde | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Doktori | 36 |
2 | Branea Cristina Maria | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 31 |
3 | Scumpu-Câmpean Mihaela | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 29 |
4 | Hecser Enikő Krisztina | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 28 |
5 | Pop Consuela Manuela | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 27 |
6 | Bândilă Melania Ruxandra | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 25 |
7 | Mărginean Manuela | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 24 |
8 | Suciu Stanca | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 24 |
9 | Zidărescu Ioana | Tanár | Latin nyelv | Kiegészítő | I. fokozat | 24 |
10 | Boar Teodora | Tanár | Német nyelv | Címzetes | I. fokozat | 23 |
11 | Florea Iuliu | Tanár | Vallás | Címzetes | Doktori | 23 |
12 | Motorga Maria | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 23 |
13 | Comşa Maria Letiţia | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 21 |
14 | Csifó László Loránd | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 21 |
15 | Paşca Simion Mihai | Tanár | Történelem | Címzetes | I. fokozat | 21 |
16 | Tăban Claudia | Tanár | Pszichologia | Címzetes | I. fokozat | 21 |
17 | Pop Florin | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 19 |
18 | Chira Cristiana | Tanár | Kémia | Címzetes | I. fokozat | 16 |
19 | Blaga Cristinel | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 15 |
20 | Stoica Andreea Teodora | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 15 |
21 | Sîntean Claudia | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 14 |
22 | Dan Nastasia | Tanár | Tehnológia | Kiegészítő | I. fokozat | 13 |
23 | Rad Mihaela Sorina | Tanár | Társadalomtudományok | Címzetes | I. fokozat | 13 |
24 | Romonţi Mioara Corina | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 13 |
25 | Rus Laura | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | I. fokozat | 13 |
26 | Costea Adrian Andrei | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 12 |
27 | Marin Marius Sebastian | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 12 |
28 | Petraş Cristian | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Véglegesítő | 12 |
29 | Roşca Adriana Crina | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 12 |
30 | Negrea Anamaria | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 11 |
31 | Pintilie Tünde | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 11 |
32 | Rácz Zoltán | Tanár | Művészeti nevelés | Helyettes | II. fokozat | 11 |
33 | Amanoae Iulian | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 10 |
34 | Lupaescu Constantin | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 10 |
35 | Sabău Laura Stanca | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 10 |
36 | Sturzán Cristina | Tanár | Zenei nevelés | Címzetes | II. fokozat | 10 |
37 | Ilioasa Liviu | Tanár | Társadalomtudományok | Kiegészítő | I. fokozat | 8 |
38 | Radu Suzana Maria | Tanár | Kémia | Kiegészítő | I. fokozat | 8 |
39 | Russu Monica Elisabeta | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 8 |
40 | Crăciun Andreea Maria | Tanár | Földrajz | Helyettes | Véglegesítő | 7 |
41 | Păşcan Sabin Gavril | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | Doktori | 7 |
42 | Varga Márta | Tanár | Német nyelv | Címzetes | II. fokozat | 7 |
43 | Crișan Andrei Ovidiu | Tanár | Vallás | Kihelyezett | Doktori | 6 |
44 | Dălălău Titi Vasile | Tanár | Történelem | Címzetes | Doktori | 5 |
45 | Boar Irina Veronica | Tanár | Román nyelv | Kihelyezett | Kezdő | 3 |
46 | Cifu Cristian | Tanár | Fizika | Kiegészítő | I. fokozat | 3 |
47 | Pastia Corina | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 2 |
48 | Talan Flaviu Victor | Tanár | Testnevelés | Kihelyezett | Véglegesítő | 2 |
49 | Nuț Gabriela Florentina | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 1 |
50 | Poruțiu Melania Adina | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 1 |
51 | Simion Daniela Sanda | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | Véglegesítő | 1 |
52 | Szatmári Klaudia Beáta | Tanár | Német nyelv | Helyettes | Véglegesítő | 1 |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia