Pagina prezintă conducerea și corpul profesoral al Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş. Tabelul corpului profesoral se poate sorta după coloana Nume, Specialitate, Grad sau Ani. Coloana Ani se referă la vechimea în Colegiul Naţional „Unirea”.
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Director | Limba română | Titular | Doctorat | 33 |
2 | Mircea Teodora | Director adjunct | Limba engleză | Titular | Grad I | 12 |
3 | Iacov Hermina Maria | Consilier educativ | Limba engleză | Titular | Grad I | 29 |
Nr. | Nume | Funcţie | Specialitate | Încadrare | Grad | Ani |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branea Cristina Maria | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 32 |
2 | Suciu Stanca | Profesor | Biologie | Titular | Grad I | 25 |
3 | Chira Cristiana | Profesor | Chimie | Titular | Grad I | 17 |
4 | Radu Suzana Maria | Profesor | Chimie | Completare | Grad I | 9 |
5 | Bakó Aliz Tünde | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Doctorat | 37 |
6 | Petraş Cristian | Profesor | Educaţie fizică | Titular | Definitivat | 13 |
7 | Talan Flaviu Victor | Profesor | Educaţie fizică | Detaşare | Definitivat | 3 |
8 | Sturzán Cristina | Profesor | Educaţie muzicală | Titular | Grad II | 11 |
9 | Rácz Zoltán | Profesor | Educaţie plastică | Suplinitor | Grad II | 12 |
10 | Dan Nastasia | Profesor | Educaţie tehnologică | Completare | Grad I | 14 |
11 | Cifu Cristian | Profesor | Fizică | Completare | Grad I | 4 |
12 | Lupaescu Constantin | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 11 |
13 | Poruțiu Melania Adina | Profesor | Fizică | Titular | Grad I | 2 |
14 | Crăciun Andreea Maria | Profesor | Geografie | Suplinitor | Definitivat | 8 |
15 | Marin Marius Sebastian | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 13 |
16 | Pop Florin | Profesor | Geografie | Titular | Grad I | 20 |
17 | Amanoae Iulian | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 11 |
18 | Csifó László Loránd | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 22 |
19 | Mărginean Manuela | Profesor | Informatică | Titular | Grad I | 25 |
20 | Pastia Corina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 3 |
21 | Roşca Adriana Crina | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 13 |
22 | Russu Monica Elisabeta | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 9 |
23 | Scumpu-Câmpean Mihaela | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 30 |
24 | Sîntean Claudia | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 15 |
25 | Stoica Andreea Teodora | Profesor | Învăţământ primar | Titular | Grad I | 16 |
26 | Dălălău Titi Vasile | Profesor | Istorie | Titular | Doctorat | 6 |
27 | Paşca Simion Mihai | Profesor | Istorie | Titular | Grad I | 22 |
28 | Costea Adrian Andrei | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 13 |
29 | Pintilie Tünde | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 12 |
30 | Romonţi Mioara Corina | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 14 |
31 | Sabău Laura Stanca | Profesor | Limba engleză | Titular | Grad I | 11 |
32 | Simion Daniela Sanda | Profesor | Limba engleză | Titular | Definitivat | 2 |
33 | Păşcan Sabin Gavril | Profesor | Limba franceză | Titular | Doctorat | 8 |
34 | Rus Laura | Profesor | Limba franceză | Titular | Grad I | 14 |
35 | Boar Teodora | Profesor | Limba germană | Titular | Grad I | 24 |
36 | Szatmári Klaudia Beáta | Profesor | Limba germană | Suplinitor | Definitivat | 2 |
37 | Varga Márta | Profesor | Limba germană | Titular | Grad II | 8 |
38 | Zidărescu Ioana | Profesor | Limba latină | Completare | Grad I | 25 |
39 | Bândilă Melania Ruxandra | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 26 |
40 | Boar Irina Veronica | Profesor | Limba română | Detaşare | Debutant | 4 |
41 | Motorga Maria | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 24 |
42 | Pop Consuela Manuela | Profesor | Limba română | Titular | Grad I | 28 |
43 | Blaga Cristinel | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 16 |
44 | Comşa Maria Letiţia | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 22 |
45 | Hecser Enikő Krisztina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 29 |
46 | Negrea Anamaria | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 12 |
47 | Nuț Gabriela Florentina | Profesor | Matematică | Titular | Grad I | 2 |
48 | Tăban Claudia | Profesor | Psihologie | Titular | Grad I | 22 |
49 | Crișan Andrei Ovidiu | Profesor | Religie | Detaşare | Doctorat | 7 |
50 | Florea Iuliu | Profesor | Religie | Titular | Doctorat | 24 |
51 | Ilioasa Liviu | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Completare | Grad I | 9 |
52 | Rad Mihaela Sorina | Profesor | Ştiinţe socio-umane | Titular | Grad I | 14 |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România