Premii de Excelenţă 2024
Tabele cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş distinşi cu Premii de Excelenţă în anul şcolar 2023-2024. Aceste premii se acordă anual, în cadrul Zilelor Colegiului Naţional „Unirea”. Tabelele sunt sortate în ordine alfabetică.
Premii de Excelenţă
| 1 | Azbe-Vâlcescu Răzvan | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 2 | Blaga Flavius | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 3 | Boțan Patricia | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 4 | Bucur Lorena | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 5 | Cârje Iulia | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 6 | Ceușan Ioana | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 7 | Ciocan Ariana Roxana | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 8 | Citirigă Mara | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 9 | Cîmpan Maria | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 10 | Curticăpean Ariana | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 11 | Ercse Noémi Alesia | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 12 | Florea Vasile | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 13 | Hamoud Latifa | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 14 | Hădărig Patricia | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 15 | Hudea Alexandru | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 16 | Hudea Ruxandra Maria | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 17 | Luca Tatiana Teodora | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 18 | Macarie Dennis | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 19 | Mariș Anda | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 20 | Medeșan Bogdan | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 21 | Nicoară Andreea Diana | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 22 | Pajint Andrei Nicolae | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 23 | Pintea Alessandra Aurelia | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 24 | Pintea Paula Denisa | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 25 | Pop Alexia | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 26 | Pop Cristian | IX A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 27 | Popescu Alexandru Augustin | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 28 | Precup Alexia Ariana Elena | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 29 | Serbezan Maria Camelia | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 30 | Suceava Alexandru Mihai | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 31 | Șerban Radu George | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 32 | Tăbăran Teodora | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 33 | Tătar Mihai | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 34 | Toască Maria Rebeca | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 35 | Varodi Stelian | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
Excelenţă Academică
| 1 | Banu Vladimir | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 2 | Bălan Liliana | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 3 | Bălan Sebastian | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 4 | Bândilă Darius | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 5 | Berar Antoniu | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 6 | Bîrsan Ecaterina Elena | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 7 | Bogdan Maia Victoria | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 8 | Bogdan Mara Antonia | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 9 | Bogdan Tudor Mihai | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 10 | Bumbac Ileana Maria | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 11 | Cerceș Maria Alexandra | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 12 | Ceușan Maia Patricia | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 13 | Chinciușan Teodora Natalia | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 14 | Chiorean Daniel | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 15 | Chirteș Ionuț | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 16 | Ciocan Ariana Roxana | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 17 | Creţa Codrin Nicolae Martin | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 18 | Crișan Vlad | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 19 | Csősz Andrea Gabriella | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 20 | Dan Lidiana | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 21 | Donici-Maier David | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 22 | Dospinescu Briana | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 23 | Florea Iuliu | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 24 | Giurgiu Anca Roxana | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 25 | Huza Diana | X F | Filologie | Română | Uman |
| 26 | Iacob Tudor | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 27 | Iurian Denisa | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 28 | Jourd-Heuil Phillipe Jean | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 29 | Laslo Nadia | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 30 | Macovei Cătălin | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 31 | Metea Miruna | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 32 | Moldovan Andreea Simona | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 33 | Moldovan Carmin Mihai | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 34 | Moldovan Ilinca | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 35 | Moldovan Ovidiu Mihai | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 36 | Moldovan Patricia | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 37 | Morar Iulia Ştefana | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 38 | Moruțan Marius | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 39 | Mureșan Ana | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 40 | Oprea Ana | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 41 | Oprea Darius Andrei | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 42 | Pajint Andrei Nicolae | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 43 | Pastor Camelia | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 44 | Pogagi Tudor Andrei | IX B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 45 | Pop Bianca Maria | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 46 | Precup Alexia Ariana Elena | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 47 | Roba Dan Răzvan | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 48 | Salati-Dragoș Bogdan | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 49 | Sas Maria Andreea | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 50 | Serbezan Maria Camelia | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 51 | Suceava Alexandru | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 52 | Șandor Larisa | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 53 | Șerban Radu George | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 54 | Tătar Mihai | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 55 | Trifan Paula Maria | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 56 | Țițiu Anca | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Excelenţă Cultural-Artistică
| 1 | Andrasi Mălina | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 2 | Arhiliuc Nicoleta | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 3 | Balan Liliana | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 4 | Băcilă Daria | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 5 | Berghian Dragoș | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 6 | Botoș Serena | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 7 | Cășaru Vlad | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 8 | Csiki Johanna | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 9 | Cuzic Boanca | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 10 | Dogaru Alessia | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 11 | Fodor Segiu | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 12 | Haican Ecaterina | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 13 | Hădărig Patricia | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 14 | Horga Ana-Sofia | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 15 | Ignat Vlad-Alexandru | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 16 | Indreica Antonia | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 17 | Laslo Lara | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 18 | Maier Bianca Mihaela | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 19 | Moldovan Rareș | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 20 | Mureșan Ariana | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 21 | Pahonțu Zara | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 22 | Popp Cristiana | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 23 | Urdea Mihaela | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 24 | Vancea Raul | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 25 | Vlad Alexandra | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 26 | Vultur Rebeca | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Excelenţă Sportivă
| 1 | Budelecean David | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 2 | Călbază Mario | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 3 | Călușer Ciprian | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 4 | Câmpean Mihai | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 5 | Cîmpan Maria | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 6 | Coroian Ioana | IX E | Filologie | Română | Uman |
| 7 | Enache Dragoș | X E | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 8 | Fodor Sergiu | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 9 | Hamoud Latifa | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 10 | Han Darius | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 11 | Hulpuș Larisa Alexia | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 12 | Huza Diana | X F | Filologie | Română | Uman |
| 13 | Laslo Nadia | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 14 | Mare Eric Daniel | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 15 | Mariș Anda | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 16 | Moldovan Andrei | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 17 | Moldovan Patricia | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 18 | Moldovan Rus Dragoș | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 19 | Oltean Luca Ștefan | IX B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 20 | Oprea Alex | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 21 | Oprea Ana | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 22 | Pogor Eliza | X F | Filologie | Română | Uman |
| 23 | Popoviciu Sabin Eric | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 24 | Roșca Dragoș | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 25 | Serbanati Patrick | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 26 | Silvășan Ștefania | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 27 | Stan Mara | X E | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 28 | Tătar Ingrid | IX D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 29 | Vancea Raul | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Voluntariat
| 1 | Oprea Darius | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 2 | Berghean Dragoș | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 3 | Bodi Ioana Diana | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 4 | Degerat Alice | X F | Filologie | Română | Uman |
| 5 | Elevii clasei a VI-a A | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 6 | Elevii clasei a VII-a A | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 7 | Farcaș Miruna | X F | Filologie | Română | Uman |
| 8 | Fodor Sergiu | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 9 | Ghiurca Naomi Yasmina | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 10 | Haican Ecaterina | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 11 | Haican Teodora | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 12 | Horhat Raluca Andrada | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 13 | Huza Diana | X F | Filologie | Română | Uman |
| 14 | Ignat Vlad Alexandru | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 15 | Macarie Rares | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 16 | Maier Bianca | X B | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 17 | Mariș Avram Tudor | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 18 | Matei Denisa Alexandra | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 19 | Mănișor Iancu Vladimir | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 20 | Moldovan Andreea Simona | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 21 | Moldovan Diana | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 22 | Moldovan Irina | X F | Filologie | Română | Uman |
| 23 | Moldovan Rareș | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 24 | Moldovan Rus Dragoș | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 25 | Nagy Carla Alexandra | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 26 | Neagu Moisă Liana | X F | Filologie | Română | Uman |
| 27 | Nicolau Alexandra | X F | Filologie | Română | Uman |
| 28 | Patrichi Eliza | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 29 | Popa Alexia | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 30 | Popoviciu Coralia Sabina | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 31 | Precup Alexia Ariana Elena | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 32 | Puha Oana | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 33 | Suciu Paula Gabriela | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 34 | Șandor Larisa | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 35 | Șugar Codruța Pompilia | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 36 | Șuteu Alexia Nicola | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 37 | Tomulețiu Ana | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 38 | Varodi Stelian | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 39 | Vodă Andrada Ileana | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
Junior Academic
| 1 | Butuza Ștefan Aurelian | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 2 | Mare Patrik Cristian | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 3 | Novac Tudor | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 4 | Olariu-Chiluț Sofia | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 5 | Pastor Tudor Nicolae | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 6 | Simion Sophia Maria | V A | Gimnaziu | Română | - |
Numărul total de premii acordate în anul şcolar 2023-2024 este 191.