Az oldal a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium vezetőségét és tanári karát mutatja be. A tanári kar táblázatot a Név, Szak, Fokozat vagy Évek oszlopok szerint lehet rendezni. Az Évek oszlop a régiséget jelőli az Unirea Nemzeti Kollégiumban.
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Igazgató | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 31 |
2 | Pastia Corina | Aligazgató | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 1 |
3 | Sabău Laura Stanca | Nevelési tanácsadó | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 9 |
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Branea Cristina Maria | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 30 |
2 | Suciu Stanca | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 23 |
3 | Chira Cristiana | Tanár | Kémia | Címzetes | I. fokozat | 15 |
4 | Radu Suzana Maria | Tanár | Kémia | Kiegészítő | I. fokozat | 7 |
5 | Bakó Aliz Tünde | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Doktori | 35 |
6 | Petraş Cristian | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Véglegesítő | 11 |
7 | Talan Flaviu Victor | Tanár | Testnevelés | Kihelyezett | Véglegesítő | 1 |
8 | Sturzán Cristina | Tanár | Zenei nevelés | Címzetes | II. fokozat | 9 |
9 | Rácz Zoltán | Tanár | Művészeti nevelés | Helyettes | II. fokozat | 10 |
10 | Dan Nastasia | Tanár | Tehnológia | Kiegészítő | I. fokozat | 12 |
11 | Cifu Cristian | Tanár | Fizika | Kiegészítő | I. fokozat | 2 |
12 | Lupaescu Constantin | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 9 |
13 | Poruțiu Melania Adina | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 0 |
14 | Crăciun Andreea Maria | Tanár | Földrajz | Helyettes | Véglegesítő | 6 |
15 | Marin Marius Sebastian | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 11 |
16 | Pop Florin | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 18 |
17 | Amanoae Iulian | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 9 |
18 | Csifó László Loránd | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 20 |
19 | Mărginean Manuela | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 23 |
20 | Dan Diana Ioana | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | Véglegesítő | 0 |
21 | Roşca Adriana Crina | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 11 |
22 | Russu Monica Elisabeta | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 7 |
23 | Scumpu-Câmpean Mihaela | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 28 |
24 | Sîntean Claudia | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 13 |
25 | Stoica Andreea Teodora | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 14 |
26 | Dălălău Titi Vasile | Tanár | Történelem | Címzetes | Doktori | 4 |
27 | Paşca Simion Mihai | Tanár | Történelem | Címzetes | I. fokozat | 20 |
28 | Costea Adrian Andrei | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 11 |
29 | Iacov Hermina Maria | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 27 |
30 | Mircea Teodora | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 10 |
31 | Pintilie Tünde | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 10 |
32 | Romonţi Mioara Corina | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 12 |
33 | Simion Daniela Sanda | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | Véglegesítő | 0 |
34 | Păşcan Sabin Gavril | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | I. fokozat | 6 |
35 | Rus Laura | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | I. fokozat | 12 |
36 | Boar Teodora | Tanár | Német nyelv | Címzetes | I. fokozat | 22 |
37 | Varga Márta | Tanár | Német nyelv | Címzetes | II. fokozat | 6 |
38 | Zidărescu Ioana | Tanár | Latin nyelv | Kiegészítő | I. fokozat | 23 |
39 | Bândilă Melania Ruxandra | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 24 |
40 | Boar Irina Veronica | Tanár | Román nyelv | Kihelyezett | Kezdő | 2 |
41 | Motorga Maria | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 22 |
42 | Niţulescu Diana Anca | Tanár | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 9 |
43 | Pop Consuela Manuela | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 26 |
44 | Blaga Cristinel | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 14 |
45 | Comşa Maria Letiţia | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 20 |
46 | Hecser Enikő Krisztina | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 27 |
47 | Negrea Anamaria | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 10 |
48 | Nuț Gabriela Florentina | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 0 |
49 | Tăban Claudia | Tanár | Pszichologia | Címzetes | I. fokozat | 20 |
50 | Crișan Andrei Ovidiu | Tanár | Vallás | Kihelyezett | Doktori | 5 |
51 | Florea Iuliu | Tanár | Vallás | Címzetes | Doktori | 22 |
52 | Ilioasa Liviu | Tanár | Társadalomtudományok | Kiegészítő | I. fokozat | 7 |
53 | Rad Mihaela Sorina | Tanár | Társadalomtudományok | Címzetes | I. fokozat | 12 |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia