Az oldal a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium vezetőségét és tanári karát mutatja be. A tanári kar táblázatot a Név, Szak, Fokozat vagy Évek oszlopok szerint lehet rendezni. Az Évek oszlop a régiséget jelőli az Unirea Nemzeti Kollégiumban.
| Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stănescu Aurora Manuela | Igazgató | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 34 |
| 2 | Mircea Teodora | Aligazgató | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 13 |
| 3 | Iacov Hermina Maria | Nevelési tanácsadó | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 30 |
| Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amanoae Iulian | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 12 |
| 2 | Bândilă Melania Ruxandra | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 27 |
| 3 | Blaga Cristinel | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 17 |
| 4 | Boar Teodora | Tanár | Német nyelv | Címzetes | I. fokozat | 25 |
| 5 | Branea Cristina Maria | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 33 |
| 6 | Chira Cristiana | Tanár | Kémia | Címzetes | I. fokozat | 18 |
| 7 | Chiș Andreea Georgiana | Tanár | Művészeti nevelés | Címzetes | Véglegesítő | 1 |
| 8 | Cifu Cristian | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 5 |
| 9 | Comşa Maria Letiţia | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 23 |
| 10 | Costea Adrian Andrei | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 14 |
| 11 | Crăciun Andreea Maria | Tanár | Földrajz | Helyettes | II. fokozat | 9 |
| 12 | Crișan Andrei Ovidiu | Tanár | Vallás | Címzetes | Doktori | 8 |
| 13 | Crișan Ioan Dorin | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 1 |
| 14 | Csifó László Loránd | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 23 |
| 15 | Dan Nastasia | Tanár | Tehnológia | Címzetes | I. fokozat | 15 |
| 16 | Dălălău Titi Vasile | Tanár | Történelem | Címzetes | Doktori | 7 |
| 17 | Florea Iuliu | Tanár | Vallás | Címzetes | Doktori | 25 |
| 18 | Hecser Enikő Krisztina | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 30 |
| 19 | Ilioasa Liviu | Tanár | Társadalomtudományok | Címzetes | I. fokozat | 10 |
| 20 | Lupaescu Constantin | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 12 |
| 21 | Marin Marius Sebastian | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 14 |
| 22 | Mărginean Manuela | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 26 |
| 23 | Motorga Maria | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 25 |
| 24 | Negrea Anamaria | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 13 |
| 25 | Nuț Gabriela Florentina | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 3 |
| 26 | Orosz Julia Zsuzsanna | Tanár | Német nyelv | Undefined | Véglegesítő | 1 |
| 27 | Pastia Corina | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 4 |
| 28 | Paşca Simion Mihai | Tanár | Történelem | Címzetes | I. fokozat | 23 |
| 29 | Păşcan Sabin Gavril | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | Doktori | 9 |
| 30 | Petraş Cristian | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Véglegesítő | 14 |
| 31 | Pintilie Tünde | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 13 |
| 32 | Pop Consuela Manuela | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 29 |
| 33 | Pop Florin | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 21 |
| 34 | Rad Mihaela Sorina | Tanár | Társadalomtudományok | Címzetes | I. fokozat | 15 |
| 35 | Radu Suzana Maria | Tanár | Kémia | Címzetes | I. fokozat | 10 |
| 36 | Romonţi Mioara Corina | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 15 |
| 37 | Roşca Adriana Crina | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 14 |
| 38 | Rus Laura | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | I. fokozat | 15 |
| 39 | Russu Monica Elisabeta | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 10 |
| 40 | Sabău Laura Stanca | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 12 |
| 41 | Scumpu-Câmpean Mihaela | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 31 |
| 42 | Simion Daniela Sanda | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | II. fokozat | 3 |
| 43 | Sîntean Claudia | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 16 |
| 44 | Stoica Andreea Teodora | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 17 |
| 45 | Sturzán Cristina | Tanár | Zenei nevelés | Címzetes | II. fokozat | 12 |
| 46 | Suciu Stanca | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 26 |
| 47 | Tăban Claudia | Tanár | Pszichologia | Címzetes | I. fokozat | 23 |
| 48 | Varga Márta | Tanár | Német nyelv | Címzetes | II. fokozat | 9 |
| 49 | Zidărescu Ioana | Tanár | Latin nyelv | Címzetes | I. fokozat | 26 |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia