Az oldal a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium vezetőségét és tanári karát mutatja be. A tanári kar táblázatot a Név, Szak, Fokozat vagy Évek oszlopok szerint lehet rendezni. Az Évek oszlop a régiséget jelőli az Unirea Nemzeti Kollégiumban.
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Igazgató | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 33 |
2 | Mircea Teodora | Aligazgató | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 12 |
3 | Iacov Hermina Maria | Nevelési tanácsadó | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 29 |
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanoae Iulian | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 11 |
2 | Bakó Aliz Tünde | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Doktori | 37 |
3 | Bândilă Melania Ruxandra | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 26 |
4 | Blaga Cristinel | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 16 |
5 | Boar Irina Veronica | Tanár | Román nyelv | Kihelyezett | Kezdő | 4 |
6 | Boar Teodora | Tanár | Német nyelv | Címzetes | I. fokozat | 24 |
7 | Branea Cristina Maria | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 32 |
8 | Chira Cristiana | Tanár | Kémia | Címzetes | I. fokozat | 17 |
9 | Cifu Cristian | Tanár | Fizika | Kiegészítő | I. fokozat | 4 |
10 | Comşa Maria Letiţia | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 22 |
11 | Costea Adrian Andrei | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 13 |
12 | Crăciun Andreea Maria | Tanár | Földrajz | Helyettes | Véglegesítő | 8 |
13 | Crișan Andrei Ovidiu | Tanár | Vallás | Kihelyezett | Doktori | 7 |
14 | Csifó László Loránd | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 22 |
15 | Dan Nastasia | Tanár | Tehnológia | Kiegészítő | I. fokozat | 14 |
16 | Dălălău Titi Vasile | Tanár | Történelem | Címzetes | Doktori | 6 |
17 | Florea Iuliu | Tanár | Vallás | Címzetes | Doktori | 24 |
18 | Hecser Enikő Krisztina | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 29 |
19 | Ilioasa Liviu | Tanár | Társadalomtudományok | Kiegészítő | I. fokozat | 9 |
20 | Lupaescu Constantin | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 11 |
21 | Marin Marius Sebastian | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 13 |
22 | Mărginean Manuela | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 25 |
23 | Motorga Maria | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 24 |
24 | Negrea Anamaria | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 12 |
25 | Nuț Gabriela Florentina | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 2 |
26 | Pastia Corina | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 3 |
27 | Paşca Simion Mihai | Tanár | Történelem | Címzetes | I. fokozat | 22 |
28 | Păşcan Sabin Gavril | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | Doktori | 8 |
29 | Petraş Cristian | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Véglegesítő | 13 |
30 | Pintilie Tünde | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 12 |
31 | Pop Consuela Manuela | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 28 |
32 | Pop Florin | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 20 |
33 | Poruțiu Melania Adina | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 2 |
34 | Rácz Zoltán | Tanár | Művészeti nevelés | Helyettes | II. fokozat | 12 |
35 | Rad Mihaela Sorina | Tanár | Társadalomtudományok | Címzetes | I. fokozat | 14 |
36 | Radu Suzana Maria | Tanár | Kémia | Kiegészítő | I. fokozat | 9 |
37 | Romonţi Mioara Corina | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 14 |
38 | Roşca Adriana Crina | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 13 |
39 | Rus Laura | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | I. fokozat | 14 |
40 | Russu Monica Elisabeta | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 9 |
41 | Sabău Laura Stanca | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 11 |
42 | Scumpu-Câmpean Mihaela | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 30 |
43 | Simion Daniela Sanda | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | Véglegesítő | 2 |
44 | Sîntean Claudia | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 15 |
45 | Stoica Andreea Teodora | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 16 |
46 | Sturzán Cristina | Tanár | Zenei nevelés | Címzetes | II. fokozat | 11 |
47 | Suciu Stanca | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 25 |
48 | Szatmári Klaudia Beáta | Tanár | Német nyelv | Helyettes | Véglegesítő | 2 |
49 | Talan Flaviu Victor | Tanár | Testnevelés | Kihelyezett | Véglegesítő | 3 |
50 | Tăban Claudia | Tanár | Pszichologia | Címzetes | I. fokozat | 22 |
51 | Varga Márta | Tanár | Német nyelv | Címzetes | II. fokozat | 8 |
52 | Zidărescu Ioana | Tanár | Latin nyelv | Kiegészítő | I. fokozat | 25 |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia