Rezultatele elevilor admişi în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu Mureş. Coloana Maxim / Minim se referă la prima / ultima medie de admitere a specializării.
| Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Bilingv Engleză | 9.96 | 9.53 |
| 2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 9.41 | 7.92 |
| 3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Bilingv Engleză | 9.95 | 9.35 |
| 4 | IX D | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | - | 9.84 | 8.94 |
| 5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.82 | 8.70 |
| Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Bilingv Engleză | 9.94 | 9.10 |
| 2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 9.74 | 8.91 |
| 3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Bilingv Engleză | 9.78 | 9.47 |
| 4 | IX D | Uman | Stiinţe Sociale | Română | - | 9.76 | 9.23 |
| 5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.75 | 8.91 |
| Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Bilingv Engleză | 9.96 | 9.54 |
| 2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 9.52 | 8.65 |
| 3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Bilingv Engleză | 9.83 | 8.86 |
| 4 | IX D | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | - | 9.83 | 9.02 |
| 5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.85 | 8.47 |
| Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Bilingv Engleză | 9.94 | 9.58 |
| 2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 9.77 | 8.57 |
| 3 | IX C | Real | Matematică-Informatică | Română | - | 9.86 | 9.24 |
| 4 | IX D | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Bilingv Engleză | 9.93 | 9.29 |
| 5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.93 | 8.94 |
| 6 | IX F | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | - | 9.73 | 9.18 |
| 7 | IX G | Uman | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Bilingv Engleză | 9.26 | 8.22 |
| Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Bilingv Engleză | 9.96 | 9.56 |
| 2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 9.34 | 8.40 |
| 3 | IX C | Real | Matematică-Informatică | Română | - | 9.61 | 9.29 |
| 4 | IX D | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Bilingv Engleză | 9.95 | 8.98 |
| 5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.68 | 8.95 |
| 6 | IX F | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | - | 9.46 | 8.95 |
| 7 | IX G | Uman | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Bilingv Engleză | 9.42 | 6.76 |
M E CMinisterul Educaţiei și Cercetării
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România