Rezultatele elevilor admişi în clasa a IX-a la Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu Mureş. Coloana Maxim / Minim se referă la prima / ultima medie de admitere a specializării.
Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Intensiv Informatică | 9.91 | 9.40 |
2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 9.51 | 8.06 |
3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Engleză | 9.99 | 9.45 |
4 | IX D | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | Intensiv Engleză | 9.57 | 8.94 |
5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.73 | 7.04 |
6 | IX F | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | Intensiv Franceză | 8.93 | 8.15 |
7 | IX G | Uman | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Intensiv Engleză | 9.37 | 7.68 |
Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Intensiv Informatică | 9.91 | 9.33 |
2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 9.70 | 8.68 |
3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Intensiv Engleză | 9.92 | 9.72 |
4 | IX D | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | - | 9.71 | 9.44 |
5 | IX E | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | Intensiv Engleză | 9.92 | 9.39 |
6 | IX F | Real | Matematică-Informatică | Maghiară | Intensiv Engleză | 9.25 | 7.90 |
Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Bilingv Engleză | 10 | 9.55 |
2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 9.71 | 8.49 |
3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Bilingv Engleză | 9.99 | 9.64 |
4 | IX D | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | - | 9.87 | 9.16 |
5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.70 | 8.67 |
6 | IX F | Uman | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Bilingv Engleză | 9.58 | 7.55 |
Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Bilingv Engleză | 10 | 9.62 |
2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 9.65 | 8.52 |
3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Bilingv Engleză | 10 | 9.42 |
4 | IX D | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | - | 9.94 | 9.20 |
5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.78 | 8.76 |
6 | IX F | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | - | 9.78 | 8.97 |
7 | IX G | Uman | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Bilingv Engleză | 9.71 | 7.73 |
Nr. | Clasa | Profil | Specializare | Secţia | Program studiu | Maxim | Minim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IX A | Real | Matematică-Informatică | Română | Bilingv Engleză | 9.96 | 9.53 |
2 | IX B | Real | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | - | 9.41 | 7.92 |
3 | IX C | Real | Ştiinţe ale Naturii | Română | Bilingv Engleză | 9.95 | 9.35 |
4 | IX D | Uman | Ştiinţe Sociale | Română | - | 9.84 | 8.94 |
5 | IX E | Uman | Filologie | Română | Bilingv Engleză | 9.82 | 8.70 |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România