Tabele cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş distinşi cu Premii de Excelenţă în anul şcolar 2014-2015. Aceste premii se acordă anual, în cadrul Zilelor Colegiului Naţional „Unirea”. Tabelele sunt sortate în ordine alfabetică.
Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belegan Filip | III A | Clasă primară | Română | - |
2 | Benedek Kristóf | VIII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
3 | Bisztrai Réka | X B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
4 | Blaga Cristian | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
5 | Boca Alexandra Ştefana | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
6 | Cămărăşan Ioana Lia | IV A | Clasă primară | Română | - |
7 | Cândea Oana Veronica | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
8 | Chelărescu Paul | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
9 | Chiorean Tudor | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
10 | Cojocaru Vicenţiu | VII A | Gimnaziu | Română | - |
11 | Crişan Ioana | VI A | Gimnaziu | Română | - |
12 | Crucean Cornelia | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
13 | Georgescu Sabina | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
14 | Gherman Anda Veronica | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
15 | Horea Horea Ştefan | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
16 | Iszlai András Ernő | VIII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
17 | Iurian Diana | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
18 | Lázár Balázs | V B | Gimnaziu | Maghiară | - |
19 | Marin Diana Izabela | V A | Gimnaziu | Română | - |
20 | Moga Anca | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
21 | Moldovan Andrei | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
22 | Moldovan Cristina Andreea | XII D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
23 | Moldovan Diana | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
24 | Morar Andreea | XII E | Filologie | Română | Uman |
25 | Mureşan Bogdan | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
26 | Negovan Radu | IV A | Clasă primară | Română | - |
27 | Nemeş Magda | VI A | Gimnaziu | Română | - |
28 | Niţă Dan Lucian | IX A | Matematică-Informatică | Română | Real |
29 | Ploscar Camelia | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
30 | Pop Ştefania | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
31 | Precup Ada Maria | VII A | Gimnaziu | Română | - |
32 | Sărmăşan Paul Tiberiu | V A | Gimnaziu | Română | - |
33 | Suba Andrea Noémi | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
34 | Szőts Dávid | III B | Clasă primară | Maghiară | - |
35 | Şamşudean Larisa Cristina | VI A | Gimnaziu | Română | - |
36 | Ştefan Sebastian | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
37 | Tolan Cristian | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
38 | Toşa Andrei | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
39 | Turdean Alexandru | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
40 | Turturică Răzvan | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
41 | Ujică Alexandra | X E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
42 | Umbrărescu Cosmin Ştefan | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
43 | Vinţeleriu Ilinca | III A | Clasă primară | Română | - |
44 | Vlasiu Flavius | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bentea Bogdan | VII A | Gimnaziu | Română | - |
2 | Bodan-Calciu Athena Antonela | VI A | Gimnaziu | Română | - |
3 | Demeter Szabolcs | VII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
4 | Demeter Dániel | III B | Clasă primară | Maghiară | - |
5 | Egresi Melinda | X B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
6 | Fola Paula Bianca | XI E | Filologie | Română | Uman |
7 | Gidofalvi Imola | XI F | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
8 | Însurăţelu Teodora | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
9 | Jancsó Előd | X F | Matematică-Informatică | Maghiară | Real |
10 | Laszlo Dan Ioana | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
11 | Man Rareş | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
12 | Oancea Ioana Naina | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
13 | Popa Carla Diana | VI A | Gimnaziu | Română | - |
14 | Selyem Zorán Tibor | X B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
15 | Strete Alexandru Sebastian | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
16 | Trişcă-Zăgreanu Mihaela | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
17 | Trupa de dans modern: United Dance Crew | - | - | - | - |
18 | Trupa de Dansuri Populare Maghiare | - | - | Maghiară | - |
19 | Trupa de Dansuri Populare Româneşti | - | - | Română | - |
20 | Velcherean Alexandra | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorjáni Bíborka | VIII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
2 | Béres Vince | VI B | Gimnaziu | Maghiară | - |
3 | Botos Vilmos | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
4 | Câmpean Alexandra | VI A | Gimnaziu | Română | - |
5 | Ciocan Ariana Roxana | I A | Clasă primară | Română | - |
6 | Ciocan Răzvan Adrian | IV A | Clasă primară | Română | - |
7 | Graur Claudiu Şerban | IV A | Clasă primară | Română | - |
8 | Kovács Timea | VII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
9 | Máté Magdolna Krisztina | VI B | Gimnaziu | Maghiară | - |
10 | Mátéfi-Takács Tamara | X B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
11 | Merdariu Andreea | IX A | Matematică-Informatică | Română | Real |
12 | Moldovan Andrei | IX A | Matematică-Informatică | Română | Real |
13 | Molnár Anna | VII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
14 | Păltineanu Vlad Alexandru | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
15 | Péter István | XII G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
16 | Pop Sabina | VII A | Gimnaziu | Română | - |
17 | Radu Glória Alexia | VI B | Gimnaziu | Maghiară | - |
18 | Secară Călin Bogdan | IV A | Clasă primară | Română | - |
19 | Seiranian Meri | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
20 | Siklodi Orsolya | V B | Gimnaziu | Maghiară | - |
21 | Szabó Norbert | VII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
22 | Szegedi Zsolt | VII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
23 | Székely Szidonia | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
24 | Szöcs Levente | XII G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
25 | Tătar Marius | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
26 | Văsieşiu Victor | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciurca Tudor | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
2 | Fazakas Ágota | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
3 | Laslo Sergiu Ştefan | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
4 | Moşneag Ioana Emilia | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
5 | Mureşan Bogdan | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
6 | Nagy Orsolya | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
7 | Oltean Răzvan | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Numărul total de premii acordate în anul şcolar 2014-2015 este 97.
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România