Premii de Excelenţă 2018
Tabele cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş distinşi cu Premii de Excelenţă în anul şcolar 2017-2018. Aceste premii se acordă anual, în cadrul Zilelor Colegiului Naţional „Unirea”. Tabelele sunt sortate în ordine alfabetică.
Premii de Excelenţă
1 | Băjănaru Teodora | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
2 | Blaga Alexandra | VII A | Gimnaziu | Română | - |
3 | Bucşea Maria | XI E | Filologie | Română | Uman |
4 | Cazacu Mălina | VI B | Gimnaziu | Română | - |
5 | Cătană Patricia | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
6 | Cojocaru Vicenţiu | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
7 | Gorea Denisa Maria | VII A | Gimnaziu | Română | - |
8 | Horga Ioana Amelia | VII A | Gimnaziu | Română | - |
9 | Jurje Denisa Bianca | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
10 | Macovei Raluca Ioana | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
11 | Mera Delia | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
12 | Mesia Elena Loriana | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
13 | Mureşan Iarina Medeea | V A | Gimnaziu | Română | - |
14 | Naşca Otilia Mihaela | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
15 | Oprea Tereza Emilia | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
16 | Pălăcean Andreea Georgiana | XII E | Filologie | Română | Uman |
17 | Pop Diana Serena | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
18 | Purcar David Andrei | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
19 | Răchită Adriana Anastasia | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
20 | Răuţa Radu Cătălin | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
21 | Rîcean Maria Larisa | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
22 | Sîrbu Vlad | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
23 | Vlasiu Flavius | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
24 | Zamfir Bianca Alexandra | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Excelenţă Academică
1 | Arabadji Maria Andreea | II A | Clasă primară | Română | - |
2 | Azbe-Vălcescu Răzvan | IV A | Clasă primară | Română | - |
3 | Barabás-Vincze Orsolya | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
4 | Băcilă Vicenţiu Damian | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
5 | Bălan Sebastian | II A | Clasă primară | Română | - |
6 | Bălașa Ana Karina | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
7 | Bologa Lorena Raluca | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
8 | Boroş Maria Alexandra | IV A | Clasă primară | Română | - |
9 | Bota Sebastian Dumitru | II A | Clasă primară | Română | - |
10 | Brustur Otilia | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
11 | Bumbac Ileana Maria | II A | Clasă primară | Română | - |
12 | Cămărăşan Ana Carolina | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
13 | Cherecheş Ana Francesca | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
14 | Cherecheș Miruna | VII A | Gimnaziu | Română | - |
15 | Chiriţă-Constantinescu Alexandra Emilia | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
16 | Ciocan Ariana Roxana | IV A | Clasă primară | Română | - |
17 | Cîmpan Teodor | IV A | Clasă primară | Română | - |
18 | Colcer Sonia | II A | Clasă primară | Română | - |
19 | Cotoi Tudor Ianis | II A | Clasă primară | Română | - |
20 | Creţa Cezara Maria | IV A | Clasă primară | Română | - |
21 | Creţa Codrin Nicolae Martin | II A | Clasă primară | Română | - |
22 | Cucueet Raul | III A | Clasă primară | Română | - |
23 | Donici-Maier David | IV A | Clasă primară | Română | - |
24 | Ferenczi Paula Ştefana | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
25 | Florea Fabiana Maria | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
26 | Gazdac Yanis Eduard | II A | Clasă primară | Română | - |
27 | Harpa Diana Maria | XI E | Filologie | Română | Uman |
28 | Horga Miruna Maria | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
29 | Hosu Tudor | II A | Clasă primară | Română | - |
30 | Huciu Iris Diana | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
31 | Istrate Teodora | XI E | Filologie | Română | Uman |
32 | Keresztesi-Kis Dávid | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
33 | Kiss Diana Carina | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
34 | Lazăr Bianca | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
35 | Lazăr Ionuţ Vasile | II A | Clasă primară | Română | - |
36 | Lefter Laura Cynthia | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
37 | Matei Carla Julia | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
38 | Mărginean Maria Alexandra | XII E | Filologie | Română | Uman |
39 | Mărginean Teodora Lavinia | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
40 | Melinte Bogdan George | II A | Clasă primară | Română | - |
41 | Moldovan Andrei Vasile | II A | Clasă primară | Română | - |
42 | Moldovan Diana | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
43 | Moldovan Dragoş | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
44 | Moldovan Edmond Artúr | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
45 | Moldovan Filip Ioan | IV A | Clasă primară | Română | - |
46 | Moldovan Raul Ovidiu | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
47 | Mora Ingrid | IV A | Clasă primară | Română | - |
48 | Morar Alis | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
49 | Morar Crina Maria | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
50 | Muntean Alexandru Florin | V A | Gimnaziu | Română | - |
51 | Muntean Răzvan Cristian | XII E | Filologie | Română | Uman |
52 | Mureşan David Ştefan | V A | Clasă primară | Română | - |
53 | Muth Andrei Dorin | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
54 | Nagy Lehel Nándor | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
55 | Negovan Adalia Maria | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
56 | Oană Anamaria Federica | IV A | Clasă primară | Română | - |
57 | Olar Nicoleta Iulia | XI E | Filologie | Română | Uman |
58 | Pop Cristian | III A | Clasă primară | Română | - |
59 | Pop-Florea Anamaria | IV A | Clasă primară | Română | - |
60 | Roşca Ioana Anda | II A | Clasă primară | Română | - |
61 | Russu Roxana Maria | VI A | Gimnaziu | Română | - |
62 | Rusu Alexandra Ioana | VII A | Gimnaziu | Română | - |
63 | Rusu Andreea | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
64 | Ruzsiczky Gusztáv | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
65 | Scurtu Paul Ştefan | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
66 | Sermăşan Horaţiu Daniel | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
67 | Simedrea Mara Paula | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
68 | Simonfi Alexandra Boglárka | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
69 | Stoica Maria Carmen | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
70 | Suciu Maria | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
71 | Szász Krisztina Mercédesz | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
72 | Székely Erik | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
73 | Şandor Ovidia Casandra | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
74 | Șerbănați Patrick | II A | Clasă primară | Română | - |
75 | Șincan Alexandru Constantin | IV A | Clasă primară | Română | - |
76 | Tătar Ingrid | III A | Clasă primară | Română | - |
77 | Trif Amalia Maria | VII A | Gimnaziu | Română | - |
78 | Vajda Ingrid Evelin | VII A | Gimnaziu | Română | - |
79 | Vas Carolina April | II A | Clasă primară | Română | - |
80 | Vultur Ilinca | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
Excelenţă Cultural-Artistică
1 | Baciu Daria Elena | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
2 | Bândilă Darius Mihai | V A | Gimnaziu | Română | - |
3 | Boaru Andreea Lorena | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
4 | Botezan Laura | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
5 | Bran Evelyn Janette | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
6 | Căpîlna Cristina Elina | V A | Gimnaziu | Română | - |
7 | Cheteleş Iris Ribana | V A | Gimnaziu | Română | - |
8 | Crişan Betina Miruna | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
9 | Dan Mara Maria | XII D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
10 | Dârjan Raluca | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
11 | Dragotă Larisa Andreea | XII E | Filologie | Română | Uman |
12 | Feşteu Iris Andreea | V A | Gimnaziu | Română | - |
13 | Filip Raul | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
14 | Frigură Paul | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
15 | Handrea Bogdan Mihai | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
16 | Harhoi Adina | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
17 | Incze Blanka Anna | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
18 | Jerca Harald | V A | Gimnaziu | Română | - |
19 | Marin Diana | VII A | Gimnaziu | Română | - |
20 | Moldovan Radu Cătălin | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
21 | Muntean Răzvan Cristian | XII E | Filologie | Română | Uman |
22 | Natea Iris Andra | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
23 | Nistor Andreea Maria | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
24 | Pârvu Ştefan Viorel | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
25 | Pop Theodora | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
26 | Rad Tudor | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
27 | Rusu Alexandra Gianina | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
28 | Socaciu Ana Maria | XII D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
29 | Soţan Tudor Andrei | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
30 | Stoica Maria Carmen | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
31 | Şimon Ilinca Maria | VII A | Gimnaziu | Română | - |
32 | Şova Maria Adelina | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
33 | Todoran Nicoleta Raisa Snejana | V A | Gimnaziu | Română | - |
Excelenţă Sportivă
1 | Baci Marian Horaţiu | I A | Clasă primară | Română | - |
2 | Bentea Bogdan | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
3 | Ciulei Ştefania | VII B | Gimnaziu | Română | - |
4 | Creţa Emil Cristian | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
5 | Făgăraş Andreea Ariana | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
6 | Graur Mihai Ionuț | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
7 | Han Ingrid Tamara | VII A | Gimnaziu | Română | - |
8 | Hudea Ruxandra Maria | VII A | Gimnaziu | Română | - |
9 | Ilieş Andreea Denisa | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
10 | Luca Doriana Maria | XII E | Filologie | Română | Uman |
11 | Marin Nuami Lorena | VII A | Gimnaziu | Română | - |
12 | Maroscher Sergiu | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
13 | Mâţ Vlad Stelian | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
14 | Molnar-Varlam Mihnea | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
15 | Morar Maria Monica | I A | Clasă primară | Română | - |
16 | Niţă Dan Lucian | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
17 | Oprea Diana Cosmina | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
18 | Pintea Paula Denisa | VII B | Gimnaziu | Română | - |
19 | Pop Dan | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
20 | Precup Ada Maria | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
21 | Rizoli Dana Andreea | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
22 | Sărmăşan Paul Tiberiu | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
23 | Stavilă Radu Adrian | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
24 | Străchinescu Simina Elena | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
25 | Văsieşiu Victor | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
Loialitate faţă de şcoală
1 | Dodoşi Alexandra Raluca | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
2 | Frigură Paul | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
3 | Ilovan Ilinca Ioana | XI A | Filologie | Română | Uman |
4 | Mărginean Raul Daniel | XII E | Filologie | Română | Uman |
5 | Moldovan Ovidiu Alexandru | XII E | Filologie | Română | Uman |
6 | Morar Alis | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
Voluntariat
1 | Bartha Petra Antonia | XII E | Filologie | Română | Uman |
2 | Bărdăşan Maria Andreea | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
3 | Brustur Otilia | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
4 | Conţiu Dragoş Cătălin | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
5 | Cotoi Andreea | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
6 | Covaciu Antonia Maria | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
7 | Damian Raluca Ioana | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
8 | Diac Paul | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
9 | Farcaş Andreea Maria | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
10 | Iuonaş Iulia | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
11 | Maior Iulia Teodora | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
12 | Martin Anda Larisa | XII E | Filologie | Română | Uman |
13 | Mărcuş Raluca Maria | XII E | Filologie | Română | Uman |
14 | Merdariu Andreea | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
15 | Mîndru Alina Maria | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
16 | Moldovan Andrei George | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
17 | Moldovan Raul Ovidiu | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
18 | Movilă George Daniel | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
19 | Muntean Bianca Anamaria | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
20 | Mureşan Alexandru | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
21 | Năznean Larisa Gabriela | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
22 | Oltean Alina Gabriela | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
23 | Petca Daria Mihaela | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
24 | Pintea Cezara | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
25 | Pop Sabin Alexandru | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
26 | Sonea Ovidiu Dan | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
27 | Stavilă Radu Adrian | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
28 | Şova Maria Adelina | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
29 | Török Henrietta Bernadett | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Numărul total de premii acordate în anul şcolar 2017-2018 este 197.