Tabele cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş distinşi cu Premii de Excelenţă în anul şcolar 2013-2014. Aceste premii se acordă anual, în cadrul Zilelor Colegiului Naţional „Unirea”. Tabelele sunt sortate în ordine alfabetică.
Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balas Anda | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
2 | Boca Alexandra Ştefana | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
3 | Bonta Vlad Valentin | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
4 | Brustur Delia | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
5 | Cernat Diana | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
6 | Chelărescu Paul Constantin | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
7 | Ciurca Tudor | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
8 | Cîmpeanu Oana Maria | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
9 | Corbet-Nits Andrei Alexandru | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
10 | Dumbravă Diana Maria | X E | Filologie | Română | Uman |
11 | Florea Andra Ioana | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
12 | Georgescu Sabina Ligia | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
13 | Gherman Anda Veronica | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
14 | Hărşan Raluca | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
15 | Hilberth Denis | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
16 | Horea Horea Ştefan | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
17 | Ilovan Mara Constantina | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
18 | Lazăr Alina | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
19 | Lazăr Bianca Andreea | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
20 | Matei Adrian | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
21 | Mazilu Alina Alexandra | XI F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
22 | Mkrtchyan Elena | IX A | Matematică-Informatică | Română | Real |
23 | Moldovan Andreea Cristina | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
24 | Moldovan Andrei | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
25 | Moldovan Cezara Anca Denisa | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
26 | Moldovan Diana Lavinia | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
27 | Moldovan Roxana Simona | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
28 | Morar Andreea | XI E | Filologie | Română | Uman |
29 | Mureşan Corina Adela | IX D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
30 | Mușat Andreea | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
31 | Pologea Ruxandra | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
32 | Pop Anca Maria | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
33 | Şeulean Andreea Cosmina | XII E | Filologie | Română | Uman |
34 | Şoptărean Laura Mădălina | XI E | Filologie | Română | Uman |
35 | Tolan Cristian | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
36 | Umbrărescu Cosmin Ştefan | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
37 | Vlasiu Flavius | VII A | Gimnaziu | Română | - |
38 | Vultur Oana | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Balázs Beáta | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
2 | Bondoc Alexandra Georgiana | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
3 | Csibi Kriszta Zsuzsanna | VIII B | Gimnaziu | Română | - |
4 | Csíki Ferenc Attila | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
5 | Fekete Tamás | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
6 | Haba Raluca | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
7 | Imreh Tihamér Sándor | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
8 | Makkai Attila | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
9 | Moldovan Ioana Oliviana | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
10 | Moldovan Octavia Laura | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
11 | Răuţă Alexandra Raluca | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
12 | Szilágyi Timea | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
13 | Szövérfi Renáta | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
14 | Trupa de Dansuri Populare Maghiare | - | - | Maghiară | - |
15 | Trupa de Dansuri Populare Româneşti | - | - | Română | - |
Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barabási Zalán Botond | V B | Gimnaziu | Maghiară | - |
2 | Bentea Bogdan | VI A | Gimnaziu | Română | - |
3 | Béres Vince | V B | Gimnaziu | Maghiară | - |
4 | Constantienscu Medeea Maria | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
5 | Dán Edina Melinda | X B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
6 | Demeter Szabolcs | VI B | Gimnaziu | Maghiară | - |
7 | Kiss Levente | VIII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
8 | Kósa-Ráksi Rebeka | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
9 | Kovács Timea | VI B | Gimnaziu | Maghiară | - |
10 | Luca Diana Mădălina | XII E | Filologie | Română | Uman |
11 | Molnár Anna | VI B | Gimnaziu | Maghiară | - |
12 | Opriş Daniela Laura | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
13 | Péter István | XI G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
14 | Potcoavă Dumitru Mădălin | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
15 | Radu Glória Alexia | V B | Gimnaziu | Maghiară | - |
16 | Sbârcea Bogdan Dan | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
17 | Seiranian Meri | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
18 | Steff Norbert | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
19 | Székely Szidónia | X B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
20 | Szőcs Levente | XI G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
21 | Toth Krisztina Katalin | V B | Gimnaziu | Maghiară | - |
22 | Văsieşiu Victor | VII A | Gimnaziu | Română | - |
23 | Zajzon-Bódis Tamás | XI G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Badiu Daria Maria | XII E | Filologie | Română | Uman |
2 | Consiliul Elevilor Colegiului Naţional „Unirea” | - | - | - | - |
3 | Dacher Daniel | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
4 | Grama Paul | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
5 | Maier Mihai Alexandru | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
6 | Mera Corina Maria | XI D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
7 | Moga Anca Ioana | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
8 | Socol Cătălin | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
9 | Trupa de dans modern: United Dance Crew | - | - | - | - |
Numărul total de premii acordate în anul şcolar 2013-2014 este 85.
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România