Táblázatok a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2014-2015-as tanévben Kiválóság Díjjal jutalmazott diákjaival. Ezeket a díjakat évente adják át az Unirea Nemzeti Kollégium napjain. A táblázatok betűrendi sorrendbe vannak rendezve.
Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belegan Filip | III. A | Elemi osztály | Román | - |
2 | Benedek Kristóf | VIII. B | Gimnázium | Magyar | - |
3 | Bisztrai Réka | X. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
4 | Blaga Cristian | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
5 | Boca Alexandra Ştefana | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
6 | Cămărăşan Ioana Lia | IV. A | Elemi osztály | Román | - |
7 | Cândea Oana Veronica | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
8 | Chelărescu Paul | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
9 | Chiorean Tudor | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
10 | Cojocaru Vicenţiu | VII. A | Gimnázium | Román | - |
11 | Crişan Ioana | VI. A | Gimnázium | Román | - |
12 | Crucean Cornelia | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
13 | Georgescu Sabina | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
14 | Gherman Anda Veronica | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
15 | Horea Horea Ştefan | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
16 | Iszlai András Ernő | VIII. B | Gimnázium | Magyar | - |
17 | Iurian Diana | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
18 | Lázár Balázs | V. B | Gimnázium | Magyar | - |
19 | Marin Diana Izabela | V. A | Gimnázium | Román | - |
20 | Moga Anca | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
21 | Moldovan Andrei | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
22 | Moldovan Cristina Andreea | XII. D | Természettudomány | Román | Reál |
23 | Moldovan Diana | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
24 | Morar Andreea | XII. E | Filológia | Román | Humán |
25 | Mureşan Bogdan | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
26 | Negovan Radu | IV. A | Elemi osztály | Román | - |
27 | Nemeş Magda | VI. A | Gimnázium | Román | - |
28 | Niţă Dan Lucian | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
29 | Ploscar Camelia | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
30 | Pop Ştefania | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
31 | Precup Ada Maria | VII. A | Gimnázium | Román | - |
32 | Sărmăşan Paul Tiberiu | V. A | Gimnázium | Román | - |
33 | Suba Andrea Noémi | XII. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
34 | Szőts Dávid | III. B | Elemi osztály | Magyar | - |
35 | Şamşudean Larisa Cristina | VI. A | Gimnázium | Román | - |
36 | Ştefan Sebastian | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
37 | Tolan Cristian | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
38 | Toşa Andrei | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
39 | Turdean Alexandru | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
40 | Turturică Răzvan | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
41 | Ujică Alexandra | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
42 | Umbrărescu Cosmin Ştefan | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
43 | Vinţeleriu Ilinca | III. A | Elemi osztály | Román | - |
44 | Vlasiu Flavius | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bentea Bogdan | VII. A | Gimnázium | Román | - |
2 | Bodan-Calciu Athena Antonela | VI. A | Gimnázium | Román | - |
3 | Demeter Szabolcs | VII. B | Gimnázium | Magyar | - |
4 | Demeter Dániel | III. B | Elemi osztály | Magyar | - |
5 | Egresi Melinda | X. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
6 | Fola Paula Bianca | XI. E | Filológia | Román | Humán |
7 | Gidofalvi Imola | XI. F | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
8 | Însurăţelu Teodora | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
9 | Jancsó Előd | X. F | Matematika-Informatika | Magyar | Reál |
10 | Laszlo Dan Ioana | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
11 | Man Rareş | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
12 | Oancea Ioana Naina | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
13 | Popa Carla Diana | VI. A | Gimnázium | Román | - |
14 | Selyem Zorán Tibor | X. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
15 | Strete Alexandru Sebastian | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
16 | Trişcă-Zăgreanu Mihaela | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
17 | Modern tánccsoport: United Dance Crew | - | - | - | - |
18 | Magyar népzenei tánccsoport | - | - | Magyar | - |
19 | Román népzenei tánccsoport | - | - | Román | - |
20 | Velcherean Alexandra | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adorjáni Bíborka | VIII. B | Gimnázium | Magyar | - |
2 | Béres Vince | VI. B | Gimnázium | Magyar | - |
3 | Botos Vilmos | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
4 | Câmpean Alexandra | VI. A | Gimnázium | Román | - |
5 | Ciocan Ariana Roxana | I. A | Elemi osztály | Román | - |
6 | Ciocan Răzvan Adrian | IV. A | Elemi osztály | Román | - |
7 | Graur Claudiu Şerban | IV. A | Elemi osztály | Román | - |
8 | Kovács Timea | VII. B | Gimnázium | Magyar | - |
9 | Máté Magdolna Krisztina | VI. B | Gimnázium | Magyar | - |
10 | Mátéfi-Takács Tamara | X. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
11 | Merdariu Andreea | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
12 | Moldovan Andrei | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
13 | Molnár Anna | VII. B | Gimnázium | Magyar | - |
14 | Păltineanu Vlad Alexandru | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
15 | Péter István | XII. G | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
16 | Pop Sabina | VII. A | Gimnázium | Román | - |
17 | Radu Glória Alexia | VI. B | Gimnázium | Magyar | - |
18 | Secară Călin Bogdan | IV. A | Elemi osztály | Román | - |
19 | Seiranian Meri | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
20 | Siklodi Orsolya | V. B | Gimnázium | Magyar | - |
21 | Szabó Norbert | VII. B | Gimnázium | Magyar | - |
22 | Szegedi Zsolt | VII. B | Gimnázium | Magyar | - |
23 | Székely Szidonia | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
24 | Szöcs Levente | XII. G | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
25 | Tătar Marius | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
26 | Văsieşiu Victor | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ciurca Tudor | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
2 | Fazakas Ágota | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
3 | Laslo Sergiu Ştefan | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
4 | Moşneag Ioana Emilia | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
5 | Mureşan Bogdan | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
6 | Nagy Orsolya | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
7 | Oltean Răzvan | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
A 2014-2015-es tanévben odaítélt összes díjjak száma 97.
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia