Tabele cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş distinşi cu Premii de Excelenţă în anul şcolar 2012-2013. Aceste premii se acordă anual, în cadrul Zilelor Colegiului Naţional „Unirea”. Tabelele sunt sortate în ordine alfabetică.
| Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cernat Diana | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 2 | Cimpoieru Andreea | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 3 | Cîmpeanu Oana Maria | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 4 | Cloanţă Andreea Marilena | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 5 | Corbet-Nits Andrei Alexandru | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 6 | Cozma Cătălin | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 7 | Cristescu Liviu | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 8 | De-Vries Anna Mária | VIII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 9 | Egresi Hajnal | X G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
| 10 | Fărcaş Ionuţ | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 11 | Georgescu Sabina Ligia | IX A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 12 | Gherman Anda Veronica | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 13 | Hărşan Raluca | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 14 | Horea Horea Ştefan | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 15 | Loghin Andreea Carla | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 16 | Matei Adrian | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 17 | Moldovan Diana Lavinia | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 18 | Morar Andreea | X E | Filologie | Română | Uman |
| 19 | Moşneag Ioana Emilia | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 20 | Pişcu Vlad George | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 21 | Pop Anca Maria | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 22 | Şeulean Andreea Cosmina | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 23 | Umbrărescu Cosmin Ştefan | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 24 | Văcar Anda Valeria | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 25 | Vészi Blanka | VIII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 26 | Vultur Oana | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baghiu Bianca Diana | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 2 | Baternai Yvette | V B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 3 | Benedek Kristof | VI B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 4 | Bentea Bogdan | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 5 | Boca Alexandra Ştefana | IX A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 6 | Bondoc Alexandra Georgiana | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 7 | Călugăr Iulia Ioana | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 8 | Cămărășan Anca Carolina | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 9 | Cimpăian Mihaela Maria | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 10 | Cimpoieru Andreea | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 11 | Cîmpeanu Oana Maria | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 12 | Cojocaru Vicențiu | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 13 | Dósa Gáspár | V B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 14 | Dumbrava Diana Maria | IX E | Filologie | Română | Uman |
| 15 | Fola Paula Bianca | IX E | Filologie | Română | Uman |
| 16 | Georgescu Sabina Ligia | IX A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 17 | Gherman Anda Veronica | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 18 | Horga Miruna Maria | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 19 | Jánosi Annamária | IX B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
| 20 | Jánosi Hanna | X G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
| 21 | Kiss Levente | VII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 22 | Magyari Zsuzsanna | VII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 23 | Man Rareş | X F | Filologie | Română | Uman |
| 24 | Moldovan Cezara Anca Denisa | VII A | Gimnaziu | Română | - |
| 25 | Moldován Imola Zsuzsanna | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
| 26 | Morar Andreea | X E | Filologie | Română | Uman |
| 27 | Nemes József Norbert | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
| 28 | Pogăcean Manuela Claudia | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 29 | Pop Anca Maria | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 30 | Purcar Tia | VII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 31 | Rusu Mara Cristina | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 32 | Sand Daniela | IX D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 33 | Seiranian Meri | IX E | Filologie | Română | Uman |
| 34 | Szekély Szidónia | IX B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
| 35 | Şeulean Andreea Cosmina | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 36 | Tamas Gabriella Timea | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 37 | Toth-Dániel Orsolya Viktória | IX F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 38 | Văcar Anda Valeria | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 39 | Vészi Blanka | VIII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 40 | Vintilă Cristina Alexandra | VIII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 41 | Vlasiu Flavius | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asztalos Hunor | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
| 2 | Avram Mihai Tudor | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 3 | Badiu Daria Maria | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 4 | Comşa Oana | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 5 | Costea Bianca | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 6 | Dumbravă Ioana Laura | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 7 | Kiss Levente | VII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 8 | Luca Diana Mădălina | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 9 | Magos István | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 10 | Mustocea Raluca Maria | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 11 | Opriş Daniela Laura | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 12 | Péter István | X G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
| 13 | Pintea Rucsandra | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 14 | Pojoga Mădălina | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 15 | Pol Mădălina | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 16 | Potcoavă Dumitru Mădălin | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 17 | Steff Norbert | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
| 18 | Szekély Szidónia | IX B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
| 19 | Szőcs Levente | X G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
| 20 | Szőts Dániel | VIII B | Gimnaziu | Maghiară | - |
| 21 | Şerbănaţi Tudor | X F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 22 | Ţucă Patricia Alexandra | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 23 | Zajzon-Bódis Tamás | X G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
| Nr. | Nume | Clasa | Specializare | Secţia | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badiu Daria Maria | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 2 | Bonta Ioana Patricea | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 3 | Dacher Daniel | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 4 | Fülöp Renáta | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
| 5 | Grama Paul | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 6 | Luca Diana Mădălina | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 7 | Maier Mihai Alexandru | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 8 | Mihu Anda Maria | X E | Filologie | Română | Uman |
| 9 | Niculescu Raluca | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 10 | Opriş Daniela Laura | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 11 | Petra Alina Maria | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 12 | Pintea Rucsandra | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 13 | Pop Iulia | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 14 | Sabău Iulia Oana | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 15 | Socol Cătălin | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 16 | Steff Norbert | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | Real |
| 17 | Vultur Oana | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Numărul total de premii acordate în anul şcolar 2012-2013 este 107.
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România