Premii de Excelenţă 2017
Tabele cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş distinşi cu Premii de Excelenţă în anul şcolar 2016-2017. Aceste premii se acordă anual, în cadrul Zilelor Colegiului Naţional „Unirea”. Tabelele sunt sortate în ordine alfabetică.
Premii de Excelenţă
1 | Bălaşa Ana Karina | VII A | Gimnaziu | Română | - |
2 | Blaga Alexandra | VI A | Gimnaziu | Română | - |
3 | Bucşea Maria | X E | Filologie | Română | Uman |
4 | Ciocan Ariana Roxana | III A | Clasă primară | Română | - |
5 | Cormoş Bogdan Oliviu | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
6 | Creţa Cezara Maria | III A | Clasă primară | Română | - |
7 | Creţa Codrin Nicolae Martin | I A | Clasă primară | Română | - |
8 | Gorea Denisa Maria | VI A | Gimnaziu | Română | - |
9 | Harhoi Radu | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
10 | Ilovan Mara Constantina | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
11 | Maier Ana Natalia | VII A | Gimnaziu | Română | - |
12 | Mureşan David Ştefan | III A | Clasă primară | Română | - |
13 | Nistor Valentin Vasile | VI A | Gimnaziu | Română | - |
14 | Oltean Oana Ştefania | XII E | Filologie | Română | Uman |
15 | Ploscar Camelia Denisa | XII E | Filologie | Română | Uman |
16 | Pogăcean Manuela Claudia | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
17 | Purcar David Andrei | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
18 | Rotar Bianca Ioana | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
19 | Rusu Andreea | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
20 | Sermăşan Horaţiu Daniel | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
21 | Şamsudean Larisa Cristina | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
22 | Tătar Andrada Claudia | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
23 | Ujică Alexandra | XII E | Filologie | Română | Uman |
24 | Ungur Mirela Ligia | XII E | Filologie | Română | Uman |
25 | Vlasiu Flavius | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
26 | Vultur Ilinca | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
27 | Zamfir Bianca Alexandra | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Excelenţă Academică
1 | Bumbac Ileana Maria | I A | Clasă primară | Română | - |
2 | Chiorean Tudor Octavian | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
3 | Chiriac Rareş | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
4 | Chirteş Andra Petruţa | XII D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
5 | Cociş Vlad | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
6 | Dumitru Flavia | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
7 | Lazăr Bianca | XI F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
8 | Manolachi Rareş | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
9 | Marc Alexandra | X F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
10 | Mărginean Maria Alexandra | XI E | Filologie | Română | Uman |
11 | Mircea Otilia Jasmine | III A | Clasă primară | Română | - |
12 | Moldovan Carina Alexia | II A | Clasă primară | Română | - |
13 | Muscă Antonia Maria | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
14 | Pop Cristian | II A | Clasă primară | Română | - |
15 | Pop-Florea Anamaria | III A | Clasă primară | Română | - |
16 | Rad Nicoleta Maria | II A | Clasă primară | Română | - |
17 | Sabău Larisa Ioana | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
18 | Şandor Ovidia Casandra | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
19 | Tănase Bogdana Maria | XII D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
20 | Tătar Cristian | XII D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
21 | Tătar Ingrid | II A | Clasă primară | Română | - |
22 | Teban Maria Carla | II A | Clasă primară | Română | - |
23 | Toşa Andrei | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
24 | Turturică Răzvan | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
25 | Ungur Mirela Ligia | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
26 | Văsieşiu Victor | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
27 | Viţa Ilinca | II A | Clasă primară | Română | - |
Excelenţă Cultural-Artistică
1 | Blaga Alexandra | VI A | Gimnaziu | Română | - |
2 | Boantă Andreea | X F | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
3 | Boţan Larisa Denisa | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
4 | Brumă Cristina | X F | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
5 | Cecan Andrei | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
6 | Cerghizan Dragoş | VI A | Gimnaziu | Română | - |
7 | Cherecheş Miruna Ioana Cersala | VI A | Gimnaziu | Română | - |
8 | Dan Mara Maria | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
9 | Dodoşi Alexandra Raluca | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
10 | Dogaru Andreea | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
11 | Feşteu Iris Andreea | IV A | Clasă primară | Română | - |
12 | Harpa Mihai Alexandru | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
13 | Incze Blanka Anna | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
14 | Marcu Anamaria Luisa | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
15 | Marica Ianis | IV A | Clasă primară | Română | - |
16 | Mkrtchyan Elena | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
17 | Moldovan Mădălina Bianca | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
18 | Mureşan Iarina Medeea | IV A | Clasă primară | Română | - |
19 | Musgociu Alexandra | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
20 | Naghi-Pădurean Maria Alexandra | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
21 | Rusu Alexandra Ioana | VI A | Gimnaziu | Română | - |
22 | Sărmăşan Paul Tiberiu | VII A | Gimnaziu | Română | - |
23 | Socaciu Ana Maria | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
24 | Şteţco Patricia Alexandra | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
25 | Târşoagă Mădălina Ecaterina | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
26 | Vajda Ingrid Evelin | VI A | Gimnaziu | Română | - |
27 | Vale Doina Loredana | X F | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Excelenţă Sportivă
1 | Boroş Maria Alexandra | III A | Clasă primară | Română | - |
2 | Cengher Andrei Florin | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
3 | Dodoşi Alexandra Raluca | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
4 | Oană Anamaria Federica | III A | Clasă primară | Română | - |
5 | Şandru George Gabriel | IV A | Clasă primară | Română | - |
6 | Văsieşiu Victor | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
7 | Zamfir Bianca Alexandra | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Loialitate faţă de şcoală
1 | Boţan Larisa Denisa | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
2 | Ilovan Mara Constantina | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
3 | Mărginean Raul Daniel | XI E | Filologie | Română | Uman |
4 | Merdariu Andreea | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
5 | Moldovan Mădălina Bianca | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
6 | Muscă Antonia Maria | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
7 | Negovan Tania | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
8 | Pogăcean Manuela Claudia | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
9 | Ţîrlea Julia Casina | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
Voluntariat
1 | Almăşan Andreea Delia | X E | Filologie | Română | Uman |
2 | Archiudean Mădălina Luciana | X E | Filologie | Română | Uman |
3 | Barabási Bernadett | XI G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
4 | Bartha Petra Antonia | XI E | Filologie | Română | Uman |
5 | Boţan Larisa Denisa | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
6 | Căpîlna Meda Andreea | X F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
7 | Chiluţi Mihai | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
8 | Chiriţă-Constantinescu Alexandra | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
9 | Cotoară Alexandra | X E | Filologie | Română | Uman |
10 | Dobre Eduard Şerban | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
11 | Dodoşi Alexandra Raluca | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
12 | Dogaru Andreea | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
13 | Frigură Paul | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
14 | Harpa Diana Maria | X E | Filologie | Română | Uman |
15 | Husariu Andreea Maria | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
16 | Ilovan Ilinca Ioana | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
17 | Ilovan Mara Constantina | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
18 | Incze Blanka Anna | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
19 | Luţaş Răzvan | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
20 | Martin Anda Larisa | XI E | Filologie | Română | Uman |
21 | Mărginean Maria Alexandra | XI E | Filologie | Română | Uman |
22 | Mărginean Raul Daniel | XI E | Filologie | Română | Uman |
23 | Moldovan Mădălina Bianca | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
24 | Molnar Călin Dragoş | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
25 | Morar Alis | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
26 | Mureşan Corina Adela | XII D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
27 | Muscă Antonia Maria | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
28 | Naghi-Pădurean Maria Alexandra | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
29 | Natea Iris Andra | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
30 | Negovan Tania | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
31 | Oltean Oana Ştefania | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
32 | Petca Daria Mihaela | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
33 | Pintea Larisa Maria | X E | Filologie | Română | Uman |
34 | Pogăcean Manuela Claudia | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
35 | Poienar Alexandra Gabriela | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
36 | Pop Sabin Alexandru | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
37 | Sarca Iulia Loredana | X E | Filologie | Română | Uman |
38 | Şova Maria Adelina | X D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
39 | Târşoagă Mădălina Ecaterina | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
40 | Todoran Rareş Constantin | X F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
41 | Ţîrlea Julia Casina | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
42 | Ujică Alexandra | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
43 | Ungur Mirela Ligia | XII E | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
44 | Zeceş Răzvan | XI E | Filologie | Română | Uman |
Numărul total de premii acordate în anul şcolar 2016-2017 este 141.