Premii de Excelenţă 2019
Tabele cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş distinşi cu Premii de Excelenţă în anul şcolar 2018-2019. Aceste premii se acordă anual, în cadrul Zilelor Colegiului Naţional „Unirea”. Tabelele sunt sortate în ordine alfabetică.
Premii de Excelenţă
| 1 | Băjănaru Teodora | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 2 | Bălaşa Ana Karina | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 3 | Bândilă Darius Mihai | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 4 | Blaga Alexandra | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 5 | Bucşea Maria | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 6 | Ciocan Răzvan Adrian | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 7 | Cîmpean Andreea Maria | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 8 | Feşteu Iris Andreea | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 9 | Gorea Denisa Maria | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 10 | Horga Ioana Amelia | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 11 | Jerca Harald | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 12 | Lefter Laura Cynthia | XII D | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 13 | Luca Alexandra Lorena | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 14 | Macovei Raluca Ioana | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 15 | Marc Alexandra | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 16 | Moldovan Carmen Maria | X E | Filologie | Română | Uman |
| 17 | Oprea Tereza Emilia | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 18 | Petca Daria Mihaela | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 19 | Peter Sarah Michelle | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 20 | Precup Ada Maria | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 21 | Purcar David Andrei | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 22 | Rusu Alexandra Ioana | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 23 | Sîrbu Vlad | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 24 | Şerban Radu George | VI B | Gimnaziu | Română | - |
| 25 | Tomoroga Daria Maria | VII B | Gimnaziu | Română | - |
| 26 | Toşa David | IX A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 27 | Vlad Antonia Maria | IX B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 28 | Vulc Răzvan Cristian | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 29 | Zamfir Bianca Alexandra | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Excelenţă Academică
| 1 | Anca Georgiana Maria | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 2 | Arabadji Maria Andreea | III A | Clasă primară | Română | - |
| 3 | Banu Raluca | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 4 | Bălan Sebastian | III A | Clasă primară | Română | - |
| 5 | Bâlc Tudor Mihai | III A | Clasă primară | Română | - |
| 6 | Boambă Ovidiu Vasile | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 7 | Bobăianu Ionela Teodora | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 8 | Bologa Lorena Raluca | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 9 | Bota Sebastian Dumitru | III A | Clasă primară | Română | - |
| 10 | Brustur Otilia | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 11 | Bumbac Ileana Maria | III A | Clasă primară | Română | - |
| 12 | Chiorean Vasile Daniel | II A | Clasă primară | Română | - |
| 13 | Chiriţă-Constantinescu Alexandra Emilia | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 14 | Chivu Karina Andreea | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 15 | Ciocan Ariana Roxana | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 16 | Cîmpan Maria | II A | Clasă primară | Română | - |
| 17 | Cociş Dan | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 18 | Colcer Sonia | III A | Clasă primară | Română | - |
| 19 | Comşa Răzvan Lucian | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 20 | Conţiu Antonia Teodora | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 21 | Coroian Ioana | IV A | Clasă primară | Română | - |
| 22 | Cotoi Tudor Ianis | III A | Clasă primară | Română | - |
| 23 | Creţa Cezara Maria | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 24 | Creţa Codrin Nicolae Martin | III A | Clasă primară | Română | - |
| 25 | Cristea Raul Alexandru | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 26 | Cucueet Raul | IV A | Clasă primară | Română | - |
| 27 | Curta Dalia Alexandrina | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 28 | Donici-Maier David | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 29 | Farcaş Emanuela | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 30 | Gazdac Yanis Eduard | III A | Clasă primară | Română | - |
| 31 | Harpa Diana Maria | XII E | Filologie | Română | Uman |
| 32 | Horga Miruna Maria | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 33 | Huciu Iris Diana | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 34 | Huza Damian | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 35 | Iliescu Alexia | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 36 | Kiss Diana Carina | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 37 | Laslo Nadia | II A | Clasă primară | Română | - |
| 38 | Lazăr Alexandra Melania | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 39 | Luca Ştefania Ionela | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 40 | Maier Darius Sergiu | II A | Clasă primară | Română | - |
| 41 | Mariş Anda Natalia | II A | Clasă primară | Română | - |
| 42 | Mărginean Teodora Lavinia | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 43 | Mesia Elena Loriana | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 44 | Mikk Mara Raluca | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 45 | Moldovan Andrei Vasile | III A | Clasă primară | Română | - |
| 46 | Moldovan Denisa Andreea | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 47 | Morar Maria Monica | II A | Clasă primară | Română | - |
| 48 | Mureşan David Ştefan | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 49 | Mureşan Iarina Medeea | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 50 | Oprea Ana | III A | Clasă primară | Română | - |
| 51 | Pintea Ilinca | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 52 | Ploscar Carmen Laura | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 53 | Pogaci Tudor Andrei | IV A | Clasă primară | Română | - |
| 54 | Pop Mara Adelina | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 55 | Pop-Florea Anamaria | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 56 | Popa Carla Diana | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 57 | Popescu Alexandru Augustin | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 58 | Rad Nicoleta Maria | IV A | Clasă primară | Română | - |
| 59 | Roşca Ana Sofia | VI A | Gimnaziu | Română | - |
| 60 | Roşca Ioana Anda | III A | Clasă primară | Română | - |
| 61 | Rusu Andreea | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 62 | Scurtu Paul Ştefan | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 63 | Socol Ştefania Maria | II A | Clasă primară | Română | - |
| 64 | Stoica Maria Carmen | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 65 | Suciu Maria | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 66 | Şerban Sebastian Mihai | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 67 | Şerbănaţi Patrick | III A | Clasă primară | Română | - |
| 68 | Şimon Ilinca Maria | VIII A | Gimnaziu | Română | - |
| 69 | Şincan Alexandru Constantin | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 70 | Tătar Ingrid | IV A | Clasă primară | Română | - |
| 71 | Vlad Ioana Maria | X B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 72 | Vlasiu Flavius | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 73 | Vunvulea Alexandru Mihai | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Excelenţă Cultural-Artistică
| 1 | Cioată Sabina | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 2 | Creţa Cezara Maria | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 3 | Marin Diana Izabela | IX C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 4 | Oprea Diana Cosmina | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 5 | Rusu Alexandra Gianina | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 6 | Şerban Sebastian Mihai | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 7 | Vlad Alexandra Alina | VI A | Gimnaziu | Română | - |
Excelenţă Sportivă
| 1 | Bentea Bogdan | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 2 | Boroş Maria Alexandra | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 3 | Ciocan Ariana Roxana | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 4 | Crişan Betina Miruna | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 5 | Donici-Maier David | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 6 | Galdea David Eduard | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 7 | Harhoi Adina | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 8 | Morar Maria Monica | II A | Clasă primară | Română | - |
| 9 | Oprea Darius Andrei | V A | Gimnaziu | Română | - |
| 10 | Orza Adriana Maria | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 11 | Pop Ilinca Cătălina | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 12 | Popa Carla Diana | X A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 13 | Precup Horea Liviu | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 14 | Rusu Alexandra Gianina | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 15 | Sărmăşan Paul Tiberiu | IX B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 16 | Seres Bernadett | XII B | Ştiinţe Sociale | Maghiară | Uman |
| 17 | Sita Paul Ionuț | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 18 | Stoica Maria Carmen | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 19 | Togănel Ana Carina | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 20 | Văsieşiu Victor | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 21 | Zamfir Bianca Alexandra | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
Loialitate faţă de şcoală
| 1 | Brustur Otilia | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 2 | Chiriţă-Constantinescu Alexandra Emilia | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 3 | Ilovan Ilinca Ioana | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 4 | Lateş Mihai Horaţiu | X D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 5 | Nemeş Oana | XI E | Filologie | Română | Uman |
Voluntariat
| 1 | Arabadji Alexia Cristina | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 2 | Bândilă Daria Medea | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 3 | Călușer Bianca Claudia | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 4 | Căpîlna Meda Andreea | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 5 | Conţiu Cristiana Andrada | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 6 | Conţiu Cristiana Andrada | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 7 | Conțiu Dragoș Cătălin | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 8 | Crișan Betina Miruna | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 9 | Dogaru Andreea | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 10 | Farcaș Andreea Maria | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 11 | Fekete Theodor Eduard | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 12 | Harhoi Adina | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 13 | Iosif Ioana | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 14 | Iuonaș Iulia | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 15 | Kiss Diana Carina | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 16 | Logigan Sorina Elena | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 17 | Maksai Alexia Raluca | X C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 18 | Marc Dalia Aurelia | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 19 | Mănişor Bianca Elena | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 20 | Mărginean Teodora Lavinia | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 21 | Moldovan Radu Cătălin | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 22 | Movilă Iulia | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 23 | Olar Maria Bianca | XI B | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 24 | Oprea Diana Cosmina | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 25 | Papuc Bianca Daria | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 26 | Petca Daria Mihaela | XII A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 27 | Pintea Cezara | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 28 | Pop Mara Adelina | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 29 | Sermășan Mara Ioana | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 30 | Simedrea Mara Paula | XI A | Matematică-Informatică | Română | Real |
| 31 | Stoica Maria Carmen | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 32 | Şandor Ana Denisa | XI D | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
| 33 | Tănase Mara Andreea | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 34 | Tănase Mara Andreea | XI C | Ştiinţe ale Naturii | Română | Real |
| 35 | Toncean Rareș Adrian | XI E | Filologie | Română | Uman |
| 36 | Vale Doina Loredana | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | Uman |
Numărul total de premii acordate în anul şcolar 2018-2019 este 171.