Táblázatok a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2013-2014-as tanévben Kiválóság Díjjal jutalmazott diákjaival. Ezeket a díjakat évente adják át az Unirea Nemzeti Kollégium napjain. A táblázatok betűrendi sorrendbe vannak rendezve.
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balas Anda | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 2 | Boca Alexandra Ştefana | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 3 | Bonta Vlad Valentin | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 4 | Brustur Delia | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 5 | Cernat Diana | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 6 | Chelărescu Paul Constantin | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 7 | Ciurca Tudor | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 8 | Cîmpeanu Oana Maria | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 9 | Corbet-Nits Andrei Alexandru | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 10 | Dumbravă Diana Maria | X. E | Filológia | Román | Humán |
| 11 | Florea Andra Ioana | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 12 | Georgescu Sabina Ligia | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 13 | Gherman Anda Veronica | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 14 | Hărşan Raluca | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 15 | Hilberth Denis | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
| 16 | Horea Horea Ştefan | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 17 | Ilovan Mara Constantina | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 18 | Lazăr Alina | X. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 19 | Lazăr Bianca Andreea | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 20 | Matei Adrian | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 21 | Mazilu Alina Alexandra | XI. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 22 | Mkrtchyan Elena | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 23 | Moldovan Andreea Cristina | XI. D | Természettudomány | Román | Reál |
| 24 | Moldovan Andrei | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 25 | Moldovan Cezara Anca Denisa | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
| 26 | Moldovan Diana Lavinia | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 27 | Moldovan Roxana Simona | X. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 28 | Morar Andreea | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 29 | Mureşan Corina Adela | IX. D | Természettudomány | Román | Reál |
| 30 | Mușat Andreea | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 31 | Pologea Ruxandra | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 32 | Pop Anca Maria | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 33 | Şeulean Andreea Cosmina | XII. E | Filológia | Román | Humán |
| 34 | Şoptărean Laura Mădălina | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 35 | Tolan Cristian | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 36 | Umbrărescu Cosmin Ştefan | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 37 | Vlasiu Flavius | VII. A | Gimnázium | Román | - |
| 38 | Vultur Oana | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balázs Beáta | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 2 | Bondoc Alexandra Georgiana | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 3 | Csibi Kriszta Zsuzsanna | VIII. B | Gimnázium | Román | - |
| 4 | Csíki Ferenc Attila | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 5 | Fekete Tamás | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 6 | Haba Raluca | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 7 | Imreh Tihamér Sándor | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 8 | Makkai Attila | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 9 | Moldovan Ioana Oliviana | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 10 | Moldovan Octavia Laura | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 11 | Răuţă Alexandra Raluca | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 12 | Szilágyi Timea | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 13 | Szövérfi Renáta | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 14 | Magyar népzenei tánccsoport | - | - | Magyar | - |
| 15 | Román népzenei tánccsoport | - | - | Román | - |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barabási Zalán Botond | V. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 2 | Bentea Bogdan | VI. A | Gimnázium | Román | - |
| 3 | Béres Vince | V. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 4 | Constantienscu Medeea Maria | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 5 | Dán Edina Melinda | X. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 6 | Demeter Szabolcs | VI. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 7 | Kiss Levente | VIII. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 8 | Kósa-Ráksi Rebeka | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 9 | Kovács Timea | VI. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 10 | Luca Diana Mădălina | XII. E | Filológia | Román | Humán |
| 11 | Molnár Anna | VI. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 12 | Opriş Daniela Laura | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 13 | Péter István | XI. G | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
| 14 | Potcoavă Dumitru Mădălin | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 15 | Radu Glória Alexia | V. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 16 | Sbârcea Bogdan Dan | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 17 | Seiranian Meri | X. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 18 | Steff Norbert | XII. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 19 | Székely Szidónia | X. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 20 | Szőcs Levente | XI. G | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
| 21 | Toth Krisztina Katalin | V. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 22 | Văsieşiu Victor | VII. A | Gimnázium | Román | - |
| 23 | Zajzon-Bódis Tamás | XI. G | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badiu Daria Maria | XII. E | Filológia | Román | Humán |
| 2 | Unirea Nemzeti Kollégium Tanulói Tanácsa | - | - | - | - |
| 3 | Dacher Daniel | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 4 | Grama Paul | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 5 | Maier Mihai Alexandru | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 6 | Mera Corina Maria | XI. D | Természettudomány | Román | Reál |
| 7 | Moga Anca Ioana | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 8 | Socol Cătălin | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 9 | Modern tánccsoport: United Dance Crew | - | - | - | - |
A 2013-2014-es tanévben odaítélt összes díjjak száma 85.
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia