Kiválóság díjak 2024
Táblázatok a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2023-2024-as tanévben Kiválóság Díjjal jutalmazott diákjaival. Ezeket a díjakat évente adják át az Unirea Nemzeti Kollégium napjain. A táblázatok betűrendi sorrendbe vannak rendezve.
Kiválóság díjak
1 | Azbe-Vâlcescu Răzvan | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
2 | Blaga Flavius | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
3 | Boțan Patricia | XII. E | Filológia | Román | Humán |
4 | Bucur Lorena | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
5 | Cârje Iulia | XII. E | Filológia | Román | Humán |
6 | Ceușan Ioana | XII. E | Filológia | Román | Humán |
7 | Ciocan Ariana Roxana | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
8 | Citirigă Mara | VI. A | Gimnázium | Román | - |
9 | Cîmpan Maria | VII. A | Gimnázium | Román | - |
10 | Curticăpean Ariana | VI. A | Gimnázium | Román | - |
11 | Ercse Noémi Alesia | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
12 | Florea Vasile | VI. A | Gimnázium | Román | - |
13 | Hamoud Latifa | VII. A | Gimnázium | Román | - |
14 | Hădărig Patricia | XII. E | Filológia | Román | Humán |
15 | Hudea Alexandru | VI. A | Gimnázium | Román | - |
16 | Hudea Ruxandra Maria | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
17 | Luca Tatiana Teodora | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
18 | Macarie Dennis | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
19 | Mariș Anda | VII. A | Gimnázium | Román | - |
20 | Medeșan Bogdan | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
21 | Nicoară Andreea Diana | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
22 | Pajint Andrei Nicolae | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
23 | Pintea Alessandra Aurelia | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
24 | Pintea Paula Denisa | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
25 | Pop Alexia | XII. E | Filológia | Román | Humán |
26 | Pop Cristian | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
27 | Popescu Alexandru Augustin | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
28 | Precup Alexia Ariana Elena | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
29 | Serbezan Maria Camelia | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
30 | Suceava Alexandru Mihai | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
31 | Șerban Radu George | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
32 | Tăbăran Teodora | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
33 | Tătar Mihai | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
34 | Toască Maria Rebeca | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
35 | Varodi Stelian | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
Tudományos kiválóság
1 | Banu Vladimir | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
2 | Bălan Liliana | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
3 | Bălan Sebastian | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
4 | Bândilă Darius | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
5 | Berar Antoniu | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
6 | Bîrsan Ecaterina Elena | VI. A | Gimnázium | Román | - |
7 | Bogdan Maia Victoria | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
8 | Bogdan Mara Antonia | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
9 | Bogdan Tudor Mihai | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
10 | Bumbac Ileana Maria | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
11 | Cerceș Maria Alexandra | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
12 | Ceușan Maia Patricia | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
13 | Chinciușan Teodora Natalia | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
14 | Chiorean Daniel | VII. A | Gimnázium | Román | - |
15 | Chirteș Ionuț | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
16 | Ciocan Ariana Roxana | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
17 | Creţa Codrin Nicolae Martin | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
18 | Crișan Vlad | VII. A | Gimnázium | Román | - |
19 | Csősz Andrea Gabriella | XII. B | Természettudomány | Román | Reál |
20 | Dan Lidiana | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
21 | Donici-Maier David | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
22 | Dospinescu Briana | VI. A | Gimnázium | Román | - |
23 | Florea Iuliu | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
24 | Giurgiu Anca Roxana | XII. B | Természettudomány | Román | Reál |
25 | Huza Diana | X. F | Filológia | Román | Humán |
26 | Iacob Tudor | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
27 | Iurian Denisa | XII. E | Filológia | Román | Humán |
28 | Jourd-Heuil Phillipe Jean | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
29 | Laslo Nadia | VII. A | Gimnázium | Román | - |
30 | Macovei Cătălin | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
31 | Metea Miruna | VI. A | Gimnázium | Román | - |
32 | Moldovan Andreea Simona | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
33 | Moldovan Carmin Mihai | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
34 | Moldovan Ilinca | X. B | Természettudomány | Román | Reál |
35 | Moldovan Ovidiu Mihai | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
36 | Moldovan Patricia | VII. A | Gimnázium | Román | - |
37 | Morar Iulia Ştefana | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
38 | Moruțan Marius | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
39 | Mureșan Ana | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
40 | Oprea Ana | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
41 | Oprea Darius Andrei | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
42 | Pajint Andrei Nicolae | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
43 | Pastor Camelia | XII. B | Természettudomány | Román | Reál |
44 | Pogagi Tudor Andrei | IX. B | Természettudomány | Román | Reál |
45 | Pop Bianca Maria | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
46 | Precup Alexia Ariana Elena | X. B | Természettudomány | Román | Reál |
47 | Roba Dan Răzvan | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
48 | Salati-Dragoș Bogdan | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
49 | Sas Maria Andreea | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
50 | Serbezan Maria Camelia | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
51 | Suceava Alexandru | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
52 | Șandor Larisa | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
53 | Șerban Radu George | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
54 | Tătar Mihai | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
55 | Trifan Paula Maria | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
56 | Țițiu Anca | XII. B | Természettudomány | Román | Reál |
Kulturális-Művészi kiválóság
1 | Andrasi Mălina | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
2 | Arhiliuc Nicoleta | XII. B | Természettudomány | Román | Reál |
3 | Balan Liliana | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
4 | Băcilă Daria | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
5 | Berghian Dragoș | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
6 | Botoș Serena | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
7 | Cășaru Vlad | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
8 | Csiki Johanna | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
9 | Cuzic Boanca | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
10 | Dogaru Alessia | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
11 | Fodor Segiu | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
12 | Haican Ecaterina | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
13 | Hădărig Patricia | XII. E | Filológia | Román | Humán |
14 | Horga Ana-Sofia | VI. A | Gimnázium | Román | - |
15 | Ignat Vlad-Alexandru | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
16 | Indreica Antonia | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
17 | Laslo Lara | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
18 | Maier Bianca Mihaela | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
19 | Moldovan Rareș | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
20 | Mureșan Ariana | XI. E | Filológia | Román | Humán |
21 | Pahonțu Zara | VI. A | Gimnázium | Román | - |
22 | Popp Cristiana | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
23 | Urdea Mihaela | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
24 | Vancea Raul | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
25 | Vlad Alexandra | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
26 | Vultur Rebeca | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
Sportolói kiválóság
1 | Budelecean David | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
2 | Călbază Mario | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
3 | Călușer Ciprian | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
4 | Câmpean Mihai | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
5 | Cîmpan Maria | VII. A | Gimnázium | Román | - |
6 | Coroian Ioana | IX. E | Filológia | Román | Humán |
7 | Enache Dragoș | X. E | Természettudomány | Román | Reál |
8 | Fodor Sergiu | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
9 | Hamoud Latifa | VII. A | Gimnázium | Román | - |
10 | Han Darius | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
11 | Hulpuș Larisa Alexia | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
12 | Huza Diana | X. F | Filológia | Román | Humán |
13 | Laslo Nadia | VII. A | Gimnázium | Román | - |
14 | Mare Eric Daniel | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
15 | Mariș Anda | VII. A | Gimnázium | Román | - |
16 | Moldovan Andrei | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
17 | Moldovan Patricia | VII. A | Gimnázium | Román | - |
18 | Moldovan Rus Dragoș | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
19 | Oltean Luca Ștefan | IX. B | Természettudomány | Román | Reál |
20 | Oprea Alex | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
21 | Oprea Ana | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
22 | Pogor Eliza | X. F | Filológia | Román | Humán |
23 | Popoviciu Sabin Eric | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
24 | Roșca Dragoș | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
25 | Serbanati Patrick | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
26 | Silvășan Ștefania | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
27 | Stan Mara | X. E | Természettudomány | Román | Reál |
28 | Tătar Ingrid | IX. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
29 | Vancea Raul | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
Önkéntesség
1 | Oprea Darius | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
2 | Berghean Dragoș | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
3 | Bodi Ioana Diana | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
4 | Degerat Alice | X. F | Filológia | Román | Humán |
5 | Elevii clasei a VI-a A | VI. A | Gimnázium | Román | - |
6 | Elevii clasei a VII-a A | VII. A | Gimnázium | Román | - |
7 | Farcaș Miruna | X. F | Filológia | Román | Humán |
8 | Fodor Sergiu | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
9 | Ghiurca Naomi Yasmina | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
10 | Haican Ecaterina | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
11 | Haican Teodora | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
12 | Horhat Raluca Andrada | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
13 | Huza Diana | X. F | Filológia | Román | Humán |
14 | Ignat Vlad Alexandru | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
15 | Macarie Rares | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
16 | Maier Bianca | X. B | Matematika-Informatika | Román | Reál |
17 | Mariș Avram Tudor | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
18 | Matei Denisa Alexandra | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
19 | Mănișor Iancu Vladimir | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
20 | Moldovan Andreea Simona | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
21 | Moldovan Diana | XI. E | Filológia | Román | Humán |
22 | Moldovan Irina | X. F | Filológia | Román | Humán |
23 | Moldovan Rareș | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
24 | Moldovan Rus Dragoș | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
25 | Nagy Carla Alexandra | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
26 | Neagu Moisă Liana | X. F | Filológia | Román | Humán |
27 | Nicolau Alexandra | X. F | Filológia | Román | Humán |
28 | Patrichi Eliza | XI. E | Filológia | Román | Humán |
29 | Popa Alexia | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
30 | Popoviciu Coralia Sabina | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
31 | Precup Alexia Ariana Elena | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
32 | Puha Oana | XI. E | Filológia | Román | Humán |
33 | Suciu Paula Gabriela | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
34 | Șandor Larisa | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
35 | Șugar Codruța Pompilia | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
36 | Șuteu Alexia Nicola | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
37 | Tomulețiu Ana | X. E | Társadalomtudomány | Román | Humán |
38 | Varodi Stelian | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
39 | Vodă Andrada Ileana | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
Junior Kiválóság
1 | Butuza Ștefan Aurelian | V. A | Gimnázium | Román | - |
2 | Mare Patrik Cristian | V. A | Gimnázium | Román | - |
3 | Novac Tudor | V. A | Gimnázium | Román | - |
4 | Olariu-Chiluț Sofia | V. A | Gimnázium | Román | - |
5 | Pastor Tudor Nicolae | V. A | Gimnázium | Román | - |
6 | Simion Sophia Maria | V. A | Gimnázium | Román | - |
A 2023-2024-es tanévben odaítélt összes díjjak száma 191.