Kiválóság díjak 2019
Táblázatok a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2018-2019-as tanévben Kiválóság Díjjal jutalmazott diákjaival. Ezeket a díjakat évente adják át az Unirea Nemzeti Kollégium napjain. A táblázatok betűrendi sorrendbe vannak rendezve.
Kiválóság díjak
1 | Băjănaru Teodora | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
2 | Bălaşa Ana Karina | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
3 | Bândilă Darius Mihai | VI. A | Gimnázium | Román | - |
4 | Blaga Alexandra | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
5 | Bucşea Maria | XII. E | Filológia | Román | Humán |
6 | Ciocan Răzvan Adrian | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
7 | Cîmpean Andreea Maria | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
8 | Feşteu Iris Andreea | VI. A | Gimnázium | Román | - |
9 | Gorea Denisa Maria | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
10 | Horga Ioana Amelia | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
11 | Jerca Harald | VI. A | Gimnázium | Román | - |
12 | Lefter Laura Cynthia | XII. D | Természettudomány | Román | Reál |
13 | Luca Alexandra Lorena | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
14 | Macovei Raluca Ioana | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
15 | Marc Alexandra | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
16 | Moldovan Carmen Maria | X. E | Filológia | Román | Humán |
17 | Oprea Tereza Emilia | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
18 | Petca Daria Mihaela | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
19 | Peter Sarah Michelle | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
20 | Precup Ada Maria | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
21 | Purcar David Andrei | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
22 | Rusu Alexandra Ioana | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
23 | Sîrbu Vlad | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
24 | Şerban Radu George | VI. B | Gimnázium | Román | - |
25 | Tomoroga Daria Maria | VII. B | Gimnázium | Román | - |
26 | Toşa David | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
27 | Vlad Antonia Maria | IX. B | Természettudomány | Román | Reál |
28 | Vulc Răzvan Cristian | VI. A | Gimnázium | Román | - |
29 | Zamfir Bianca Alexandra | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
Tudományos kiválóság
1 | Anca Georgiana Maria | X. B | Természettudomány | Román | Reál |
2 | Arabadji Maria Andreea | III. A | Elemi osztály | Román | - |
3 | Banu Raluca | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
4 | Bălan Sebastian | III. A | Elemi osztály | Román | - |
5 | Bâlc Tudor Mihai | III. A | Elemi osztály | Román | - |
6 | Boambă Ovidiu Vasile | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
7 | Bobăianu Ionela Teodora | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
8 | Bologa Lorena Raluca | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
9 | Bota Sebastian Dumitru | III. A | Elemi osztály | Román | - |
10 | Brustur Otilia | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
11 | Bumbac Ileana Maria | III. A | Elemi osztály | Román | - |
12 | Chiorean Vasile Daniel | II. A | Elemi osztály | Román | - |
13 | Chiriţă-Constantinescu Alexandra Emilia | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
14 | Chivu Karina Andreea | X. B | Természettudomány | Román | Reál |
15 | Ciocan Ariana Roxana | V. A | Gimnázium | Román | - |
16 | Cîmpan Maria | II. A | Elemi osztály | Román | - |
17 | Cociş Dan | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
18 | Colcer Sonia | III. A | Elemi osztály | Román | - |
19 | Comşa Răzvan Lucian | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
20 | Conţiu Antonia Teodora | X. B | Természettudomány | Román | Reál |
21 | Coroian Ioana | IV. A | Elemi osztály | Román | - |
22 | Cotoi Tudor Ianis | III. A | Elemi osztály | Román | - |
23 | Creţa Cezara Maria | V. A | Gimnázium | Román | - |
24 | Creţa Codrin Nicolae Martin | III. A | Elemi osztály | Román | - |
25 | Cristea Raul Alexandru | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
26 | Cucueet Raul | IV. A | Elemi osztály | Román | - |
27 | Curta Dalia Alexandrina | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
28 | Donici-Maier David | V. A | Gimnázium | Román | - |
29 | Farcaş Emanuela | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
30 | Gazdac Yanis Eduard | III. A | Elemi osztály | Román | - |
31 | Harpa Diana Maria | XII. E | Filológia | Román | Humán |
32 | Horga Miruna Maria | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
33 | Huciu Iris Diana | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
34 | Huza Damian | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
35 | Iliescu Alexia | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
36 | Kiss Diana Carina | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
37 | Laslo Nadia | II. A | Elemi osztály | Román | - |
38 | Lazăr Alexandra Melania | X. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
39 | Luca Ştefania Ionela | V. A | Gimnázium | Román | - |
40 | Maier Darius Sergiu | II. A | Elemi osztály | Román | - |
41 | Mariş Anda Natalia | II. A | Elemi osztály | Román | - |
42 | Mărginean Teodora Lavinia | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
43 | Mesia Elena Loriana | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
44 | Mikk Mara Raluca | X. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
45 | Moldovan Andrei Vasile | III. A | Elemi osztály | Román | - |
46 | Moldovan Denisa Andreea | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
47 | Morar Maria Monica | II. A | Elemi osztály | Román | - |
48 | Mureşan David Ştefan | V. A | Gimnázium | Román | - |
49 | Mureşan Iarina Medeea | VI. A | Gimnázium | Román | - |
50 | Oprea Ana | III. A | Elemi osztály | Román | - |
51 | Pintea Ilinca | V. A | Gimnázium | Román | - |
52 | Ploscar Carmen Laura | X. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
53 | Pogaci Tudor Andrei | IV. A | Elemi osztály | Román | - |
54 | Pop Mara Adelina | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
55 | Pop-Florea Anamaria | V. A | Gimnázium | Román | - |
56 | Popa Carla Diana | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
57 | Popescu Alexandru Augustin | V. A | Gimnázium | Román | - |
58 | Rad Nicoleta Maria | IV. A | Elemi osztály | Román | - |
59 | Roşca Ana Sofia | VI. A | Gimnázium | Román | - |
60 | Roşca Ioana Anda | III. A | Elemi osztály | Román | - |
61 | Rusu Andreea | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
62 | Scurtu Paul Ştefan | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
63 | Socol Ştefania Maria | II. A | Elemi osztály | Román | - |
64 | Stoica Maria Carmen | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
65 | Suciu Maria | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
66 | Şerban Sebastian Mihai | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
67 | Şerbănaţi Patrick | III. A | Elemi osztály | Román | - |
68 | Şimon Ilinca Maria | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
69 | Şincan Alexandru Constantin | V. A | Gimnázium | Román | - |
70 | Tătar Ingrid | IV. A | Elemi osztály | Román | - |
71 | Vlad Ioana Maria | X. B | Természettudomány | Román | Reál |
72 | Vlasiu Flavius | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
73 | Vunvulea Alexandru Mihai | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
Kulturális-Művészi kiválóság
1 | Cioată Sabina | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
2 | Creţa Cezara Maria | V. A | Gimnázium | Román | - |
3 | Marin Diana Izabela | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
4 | Oprea Diana Cosmina | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
5 | Rusu Alexandra Gianina | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
6 | Şerban Sebastian Mihai | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
7 | Vlad Alexandra Alina | VI. A | Gimnázium | Román | - |
Sportolói kiválóság
1 | Bentea Bogdan | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
2 | Boroş Maria Alexandra | V. A | Gimnázium | Román | - |
3 | Ciocan Ariana Roxana | V. A | Gimnázium | Román | - |
4 | Crişan Betina Miruna | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
5 | Donici-Maier David | V. A | Gimnázium | Román | - |
6 | Galdea David Eduard | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
7 | Harhoi Adina | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
8 | Morar Maria Monica | II. A | Elemi osztály | Román | - |
9 | Oprea Darius Andrei | V. A | Gimnázium | Román | - |
10 | Orza Adriana Maria | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
11 | Pop Ilinca Cătălina | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
12 | Popa Carla Diana | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
13 | Precup Horea Liviu | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
14 | Rusu Alexandra Gianina | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
15 | Sărmăşan Paul Tiberiu | IX. B | Természettudomány | Román | Reál |
16 | Seres Bernadett | XII. B | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
17 | Sita Paul Ionuț | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
18 | Stoica Maria Carmen | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
19 | Togănel Ana Carina | XI. E | Filológia | Román | Humán |
20 | Văsieşiu Victor | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
21 | Zamfir Bianca Alexandra | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
Hűség az iskolához
1 | Brustur Otilia | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
2 | Chiriţă-Constantinescu Alexandra Emilia | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
3 | Ilovan Ilinca Ioana | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
4 | Lateş Mihai Horaţiu | X. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
5 | Nemeş Oana | XI. E | Filológia | Román | Humán |
Önkéntesség
1 | Arabadji Alexia Cristina | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
2 | Bândilă Daria Medea | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
3 | Călușer Bianca Claudia | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
4 | Căpîlna Meda Andreea | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
5 | Conţiu Cristiana Andrada | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
6 | Conţiu Cristiana Andrada | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
7 | Conțiu Dragoș Cătălin | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
8 | Crișan Betina Miruna | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
9 | Dogaru Andreea | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
10 | Farcaș Andreea Maria | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
11 | Fekete Theodor Eduard | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
12 | Harhoi Adina | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
13 | Iosif Ioana | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
14 | Iuonaș Iulia | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
15 | Kiss Diana Carina | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
16 | Logigan Sorina Elena | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
17 | Maksai Alexia Raluca | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
18 | Marc Dalia Aurelia | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
19 | Mănişor Bianca Elena | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
20 | Mărginean Teodora Lavinia | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
21 | Moldovan Radu Cătălin | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
22 | Movilă Iulia | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
23 | Olar Maria Bianca | XI. B | Természettudomány | Román | Reál |
24 | Oprea Diana Cosmina | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
25 | Papuc Bianca Daria | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
26 | Petca Daria Mihaela | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
27 | Pintea Cezara | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
28 | Pop Mara Adelina | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
29 | Sermășan Mara Ioana | XI. E | Filológia | Román | Humán |
30 | Simedrea Mara Paula | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
31 | Stoica Maria Carmen | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
32 | Şandor Ana Denisa | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
33 | Tănase Mara Andreea | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
34 | Tănase Mara Andreea | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
35 | Toncean Rareș Adrian | XI. E | Filológia | Román | Humán |
36 | Vale Doina Loredana | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
A 2018-2019-es tanévben odaítélt összes díjjak száma 171.