Táblázatok a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2012-2013-as tanévben Kiválóság Díjjal jutalmazott diákjaival. Ezeket a díjakat évente adják át az Unirea Nemzeti Kollégium napjain. A táblázatok betűrendi sorrendbe vannak rendezve.
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cernat Diana | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 2 | Cimpoieru Andreea | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 3 | Cîmpeanu Oana Maria | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 4 | Cloanţă Andreea Marilena | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 5 | Corbet-Nits Andrei Alexandru | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 6 | Cozma Cătălin | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 7 | Cristescu Liviu | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 8 | De-Vries Anna Mária | VIII. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 9 | Egresi Hajnal | X. G | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
| 10 | Fărcaş Ionuţ | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 11 | Georgescu Sabina Ligia | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 12 | Gherman Anda Veronica | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 13 | Hărşan Raluca | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
| 14 | Horea Horea Ştefan | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 15 | Loghin Andreea Carla | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 16 | Matei Adrian | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 17 | Moldovan Diana Lavinia | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 18 | Morar Andreea | X. E | Filológia | Román | Humán |
| 19 | Moşneag Ioana Emilia | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 20 | Pişcu Vlad George | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 21 | Pop Anca Maria | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 22 | Şeulean Andreea Cosmina | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 23 | Umbrărescu Cosmin Ştefan | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 24 | Văcar Anda Valeria | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 25 | Vészi Blanka | VIII. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 26 | Vultur Oana | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baghiu Bianca Diana | XII. E | Filológia | Román | Humán |
| 2 | Baternai Yvette | V. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 3 | Benedek Kristof | VI. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 4 | Bentea Bogdan | V. A | Gimnázium | Román | - |
| 5 | Boca Alexandra Ştefana | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 6 | Bondoc Alexandra Georgiana | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 7 | Călugăr Iulia Ioana | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 8 | Cămărășan Anca Carolina | V. A | Gimnázium | Román | - |
| 9 | Cimpăian Mihaela Maria | X. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 10 | Cimpoieru Andreea | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 11 | Cîmpeanu Oana Maria | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 12 | Cojocaru Vicențiu | V. A | Gimnázium | Román | - |
| 13 | Dósa Gáspár | V. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 14 | Dumbrava Diana Maria | IX. E | Filológia | Román | Humán |
| 15 | Fola Paula Bianca | IX. E | Filológia | Román | Humán |
| 16 | Georgescu Sabina Ligia | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 17 | Gherman Anda Veronica | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 18 | Horga Miruna Maria | V. A | Gimnázium | Román | - |
| 19 | Jánosi Annamária | IX. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 20 | Jánosi Hanna | X. G | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
| 21 | Kiss Levente | VII. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 22 | Magyari Zsuzsanna | VII. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 23 | Man Rareş | X. F | Filológia | Román | Humán |
| 24 | Moldovan Cezara Anca Denisa | VII. A | Gimnázium | Román | - |
| 25 | Moldován Imola Zsuzsanna | XII. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 26 | Morar Andreea | X. E | Filológia | Román | Humán |
| 27 | Nemes József Norbert | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 28 | Pogăcean Manuela Claudia | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
| 29 | Pop Anca Maria | IX. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 30 | Purcar Tia | VII. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 31 | Rusu Mara Cristina | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 32 | Sand Daniela | IX. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 33 | Seiranian Meri | IX. E | Filológia | Román | Humán |
| 34 | Szekély Szidónia | IX. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 35 | Şeulean Andreea Cosmina | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 36 | Tamas Gabriella Timea | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 37 | Toth-Dániel Orsolya Viktória | IX. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 38 | Văcar Anda Valeria | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 39 | Vészi Blanka | VIII. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 40 | Vintilă Cristina Alexandra | VIII. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 41 | Vlasiu Flavius | VI. A | Gimnázium | Román | - |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asztalos Hunor | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 2 | Avram Mihai Tudor | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 3 | Badiu Daria Maria | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 4 | Comşa Oana | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 5 | Costea Bianca | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 6 | Dumbravă Ioana Laura | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 7 | Kiss Levente | VII. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 8 | Luca Diana Mădălina | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 9 | Magos István | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 10 | Mustocea Raluca Maria | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 11 | Opriş Daniela Laura | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 12 | Péter István | X. G | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
| 13 | Pintea Rucsandra | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 14 | Pojoga Mădălina | XII. E | Filológia | Román | Humán |
| 15 | Pol Mădălina | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 16 | Potcoavă Dumitru Mădălin | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 17 | Steff Norbert | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 18 | Szekély Szidónia | IX. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 19 | Szőcs Levente | X. G | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
| 20 | Szőts Dániel | VIII. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 21 | Şerbănaţi Tudor | X. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 22 | Ţucă Patricia Alexandra | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 23 | Zajzon-Bódis Tamás | X. G | Társadalomtudomány | Magyar | Humán |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badiu Daria Maria | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 2 | Bonta Ioana Patricea | XII. E | Filológia | Román | Humán |
| 3 | Dacher Daniel | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 4 | Fülöp Renáta | XII. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 5 | Grama Paul | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 6 | Luca Diana Mădălina | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 7 | Maier Mihai Alexandru | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 8 | Mihu Anda Maria | X. E | Filológia | Román | Humán |
| 9 | Niculescu Raluca | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 10 | Opriş Daniela Laura | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 11 | Petra Alina Maria | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 12 | Pintea Rucsandra | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 13 | Pop Iulia | XII. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 14 | Sabău Iulia Oana | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 15 | Socol Cătălin | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 16 | Steff Norbert | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 17 | Vultur Oana | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
A 2012-2013-es tanévben odaítélt összes díjjak száma 107.
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia