Rezultatele Examenului de Bacalaureat desfăşurat la Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş.
Nr. | Clasa | Specializare | Secţia | Elevi | Media | Maxim | Peste 9.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XII A | Matematică-Informatică | Română | 29 | 9.41 | 9.96 | 14 (48.28%) |
2 | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | 26 | 8.08 | 9.72 | 2 (7.69%) |
3 | XII C | Matematică-Informatică | Română | 27 | 9.03 | 9.76 | 5 (18.52%) |
4 | XII D | Ştiinţe ale Naturii | Română | 28 | 9.19 | 9.75 | 10 (32.14%) |
5 | XII E | Filologie | Română | 28 | 9.23 | 9.93 | 13 (46.43%) |
6 | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | 32 | 9.28 | 9.93 | 12 (37.50%) |
7 | XII G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | 30 | 8.09 | 9.53 | 1 (3.33%) |
Nr. | Clasa | Specializare | Secţia | Elevi | Media | Maxim | Peste 9.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XII A | Matematică-Informatică | Română | 27 | 9.22 | 9.98 | 10 (37.04%) |
2 | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | 25 | 7.85 | 9.23 | 0 (0.00%) |
3 | XII C | Matematică-Informatică | Română | 27 | 8.51 | 9.66 | 1 (3.70%) |
4 | XII D | Ştiinţe ale Naturii | Română | 22 | 9.12 | 9.80 | 6 (27.27%) |
5 | XII E | Filologie | Română | 32 | 9.35 | 9.95 | 16 (50.00%) |
6 | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | 33 | 9.01 | 9.93 | 10 (30.30%) |
7 | XII G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | 23 | 7.70 | 9.50 | 1 (4.35%) |
Nr. | Clasa | Specializare | Secţia | Elevi | Media | Maxim | Peste 9.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XII A | Matematică-Informatică | Română | 30 | 9.29 | 9.86 | 13 (18.06%) |
2 | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | 25 | 8.46 | 9.35 | 0 (0.00%) |
3 | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | 29 | 9.37 | 9.94 | 18 (25.00%) |
4 | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | 26 | 8.75 | 9.71 | 3 (4.17%) |
5 | XII E | Filologie | Română | 31 | 9.54 | 9.92 | 22 (30.56%) |
6 | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | 32 | 9.41 | 9.93 | 16 (22.22%) |
7 | XII G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | 24 | 8.24 | 9.08 | 0 (0.00%) |
Nr. | Clasa | Specializare | Secţia | Elevi | Media | Maxim | Peste 9.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XII A | Matematică-Informatică | Română | 28 | 9.44 | 9.98 | 13 (46.43%) |
2 | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | 30 | 8.25 | 9.53 | 1 (3.33%) |
3 | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | 29 | 9.30 | 9.85 | 12 (41.38%) |
4 | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | 25 | 8.60 | 9.76 | 1 (4.00%) |
5 | XII E | Filologie | Română | 29 | 9.39 | 9.85 | 12 (41.38%) |
6 | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | 32 | 9.25 | 10 | 9 (28.12%) |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România