Rezultatele Examenului de Bacalaureat desfăşurat la Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş.
Nr. | Clasa | Specializare | Secţia | Elevi | Media | Maxim | Peste 9.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XII A | Matematică-Informatică | Română | 28 | 9.06 | 9.95 | 12 (42.85%) |
2 | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | 29 | 7.70 | 9.70 | 1 (3.44%) |
3 | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | 27 | 9.46 | 9.95 | 18 (66.66%) |
4 | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | 34 | 8.82 | 9.90 | 8 (23.52%) |
5 | XII E | Filologie | Română | 33 | 8.63 | 9.76 | 2 (6.06%) |
6 | XII F | Ştiinţe Sociale | Maghiară | 24 | 7.50 | 8.43 | 0 (0.00%) |
Nr. | Clasa | Specializare | Secţia | Elevi | Media | Maxim | Peste 9.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XII A | Matematică-Informatică | Română | 32 | 9.48 | 9.96 | 20 (60.61%) |
2 | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | 29 | 8.48 | 9.53 | 1 (3.45%) |
3 | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | 28 | 9.27 | 9.91 | 11 (40.74%) |
4 | XII D | Ştiinţe ale Naturii | Română | 30 | 8.78 | 9.80 | 4 (13.33%) |
5 | XII E | Filologie | Română | 34 | 8.91 | 9.65 | 3 (8.82%) |
6 | XII F | Ştiinţe Sociale | Română | 32 | 8.96 | 9.90 | 9 (28.12%) |
7 | XII G | Ştiinţe Sociale | Maghiară | 31 | 8.32 | 9.71 | 2 (6.45%) |
Nr. | Clasa | Specializare | Secţia | Elevi | Media | Maxim | Peste 9.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XII A | Matematică-Informatică | Română | 28 | 9.46 | 10 | 17 (60.71%) |
2 | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | 27 | 7.26 | 9.35 | 0 (0.00%) |
3 | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | 35 | 9.31 | 9.93 | 13 (37.14%) |
4 | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | 30 | 8.30 | 9.76 | 2 (6.67%) |
5 | XII E | Filologie | Română | 29 | 9.05 | 10 | 6 (20.69%) |
Nr. | Clasa | Specializare | Secţia | Elevi | Media | Maxim | Peste 9.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XII A | Matematică-Informatică | Română | 30 | 9.06 | 9.88 | 14 (46.67%) |
2 | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | 29 | 8.87 | 9.73 | 2 (6.90%) |
3 | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | 32 | 9.46 | 9.95 | 21 (65.62%) |
4 | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | 31 | 9.17 | 9.90 | 8 (25.81%) |
5 | XII E | Filologie | Română | 29 | 9.09 | 9.68 | 6 (20.69%) |
Nr. | Clasa | Specializare | Secţia | Elevi | Media | Maxim | Peste 9.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XII A | Matematică-Informatică | Română | 21 | 9.61 | 9.90 | 15 (71.43%) |
2 | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | 31 | 7.29 | 9.46 | 0 (0.00%) |
3 | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | 30 | 9.15 | 9.90 | 9 (30.00%) |
4 | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | 33 | 9.27 | 9.88 | 16 (48.48%) |
5 | XII E | Filologie | Română | 28 | 8.98 | 9.85 | 6 (21.43%) |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România