Tabel cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş, care au participat la faza Naţională a Olimpiadelor din anul şcolar 2013-2014. Tabelul se poate sorta după coloana Nume, Clasa, Disciplina sau Profesor.
Nr. | Nume | Clasa | Disciplina | Loc | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moga Anca Ioana | X A | Chimie | Participare | Cimpoi Stela |
2 | Moldovan Andreea Cristina | XI D | Chimie | Participare | Cimpoi Stela |
3 | Rusu Andreea | VII A | Cultură / Spiritualitate | Participare | Cheţan / Florea |
4 | Vlasiu Flavius | VII A | Fizică | Medalie de bronz | Pop Monica |
5 | Cernat Diana | XII A | Geografie | Participare | Marin Marius Sebastian |
6 | Blaga Cristian Ioan | X A | Informatică | Participare | Mărginean Manuela |
7 | Chiorean Tudor Octavian | IX A | Informatică | Medalie de argint | Mărginean Manuela |
8 | Moldovan Andrei | X A | Informatică | Medalie de argint | Mărginean Manuela |
9 | Mureşan Bogdan | XI A | Informatică | Participare | Csifó László Loránd |
10 | Rad Emanuel | XII A | Informatică | Participare | Mărginean Manuela |
11 | Ştefan Sebastian | XI A | Informatică | Participare | Csifó László Loránd |
12 | Tolan Cristian | X A | Informatică | Participare | Mărginean Manuela |
13 | Toşa Andrei | IX A | Informatică | Medalie de bronz | Mărginean Manuela |
14 | Niţă Dan Lucian | VIII A | Istorie | Participare | Paşca Simion Mihai |
15 | Ujică Alexandra | IX E | Istorie | Participare | Laţa Marioara |
16 | Corbet-Nits Andrei | XII A | Limba engleză | Participare | Poruţiu / Costea |
17 | Boca Alexandra Ştefana | XI A | Limba franceză | Participare | Rus Laura |
18 | Mkrtchyan Elena | IX A | Limba franceză | Participare | Rus Laura |
19 | Umbrărescu Cosmin Ştefan | XI A | Limba germană | Menţiune | Matiş Laura |
20 | Morar Andreea | XI E | Limba latină | Participare | Zidărescu Ioana |
21 | Ploscar Camelia Denisa | IX E | Limba latină | Participare | Zidărescu Ioana |
22 | Moldovan Diana Lavinia | XI A | Limba română | Participare | Blaga Anca Claudia |
23 | Şamsudean Larisa Cristina | V A | Limba română | Participare | Cheţan Maria |
24 | Chertes Radu Nicolae | XII D | Logică | Participare | Rad Mihaela Sorina |
25 | Cojocaru Vicenţiu | VI A | Matematică | Medalie de argint | Comşa Maria Letiţia |
26 | Georgescu Sabina | X A | Matematică | Medalie de bronz | Comşa Maria Letiţia |
27 | Cândea Oana Veronica | IX C | Religie | Participare | Florea Iuliu |
28 | Pop Ştefania Laura | X C | Religie | Premiu special | Florea Iuliu |
29 | Văsieşiu Victor | VII A | Sport şcolar / Şah | Participare | Tudose Virgiliu |
30 | Cernat Diana | XII A | Ştiinţele Pământului | Menţiune | Branea / Lazin |
31 | Chelărescu Paul Constantin | XI A | Ştiinţele Pământului | Participare | Suciu / Pop |
Legendă specializări 2013-2014 |
---|
Matematică-Informatică (19) |
Ştiinţe ale Naturii (2) |
Ştiinţe Sociale (1) |
Filologie (3) |
Gimnaziu (6) |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România