Tabel cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş, care au participat la faza Naţională a Olimpiadelor din anul şcolar 2008-2009. Tabelul se poate sorta după coloana Nume, Clasa, Disciplina sau Profesor.
Nr. | Nume | Clasa | Disciplina | Loc | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Flavia Bianca | XII A | Biologie | Lot | Pogăcean Daniela |
2 | Grebenişan Maria Andreea | X D | Biologie | Participare | Pogăcean Daniela |
3 | Mihalache Ioana Cătălina | XII A | Biologie | Participare | Pogăcean Daniela |
4 | Roşianu Flavia | IX A | Biologie | Menţiune | Pogăcean Daniela |
5 | Băjan Ioana | IX A | Chimie | Menţiune | Cimpoi Stela |
6 | Turc Lavinia | XII C | Chimie | Participare | Cimpoi Stela |
7 | Imre Eszter | XII G | Filosofie | Participare | Csiki Huba |
8 | Cîmpeanu Oana Maria | VII A | Fizică | Participare | Lazin Cristina |
9 | Haneş Oana Alexandra | IX D | Istorie | Premiu special | Laţa Marioara |
10 | Oltean Dragoş Ioan | X F | Istorie | Participare | Paşca Simion Mihai |
11 | Roatiş-Cheţan Eliana | XI E | Istorie | Participare | Laţa Marioara |
12 | Ola Diana Ruxandra | X E | Limba engleză | Participare | Baciu-Marinescu / Mureşan |
13 | Daroczi Sandra | XII E | Limba franceză | III | Penzeş Maria |
14 | Derzsi Zoltán | XII G | Limba germană | Participare | Gergely Ildikó |
15 | Cocian Miruna | X E | Limba latină | Premiu special | Zidărescu Ioana |
16 | Florea Mădălina Lavinia | IX E | Limba latină | Premiu special | Zidărescu Ioana |
17 | Ştefan Andreea | XI E | Limba latină | Menţiune | Zidărescu Ioana |
18 | Hóka Timea | XII B | Limba maghiară | Menţiune | Murvai Béla |
19 | Imre Eszter | XII G | Limba maghiară | Menţiune | Brandner Judit Emőke |
20 | Ceuşan Alina | X E | Limba română | Participare | Popa Raluca |
21 | Loghin Andreea Carla | V A | Limba română | Participare | Bândilă Melania Ruxandra |
22 | Pop Anca Maria | V A | Limba română | Menţiune | Bândilă Melania Ruxandra |
23 | Cîmpeanu Oana Maria | VII A | Matematică | Participare | Nuţ Gabriela |
24 | Miron Raul | XI A | Matematică | Participare | Nuţ Gabriela |
25 | Petculescu Carina | IX A | Matematică | Participare | Şoldea Dora |
26 | Radu Adina Maria | VI A | Matematică | Participare | Cioban Liana |
27 | Tăbăcar Mircea | X A | Matematică | Participare | Şoldea Dora |
28 | Pui Carmen Andreea | XII F | Psihologie | Participare | Rus Vasile |
29 | Cioban Dorina Oana | XII C | Religie | Participare | Florea Iuliu |
Legendă specializări 2008-2009 |
---|
Matematică-Informatică (7) |
Ştiinţe ale Naturii (4) |
Ştiinţe Sociale (6) |
Filologie (7) |
Gimnaziu (5) |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România