Tabel cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş, care au participat la faza Naţională a Olimpiadelor din anul şcolar 2011-2012. Tabelul se poate sorta după coloana Nume, Clasa, Disciplina sau Profesor.
Nr. | Nume | Clasa | Disciplina | Loc | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Georgescu Sabina | VIII A | Matematică | Medalie de bronz | Comşa Maria Letiţia |
2 | Loghin Andreea Carla | VIII A | Limba română | Menţiune | Bândilă Melania Ruxandra |
3 | Popa Bianca | VIII A | Limba latină | Premiu special | Zidărescu Ioana |
4 | Moldovan Diana Lavinia | IX A | Limba română | Participare | Pui Laura Alexandra |
5 | Morar Andreea | IX A | Limba latină | Menţiune | Zidărescu Ioana |
6 | Pişcu Vlad | IX A | Fizică | Participare | Pop Monica |
7 | Umbrărescu Cosmin Ştefan | IX A | Limba germană | II/Menţiune | Matiş Laura |
8 | Gherman Anda Veronica | IX C | Biologie | Participare | Pogăcean Daniela |
9 | Moşneag Ioana Emilia | IX C | Istorie | Participare | Laţa Marioara |
10 | Cernat Diana | X A | Geografie | Participare | Pop Florin |
11 | Cîmpeanu Oana Maria | X A | Ştiinţele Pământului | Participare | Pogăcean / Lazin |
12 | Cîmpeanu Oana Maria | X A | Chimie | Menţiune | Cimpoi Stela |
13 | Corbet-Nits Andrei | X A | Limba engleză | Participare | Poruţiu / Năznean |
14 | Cimpoieru Andreea | X C | Biologie | Participare | Suciu Stanca |
15 | Vultur Oana | X C | Limba germană | Menţiune | Matiş Laura |
16 | Suciu Eusebiu | X E | Informatică aplicată | Participare | Mărginean Manuela |
17 | Şeulean Andreea Cosmina | X E | Limba latină | Premiu special | Zidărescu Ioana |
18 | Cristescu Liviu | XI A | Informatică | Medalie de bronz | Csifó László Loránd |
19 | Fărcaş Ionuţ | XI A | Informatică | Medalie de bronz | Csifó László Loránd |
20 | Văcar Anda Valeria | XI A | Biologie | Participare | Suciu Stanca |
21 | Băjan Ioana | XII A | Chimie | Menţiune | Cimpoi Stela |
22 | Roşianu Flavia | XII A | Biologie | Premiu special | Pogăcean Daniela |
23 | Natea Liviu Adrian | XII D | Geografie | Participare | Moldovan Rodica |
24 | Florea Mădălina Lavinia | XII E | Istorie | Participare | Paşca Simion Mihai |
Legendă specializări 2011-2012 |
---|
Matematică-Informatică (13) |
Ştiinţe ale Naturii (4) |
Ştiinţe Sociale (1) |
Filologie (3) |
Gimnaziu (3) |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România