Rezultatele concursului de matematică „Simon Petru” organizată de Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş din anul şcolar 2019-2020 (ediţia a XX-a). Tabelele se pot sorta după coloana Nume sau Loc.
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Cojocnean Rareș Mihai | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | I |
2 | Tudose Dragoș | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | II |
3 | Diaconu Sabina | Română | Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | III |
4 | Gallardo-Moldovan Juana | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | M |
5 | Sorlea Alexandra | Română | Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” | M |
6 | Vlad Radu | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | M |
7 | Dobozi Maria | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
8 | Farkas Briana | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
9 | Demian Luca | Română | Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” | MS |
10 | Mátyásy Péter Zsolt | Maghiară | Școala Gimnazială „Europa” | MS |
11 | Ostace Elena | Română | Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | MS |
12 | Imre Zoltán | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
13 | Moldovan Bogdan Mihail | Română | Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | MS |
14 | Socol Maria | Română | Şcoala Gimnazială Şăulia - Şăulia | MS |
15 | Cucueet Raul | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
16 | Horváth David | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
17 | Căbuț Lorena | Română | Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” | MS |
18 | Laslău Matei | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
19 | Botez Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
20 | Stoica Mihai | Română | Școala Gimnazială „Europa” | MS |
21 | Domokos Sebastian | Română | Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” | MS |
22 | Sandor Ana | Română | Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | MS |
23 | Fodor Sebastian | Română | Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | MS |
24 | Butilcă Lioara | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
25 | Pávai-Marossy Kinga | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
26 | Haba Maria | Română | Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” | MS |
27 | Trif Daiana | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
28 | Bârsan Ilinca | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
29 | Pap Kriszta | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
30 | Moldovan Cezara | Română | Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” | MS |
31 | Chirilă Sara | Română | Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” | - |
32 | Costin Mihai | Română | Liceul Vocaţional de Artă | - |
33 | Mare Ilinca | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | - |
34 | Takács Zoltán | Română | Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
35 | Zaharie Delia | Română | Școala Gimnazială „Augustin Maior” - Reghin | - |
36 | Chiorean Rareș | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
37 | Stuparu Raul | Română | Școala Gimnazială „Augustin Maior” - Reghin | - |
38 | Dan Daria | Română | Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” | - |
39 | Dumbravă Luca | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
40 | Bârsan Tudor | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
41 | Marian Tudor | Română | Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
42 | Máthé Szabolcs Dániel | Maghiară | Școala Gimnazială „Europa” | - |
43 | Șandor Oana | Română | Școala Gimnazială „Romulus Guga” | - |
44 | Dan Andrei | Română | Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
45 | Csíszér Tímea | Maghiară | Școala Gimnazială „Deák Farkas” - Miercurea Nirajului | - |
46 | Tőkés Baranyi Eszter | Maghiară | Școala Gimnazială „Deák Farkas” - Miercurea Nirajului | - |
47 | Băncescu Andrei | Română | Școala Gimnazială „Augustin Maior” - Reghin | - |
48 | Duca Cezara | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
49 | Fărcaș Tudor | Română | Liceul Vocaţional de Artă | - |
50 | Rus Melisa Andreea | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
51 | Spaniol-Bârsan Andreea | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
52 | Botoș Anastasia | Română | Școala Gimnazială „Augustin Maior” - Reghin | - |
53 | Rad Nicoleta | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
54 | Ilea Dragoș Andrei | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
55 | Körösi Mara | Română | Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | - |
56 | Kui Balázs | Maghiară | Școala Gimnazială „Deák Farkas” - Miercurea Nirajului | - |
57 | Man Ioana | Română | Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
58 | Nagy Alpár | Maghiară | Școala Gimnazială „Deák Farkas” - Miercurea Nirajului | - |
59 | Popa Andreea | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
60 | Csípán Attila | Maghiară | Școala Gimnazială „Deák Farkas” - Miercurea Nirajului | - |
61 | Iacob Daria | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
62 | Kádár Robert | Română | Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Ciocan Ariana | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | I |
2 | Cojocnean Dragoș | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | II |
3 | Domokos Annamária | Maghiară | Școala Gimnazială „Kádár Márton” - Pănet | II |
4 | Butuza Florin | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
5 | Cornea Radu | Română | Școala Gimnazială „Serafim Duicu” | M |
6 | Német Amelia | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | M |
7 | Blaj Darius | Română | Școala Gimnazială „Romulus Guga” | M |
8 | Precup Alexia | Română | Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” | M |
9 | Vereș Radu | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | M |
10 | Mureșan David | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
11 | Modâlcă Andrei | Română | Școala Gimnazială „Romulus Guga” | MS |
12 | Muth Andrei | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
13 | Prunaș Bogdan | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
14 | Rusu Cătălin | Română | Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” | MS |
15 | Șincan Alexandru | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
16 | Creța Cezara | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
17 | Moldovan Ilinca | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
18 | Iudean David | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
19 | Tătar Mihai | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
20 | Flora Andrei | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
21 | Matei Tudor | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
22 | Stan Crista | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
23 | Bănescu Mircea | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
24 | Coldea Raul | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
25 | Mora Ingrid | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
26 | Pop Cristian | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
27 | Soare Maia | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
28 | Chirteș Andrea | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
29 | Deteșan Rareș | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
30 | Florescu Radu | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
31 | Mărginean Bogdan | Română | Școala Gimnazială „Europa” | - |
32 | Smeu Robert | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | - |
33 | Truța Sonia | Română | Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
34 | Terracina Armand | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
35 | Plopeanu Ian | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | - |
36 | Togănel Filip | Română | Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
37 | Gligor Flavius | Română | Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
38 | Socol Antonia | Română | Școala Gimnazială Șăulia - Șăulia | - |
39 | Donici-Maier David | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
40 | Someșan Ioana | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
41 | Duca Nicola Denisa | Română | Școala Gimnazială Nr. 1 - Luduș | - |
42 | Balázs Tamás | Maghiară | Școala Gimnazială „Europa” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Iernuțan Răzvan Alexandru | Română | Școala Gimnazială „Emil Drăgan” - Ungheni | I |
2 | Barta-Zágoni Csongor | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | I |
3 | Șerban Radu George | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | II |
4 | Tudose Rareș Felix | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
5 | Albu Andrei | Română | Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | M |
6 | Enache Vlad | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | M |
7 | Iclonzan Antonio | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
8 | Grama Mihai | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
9 | Bândilă Darius | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
10 | Radu Luca | Română | Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” | MS |
11 | Kerekes-Máthe Éva | Maghiară | Școala Gimnazială „Europa” | MS |
12 | Moldovan Maria | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
13 | Salati Dragoș Bogdan | Română | Școala Gimnazială „George Coșbuc” | MS |
14 | Costin Larisa | Română | Liceul Vocațional de Artă | MS |
15 | Covaci Ștefan | Română | Școala Gimnazială „George Coșbuc” | MS |
16 | Ghira Laura | Română | Școala Gimnazială „Dr. Bernády György” | MS |
17 | Vidican Alexandru | Română | Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” | MS |
18 | Mocan Cristina | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
19 | Timar Anca | Română | Școala Gimnazială „George Coșbuc” | MS |
20 | Cerghezan Daria | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
21 | Oltean Ștefania Maria | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
22 | El Sawy Sarah | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | - |
23 | Șerb Ștefan | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | - |
24 | Popa Ruxandra | Română | Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
25 | Onea Adrian | Română | Școala Gimnazială „Romulus Guga” | - |
26 | Vulc Răzvan | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
27 | Dospinescu Beatrice | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
28 | Vătafu Darius | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
29 | Bende-Lörinc Szilárd | Maghiară | Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Simon László | Maghiară | Școala Gimnazială „Europa” | I |
2 | Pușcaș Luca | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | II |
3 | Vultur Tudor | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | II |
4 | Varodi Stelian | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | III |
5 | Borș Alexandru | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | M |
6 | Șipoș Paul | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | M |
7 | Limbei-Pop Raluca | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | M |
8 | Trifan Paula | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | M |
9 | Rusu Alexandru | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
10 | Munteanu Andrei | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
11 | Munteanu Tudor | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
12 | Cârcu Andrei | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
13 | Craciun Sara | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
14 | Bodo Bence | Maghiară | Școala Gimnazială „Europa” | - |
15 | Macovei Catalin | Română | Școala Gimnazială „Europa” | - |
16 | Someșan Flaviu | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
17 | Nagy Anca | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | - |
18 | Dejan Karina Gabriela | Română | Școala Gimnazială Nr. 1 - Luduș | - |
19 | Enachi Alisa | Română | Școala Gimnazială „Romulus Guga” | - |
20 | Stan Denisa Ioana | Română | Școala Gimnazială Nr. 1 - Luduș | - |
21 | Boca Oana | Română | Școala Gimnazială Șăulia - Șăulia | - |
22 | Czuczusi Emil | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
23 | Morar Iulia | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
24 | Vancea Luminita | Română | Școala Gimnazială Șăulia - Șăulia | - |
25 | Ghiurca Yasmina | Română | Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Hancu Alexandru | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | I |
2 | Nagy Zsuzsa | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | II |
3 | Barta-Zágoni Bernadette | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | III |
4 | Vajda Péter | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
5 | Huruba Teodora | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
6 | Tompea Luca | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
7 | Florescu Alexandra | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
8 | Dumbrăvean-Katai Julia | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
9 | Turony Róbert | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
10 | Blaga Alexandra | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
11 | Gorea Denisa | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
12 | Adorjáni Jonathán | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Nemeș Mara | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | I |
2 | El Sawy Omar Sayed Mahmoud | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | II |
3 | Rus Ianis | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
4 | Muică Antonia | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
5 | Cerghizan Tudor | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
6 | Ardeleanu Alex | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
7 | Nistor Minola | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
8 | Popistan Nicoleta | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
9 | Bloj Ana | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
10 | Bendriș Delia | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
11 | Iszlai Beáta | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
12 | Hoffmann Isabella | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
13 | Turcu Teodora | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Kacsó Chris | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
2 | Pop Alexandra | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | II |
3 | Mora Emma | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
4 | Pirlea-Maier Bianca | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | M |
5 | Pop Bogdan | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
6 | Moldovan Diana | Română | Colegiul Național „Mircea Eliade" - Sighișoara | M |
7 | Frandeș Raul | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
8 | Márton Áron | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
9 | Grecu Diana | Română | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
10 | Gosler Eduard | Română | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
11 | Kupán Zsolt | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
12 | Macavei Alina | Română | Colegiul Național „Mircea Eliade" - Sighișoara | - |
13 | Mihoc Alexandru Daniel | Română | Colegiul Național „Mircea Eliade" - Sighișoara | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Duca Mara | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
2 | Kis Anita | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | I |
3 | Vlad Antonia Maria | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | II |
4 | Rad Andrei Radu | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | III |
5 | Codarcea Veronica | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
6 | Pantea Mara | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
7 | Molnár Dániel | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
8 | Iclănzan Darius | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
9 | Moga Eduard | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
10 | Matei Ioana | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Șamșudean Larisa | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
2 | Racoți Stelian | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | II |
3 | Florea Bianca | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
4 | Babos Dávid | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
5 | Iliescu Alexia | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
6 | Sikó Debora | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
7 | Lazăr Vlad | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
8 | Anton Raluca Iris | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
9 | Todoran Diana | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
10 | Balog Emese | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
11 | Kovács Apollónia Leóna | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
12 | Meszáros Sarolta | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Ciuchină Szabo Raluca | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
2 | Oltean Alexandra | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | II |
3 | Imre Tamás | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | III |
4 | Vlad Ioana Maria | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | III |
5 | Ludescher Julia | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
6 | Mocanu Raluca | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
7 | Besenyei Dorottya | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
8 | Luca Alexandra Lorena | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | M |
9 | Turceniuc Alexia | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | M |
10 | Chirilaș Michael | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
11 | László Zsuzsanna | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
12 | Roșca Sabina | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
13 | Szőcs Krisztina | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
14 | Soporan Maria | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
15 | Tătar Ana | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
16 | Nagy Bernadett | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
17 | Gliga Ecaterina | Română | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
18 | Lakó Anna | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
19 | Balogh Sarolta | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
20 | Damian Debora | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Pălășan Rareș | Română | Colegiul Național „Mircea Eliade" - Sighișoara | M |
2 | Gulea Cristian | Română | Colegiul Național „Mircea Eliade" - Sighișoara | - |
3 | Nistor Ioana | Română | Colegiul Național „Mircea Eliade" - Sighișoara | - |
4 | Jakab Etele | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
5 | Mózsa Attila | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Róbert | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | I |
2 | Mărginean Teodora | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | II |
3 | Macovei Raluca | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | III |
4 | Moldovan Rareș | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | III |
5 | Gandila Sergiu | Română | Colegiul Național „Mircea Eliade” - Sighișoara | M |
6 | Horga Miruna | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | M |
7 | Kolcsár Gedeon | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
8 | Pál Hunor | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
9 | Gujan Herman Mark | Română | Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
10 | Mesia Loriana | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
11 | Suciu Cristina | Română | Colegiul Național „Mircea Eliade” - Sighișoara | MS |
12 | Creța Emil Cristian | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România