Rezultatele concursului de matematică „Simon Petru” organizată de Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş din anul şcolar 2017-2018 (ediţia a XVIII-a). Tabelele se pot sorta după coloana Nume sau Loc.
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Ciocan Ariana Roxana | Română | Colegiul Național „Unirea” | I |
2 | Blaj Darius | Română | Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” | I |
3 | Muth Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | I |
4 | Soare Maia | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | I |
5 | Mureşan David Ştefan | Română | Colegiul Național „Unirea” | II |
6 | Butuza Florin | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | II |
7 | Cojocnean Dragoș | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | III |
8 | Matei Tudor | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | III |
9 | Flora Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | M |
10 | Someșan Ioana | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | M |
11 | Şincan Alexandru Constantin | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
12 | Chirteș Andreea | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | M |
13 | Precup Alexia | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | M |
14 | Prunaș Bogdan | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | MS |
15 | Bănescu Mihnea | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | MS |
16 | Coldea Raul | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 7 | MS |
17 | Mărginean Bogdan Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
18 | Nicușan Roxana | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
19 | Tatar Mihai | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 7 | MS |
20 | Toma Paul | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
21 | Donici Maier David | Română | Colegiul Național „Unirea” | MS |
22 | Bartha Előd | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
23 | Stan Mara | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | MS |
24 | Androne Eduard | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
25 | Creţa Cezara Maria | Română | Colegiul Național „Unirea” | MS |
26 | Oprea Darius Andrei | Română | Colegiul Național „Unirea” | MS |
27 | Bodan Rareș | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | MS |
28 | Puiu Andreea | Română | Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” | MS |
29 | Vodă Dragoș | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | MS |
30 | Moldovan Ilinca | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | - |
31 | Stan Crista | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
32 | Avram Crista | Română | Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” | - |
33 | Coraicu Alexandra | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
34 | Mireștean Raluca | Română | Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller” | - |
35 | Moldovan Alexandru Radu | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
36 | Smeu Robert | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
37 | Crețu Bogdan | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
38 | Buțiu Darius | Română | Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” | - |
39 | Haidu Cătălin | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
40 | Marc Natalia | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
41 | Bajkó Péter | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
42 | Șuta Mara | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
43 | Buculeu Valentina | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
44 | Andrei Paisia | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
45 | Plopeanu Ian | Română | Şcoala Gimnazială „Omega” | - |
46 | Pop-Florea Anamaria | Română | Colegiul Național „Unirea” | |
47 | Ilea Ștefan | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
48 | Lăcătuș Erik | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
49 | Popoviciu Cosmin | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
50 | Urda David | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
51 | Somodi Tamás | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
52 | Oprea Georgiana Maria | Română | Liceul cu Program Sportiv „Szász Adalbert” | - |
53 | Laczkó Dorottya | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
54 | Arseni David Noel | Română | Liceul cu Program Sportiv „Szász Adalbert” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Barta-Zágoni Csongor | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | I |
2 | Șerban Radu George | Română | Colegiul Național „Unirea” | II |
3 | Moldovan Maria | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
4 | Onea Adrian | Română | Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” | III |
5 | Grama Mihai | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
6 | Iclonzan Antonio Șerban | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
7 | Mocan Cristina Andreea | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
8 | Bândilă Darius Mihai | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
9 | Feșteu Iris Andreea | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
10 | Ștefan Bogdan Marian | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
11 | Moldovan Andreea Simona | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | MS |
12 | Tudose Rares Felix | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
13 | Kerekes-Máthé Éva | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
14 | Costin Larisa | Română | Liceul Vocaţional de Artă | MS |
15 | Enache Vlad | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
16 | Beianu Alxandra | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | MS |
17 | Covaci Stefan | Română | Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” | MS |
18 | Kun Bálint Etele | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
19 | Medrea Ioana | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
20 | Ardelean Antonia | Română | Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” | MS |
21 | Nagy Magor Zoltán | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
22 | Popa Ruxandra | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | MS |
23 | Todoran Radu | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
24 | El-Sawy Sarah | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
25 | Gherasim Ilinca | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
26 | Căpîlnă Cristina Elina | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
27 | Timar Anca | Română | Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” | - |
28 | Roșca Ana Sofia | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
29 | Markovics Gergő | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
30 | David Ionela | Română | Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” | - |
31 | Morar Ana Ruth | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
32 | Radu Luca Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
33 | Nădășan Rareș | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
34 | Fabian Julianna | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
35 | Sas Maria Andreea | Română | Şcoala Gimnazială - Iernut | - |
36 | Szatmári Vazul Csaba | Maghiară | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
37 | Cerghezan Daria Bianca | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
38 | Cheteleș Iris Ribana | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
39 | Mureșan Iarina Medeea | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
40 | Gorea Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
41 | Negruț Octavian | Română | Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” | - |
42 | Pop Răzvan | Română | Şcoala Gimnazială - Iernut | - |
43 | Pal Denis Șerban | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
44 | Maier Darius Andrei | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
45 | Birtie Ariana | Română | Şcoala Gimnazială - Iernut | - |
46 | Szentanai Alexia | Română | Şcoala Gimnazială - Iernut | - |
47 | Negruțiu Ioana | Română | Şcoala Gimnazială - Iernut | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Borş Alexandru | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | I |
2 | Puşcaş Luca | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | II |
3 | Enachi Alisa | Română | Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” | III |
4 | Simon László | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Europa” | M |
5 | Munteanu Tudor | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
6 | Varadi Stelian | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
7 | Fancsali Bíborka Tímea | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
8 | Neamţu Ioana | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
9 | Rad Rareș | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | M |
10 | Rusu Alexandru | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
11 | Şipoş Paul | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
12 | Nagy Anca | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
13 | Porav Ştefan | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
14 | Şoş Darius | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
15 | Vultur Tudor | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
16 | Czuczusi Emil | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
17 | Lichinţeanu Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
18 | Munteanu Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
19 | Ludescher László | Maghiară | Liceul Vocaţional de Artă | MS |
20 | Naghiu Rareş | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
21 | Chiorean Cezara Maria | Română | Colegiul Național „Unirea” | MS |
22 | Bodó Bence | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
23 | Huza Noris | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
24 | Someșan Flavius | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
25 | Zayzon Réka Orsolya | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
26 | Macovei Cătălin | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
27 | Morar Iulia | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
28 | Cazacu Mălina | Română | Colegiul Național „Unirea” | MS |
29 | Androne Larisa | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
30 | Costin Denisa | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
31 | Pop Traian Valentin | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | - |
32 | Stan Denisa | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
33 | Toncean Oana | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
34 | Trifan Paula | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
35 | Turc Alex | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
36 | Cioltan Ştefan | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
37 | Limbei Raluca | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
38 | Miclea Szidonia | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
39 | Nistor Amalia | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
40 | Oancea Antonia | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
41 | Vîlcan Adrian Vasile | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
42 | Domokos Balázs | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
43 | Vița Cristian | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
44 | Băldean Gabriel | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
45 | Stan Paul | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
46 | Moldovan Riana | Română | Şcoala Gimnazială - Iernut | - |
47 | Toth Szilard | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
48 | Furdui Maria | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
49 | Hădărig Bogdan | Română | Şcoala Gimnazială - Iernut | - |
50 | Sămărtean Denisa | Română | Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” | - |
51 | Sand David | Română | Şcoala Gimnazială - Iernut | - |
52 | Sarac Miruna | Română | Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” | - |
53 | Sipos Jasmine | Română | Şcoala Gimnazială - Iernut | - |
54 | Titiu Andreea | Română | Şcoala Gimnazială - Iernut | - |
55 | Anghel Mara | Română | Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” | - |
56 | Cerghezan Tudor | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
57 | Dejan Karina | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
58 | Suciu Darius | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
59 | Jakab Zselyke | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Barta-Zágoni Bernadette | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | I |
2 | El-Sawy Omar | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | I |
3 | Blaga Alexandra | Română | Colegiul Național „Unirea” | II |
4 | Cerghizan Tudor | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | III |
5 | Nagy Zsuzsa | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | III |
6 | Hurubă Teodora | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
7 | Ujfalusi Ábel | Maghiară | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | M |
8 | Florescu Alexandra | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
9 | Nemes Mara | Română | Şcoala Gimnazială „George Coşbuc” | M |
10 | Rus Ianis | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
11 | Tompea Luca | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
12 | Nașca Alexandru | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
13 | Vajda Péter | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
14 | Vlad Riana | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
15 | Sandor Denisa | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
16 | Hoffmann Isabella | Română | Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller” | - |
17 | Vasiu Andreea | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
18 | Réman Attila | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
19 | Gorea Denisa Maria | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
20 | Moldovan Petra | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
21 | Nașca Mădălina | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
22 | Bugnar Tudor | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
23 | Ardelenu Alex | Română | Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller” | - |
24 | Mărginean Georgiana | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
25 | Matei Teodora | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
26 | Horga Ioana Amelia | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
27 | Macarie Vlad | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
28 | Culda Mira Teodora | Română | Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” - Reghin | - |
29 | Vunvulea Ștefan | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
30 | Lascau Alexandra | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
31 | Szász Réka | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
32 | Fulop Ovidiu Ioan | Română | Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” - Reghin | - |
33 | Furdui Ștefan | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Kacsó-Chris Sándor | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
2 | Oprisor Mara | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | II |
3 | Mora Emma | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | III |
4 | Cimpean Mara | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
5 | Kis Anita | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
6 | Cindea Ana | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
7 | Toșa David | Română | Colegiul Național „Unirea” | MS |
8 | Sipos Bogdan | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
9 | Szilágyi Botond | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | MS |
10 | Pop Bogdan | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
11 | Șandru Kara Medeea | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
12 | Oltean Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
13 | Pop Maria Alexandra | Română | Şcoala Gimnazială - Sâncraiu de Mureş | - |
14 | Benko Szilard | Maghiară | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
15 | Bălașa Ana Karina | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
16 | Moldovan Diana | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
17 | Pirlea Bianca | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | - |
18 | Guta Razvan | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
19 | Trifan Petru | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
20 | Zurgalău Andrei Rareș | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
21 | Mera Delia | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
22 | Antal Szilard | Maghiară | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
23 | Pantea Mara | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Racoți Stelian | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
2 | Mikó Ágnes Anna | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | II |
3 | Șamșudean Larisa | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
4 | Boambă Ovidiu Vasile | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
5 | Csegezi Zsombor | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
6 | Popa Carla Diana | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
7 | Iliescu Alexia | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
8 | Ardelean Alexandra | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
9 | Lazăr Vlad | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
10 | Cristea Raul Alexandru | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
11 | Sikó Debora | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
12 | Anton Raluca Iris | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
13 | Borșan Alexandra | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Ciuchina Szabo Raluca | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
2 | Csetri Maria | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | II |
3 | Suciu Denisa | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
4 | Ghirca Daria Ioana | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
5 | Luca Alexandra Lorena | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
6 | Vlad Ioana Maria | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
7 | Anca Georgiana Maria | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
8 | Chirilaș George Michael | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
9 | Bora Dragos | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
10 | Budău Paul Angelo | Română | Colegiul Național „Unirea” | MS |
11 | Buzan Cătălina | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
12 | Tatár Eduard | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
13 | Roşca Sabina | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
14 | Lakó Anna | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
15 | Gliga Ecaterina | Română | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
16 | Nagy Zsófia | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
17 | Maiorescu Raul | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
18 | Maksai Alexia Raluca | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
19 | Popa Andy Dacian | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
20 | Conțiu Antonia Teodora | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
21 | Straff Amanda | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
22 | Balogh Sára | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
23 | Ilyés Boróka | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
24 | Loghin Claudiu | Română | Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Florea Ciprian | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
2 | Robu Răzvan | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | II |
3 | Vultur Irina | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
4 | Oprea Tereza Emilia | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
5 | Sîrbu Vlad | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
6 | Radu Darius Răzvan | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
7 | Fodor Orsolya Szilvia | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
8 | Kiss Borbála | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
9 | Jakab Etele | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Sonea Stefan | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
2 | Mărginean Teodora Lavinia | Română | Colegiul Național „Unirea” | II |
3 | Horga Miruna Maria | Română | Colegiul Național „Unirea” | III |
4 | Macovei Raluca Ioana | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
5 | Urzica Teodora | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
6 | Curta Dalia Alexandrina | Română | Colegiul Național „Unirea” | M |
7 | Creţa Emil Cristian | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
8 | Scurtu Paul Ştefan | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
9 | Kolman Silviu Alexandru | Română | Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” | - |
10 | Kiss Diana Carina | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Purcar David Andrei | Română | Colegiul Național „Unirea” | I |
2 | Ferencz Dániel | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | II |
3 | Măcean Marius | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
4 | Tant Rares | Română | Colegiul Naţional „Mircea Eliade” - Sighişoara | - |
5 | Feier Teodora | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
6 | Peţan Paul | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
7 | Damó Ferenc | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
8 | Popa-Müller Victor Dávid | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
9 | Fodor Lehel | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
10 | Burje Maria | Română | Colegiul Naţional „Mircea Eliade” - Sighişoara | - |
11 | Costea Paula | Română | Colegiul Naţional „Mircea Eliade” - Sighişoara | - |
12 | Clotan Andrei | Română | Colegiul Naţional „Mircea Eliade” - Sighişoara | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Comșa Răzvan Lucian | Română | Colegiul Național „Unirea” | I |
2 | Kis Csenge | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | II |
3 | Lazăr Bogdan | Română | Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” | III |
4 | Zalányi Eszter | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
5 | Kovács Andrea | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
6 | Barabási Kincső | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
7 | Ivácson Ingrid | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
8 | Paşcanu Anca | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
9 | Tămaș Gabriela | Română | Liceul Tehnologic - Iernut | - |
10 | Csetri Lehel Csongor | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
11 | Gáspár Orsolya | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
12 | Dodoși Alaxandra Raluca | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
13 | Nagy Erzsébet | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
14 | Soțan Tudor Andrei | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
15 | Bran Evelyn Janette | Română | Colegiul Național „Unirea” | - |
16 | Natea Maria | Română | Liceul Tehnologic - Iernut | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Tenie Anda | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
2 | Szász Tamás | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
3 | Köllő Magor | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
4 | Fülöp Márton | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
---|---|---|---|---|
1 | Șuta Giorgiana | Română | Liceul Tehnologic - Iernut | I |
2 | Hădărău Estera Adela | Română | Colegiul Național „Unirea” | II |
3 | Marcu Ovidiu | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
4 | Biriș Victoria | Română | Liceul Tehnologic - Iernut | M |
5 | Szakács Zoltán | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
6 | Puskás Dávid | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
7 | Nagy Stefan | Română | Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” | M |
8 | Băcilă Vicențiu Damian | Română | Colegiul Național „Unirea” | MS |
9 | Barabás-Vincze Orsolya | Maghiară | Colegiul Național „Unirea” | MS |
10 | Kristof István Levente | Maghiară | Colegiul Național „Unirea” | - |
11 | Ruzsiczky Gusztáv | Maghiară | Colegiul Național „Unirea” | - |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România