Rezultatele concursului de matematică „Simon Petru” organizată de Colegiul Naţional „Unirea” din Târgu Mureş în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş din anul şcolar 2018-2019 (ediţia a XIX-a). Tabelele se pot sorta după coloana Nume sau Loc.
| Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botez Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 2 | Bumbac Mara | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | - |
| 3 | Burian Alexia | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | MS |
| 4 | Butiulcă David Manuel | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
| 5 | Căbuț Lorena | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
| 6 | Căpățână David | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 7 | Chirilă Sara Dalida | Română | Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” | MS |
| 8 | Cojocnean Rareș Mihai | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | I |
| 9 | Cotoară Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 10 | Cozoș Radu Alexandru | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
| 11 | Dan Daria Georgiana | Română | Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” | - |
| 12 | Demian Luca | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | M |
| 13 | Diaconu Sabina | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | III |
| 14 | Doboczi Maria | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 15 | Domocoș Sebastian | Română | Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller” | - |
| 16 | Duca Cezara | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | MS |
| 17 | Florea Andrada | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | MS |
| 18 | Fodor Sebastian | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | MS |
| 19 | Gallardo Moldovan Juana | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 20 | Haba Maria | Română | Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” | MS |
| 21 | Hadăr Antoni | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 22 | Herepean Darius | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 23 | Hongu Andreea | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | - |
| 24 | Hulpuș Alexia | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 25 | Iosif Alexandru | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
| 26 | Karsos David | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
| 27 | Longeron Nathan | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 28 | Mare Ilinca | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 29 | Marian Tudor | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | MS |
| 30 | Márton Zsófia | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | II |
| 31 | Militaru Monica | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
| 32 | Moldovan Ana | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 33 | Moldovan Bogdan Mihail | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
| 34 | Ormenişan Raluca | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 35 | Ostace Elena | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | - |
| 36 | Păcurar Bianca | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | - |
| 37 | Paşc Iarina | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 38 | Pintea Cristina | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
| 39 | Pogaci Tudor | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 40 | Pop Cristian | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 41 | Pop Lupu Bianca Maria | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
| 42 | Pop Rend Bianca Adriana | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
| 43 | Popescu Rareş | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 44 | Popoviciu Sabin | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 45 | Rad Nicoleta | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 46 | Roșiu Rafael | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | M |
| 47 | Săliştean Alexandra | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 48 | Sămărghițan Teodora | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | MS |
| 49 | Șandor Ana | Română | Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” | M |
| 50 | Socol Maria | Română | Şcoala Gimnazială Şăulia - Şăulia | MS |
| 51 | Sorlea Alexandra | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | MS |
| 52 | Stavariu Ania | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
| 53 | Stoica Mihai | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
| 54 | Strete Andra Karina | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
| 55 | Szakács Henrietta | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 56 | Teodorescu Tora | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 57 | Todoran Marian | Română | Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” | M |
| 58 | Toncean Larisa | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
| 59 | Truța Maia | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
| 60 | Tudose Dragoş | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 61 | Vlad Radu | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
| 62 | Vlad Soare | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
| Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Androne Eduard | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
| 2 | Avram Crista | Română | Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” | - |
| 3 | Bakó-Vilhelem Csanád | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 4 | Balázs Tamás | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
| 5 | Bănescu Mihnea | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
| 6 | Blaj Darius | Română | Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” | M |
| 7 | Bogdan Cezar | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
| 8 | Bogdan Maia | Română | Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” | - |
| 9 | Brassai Csanád | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
| 10 | Buculeu Valentina | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
| 11 | Bucur Codruţa | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 12 | Budai Dávid | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
| 13 | Butuza Florin | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
| 14 | Cătană Darius | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 15 | Cherecheș Cleopatra | Română | Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller” | MS |
| 16 | Chirteș Andreea | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
| 17 | Ciocan Ariana | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | I |
| 18 | Cojocnean Dragoș Florin | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | M |
| 19 | Coldea Raul | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
| 20 | Cornea Radu | Română | Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” | II |
| 21 | Costea-Sigartău Vlad | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 22 | Cozma Lavinia | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
| 23 | Creța Cezara | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
| 24 | Deteșan Rareș | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 25 | Dobrin Raul | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
| 26 | Domokos László | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 27 | Donici Maier David | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 28 | Duca Nicola | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
| 29 | Flora Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 30 | Florescu Radu | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
| 31 | Haidu Cătălin Sebastian | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 32 | Hiticas Darius | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 33 | Ignat Gabriela Denisa | Română | Şcoala Gimnazială Cristești - Cristești | - |
| 34 | Irimie Raluca | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 35 | Iudean David | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 36 | Knoblau Lénárd | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 37 | Loga Darius | Română | Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” | - |
| 38 | Măgherușan Raluca | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
| 39 | Marc George | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 40 | Marc Natalia | Română | Liceul Vocaţional de Artă | - |
| 41 | Mărginean Ariana Nicole | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 42 | Mărginean Bogdan | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | MS |
| 43 | Matei Tudor Ioan | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 44 | Mitrescu Maria | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 45 | Modalcă Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” | - |
| 46 | Moldovan Mihai | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 47 | Molnar Raluca | Română | Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” | - |
| 48 | Mora Ingrid | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 49 | Mureșan David Ștefan | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | M |
| 50 | Muth Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
| 51 | Negrea Lucia | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
| 52 | Nemet Amelia | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
| 53 | Nicoara Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” | - |
| 54 | Nicușan Roxana Eliza | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 55 | Obreja Verona Bianca | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 56 | Oltean Codrin | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 57 | Oltean Nicola | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
| 58 | Oprea Anamaria | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 59 | Oprea Darius | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 60 | Plopeanu Ian | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 61 | Pop Andreea Iasmina | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 62 | Pop Cristian | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 63 | Popescu Alaxandru | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 64 | Porav Hodade Cristian | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 65 | Porumb Mara | Română | Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” | - |
| 66 | Precup Alexia | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | M |
| 67 | Prunaș Bogdan | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
| 68 | Răchită Răzvan | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
| 69 | Roba Răzvan | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
| 70 | Rus Marc Alexandru | Română | Liceul Vocaţional de Artă | MS |
| 71 | Rusu Cătălin | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | M |
| 72 | Șincan Alexandru | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
| 73 | Smeu Robert | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 74 | Soare Maia | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
| 75 | Socol Antonia | Română | Şcoala Gimnazială Şăulia - Şăulia | - |
| 76 | Someșan Ioana | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 77 | Stan Crista Maria | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
| 78 | Stan Mara | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
| 79 | Stoian Bogdan Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 80 | Tătar Mihai | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
| 81 | Terracina Armand | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 82 | Todoran Claudiu | Română | Şcoala Gimnazială „Augustin Maior” - Reghin | - |
| 83 | Togănel Filip | Română | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | MS |
| 84 | Toma Paul | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
| 85 | Turc David | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
| 86 | Ujfalusi Boglárka | Maghiară | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
| 87 | Varga István | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
| 88 | Veres Ákos | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
| 89 | Veres Radu | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
| 90 | Vodă Dragoș | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
| Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albu Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | MS |
| 2 | Ardelean Antonia | Română | Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” | - |
| 3 | Bândilă Darius | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
| 4 | Barta-Zágoni Csongor | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | I |
| 5 | Beianu Alexandra | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
| 6 | Bloj Raul Traian | Română | Şcoala Gimnazială „Omega” | - |
| 7 | Ceteraș Clementina Daniela | Română | Şcoala Gimnazială Cristești - Cristești | - |
| 8 | Costin Larisa | Română | Liceul Vocaţional de Artă | MS |
| 9 | Durugy Darius | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
| 10 | El Sawy Sarah | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 11 | Enache Vlad | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | M |
| 12 | Fábián Julianna | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
| 13 | Farcaș Maria Alexia | Română | Şcoala Gimnazială Cristești - Cristești | - |
| 14 | Feșteu Iris | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 15 | Fuccaro Noémi | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 16 | Gorea Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
| 17 | Grama Mihai | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
| 18 | Iclozan Antonio | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
| 19 | Iernuțan Răzvan Alexandru | Română | Școala Gimnazială „Emil Drăgan” - Ungheni | III |
| 20 | Ilhan Hulya | Română | Școala Gimnazială „Augustin Maior” - Reghin | - |
| 21 | Kerekes-Máthé Éva | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Europa” | III |
| 22 | Kunt-Bálint Etele | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
| 23 | Markovics Gergő | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 24 | Miclea Alexandru | Română | Școala Gimnazială „Augustin Maior” - Reghin | - |
| 25 | Miklosik George | Română | Liceul Vocaţional de Artă | - |
| 26 | Mocan Cristina Andreea | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 27 | Moldovan Maria | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
| 28 | Oltean Petria Ilinca | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
| 29 | Onea Adrian | Română | Şcoala Gimnazială „Romulus Guga” | II |
| 30 | Popa Ruxandra | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | MS |
| 31 | Salati Dragoș Bogdan | Română | Şcoala Gimnazială „George Coșbuc” | - |
| 32 | Șerb Ștefan | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | - |
| 33 | Șerban Radu George | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | III |
| 34 | Sos Daria | Română | Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” - Luduș | - |
| 35 | Stan Tudor | Română | Școala Gimnazială „Ioan Vlăduțiu” - Luduș | - |
| 36 | Szekély Tania | Română | Şcoala Gimnazială Cristești - Cristești | - |
| 37 | Tatăr Maria Cristina | Română | Şcoala Gimnazială Cristești - Cristești | - |
| 38 | Timar Anca | Română | Şcoala Gimnazială „George Coșbuc” | M |
| 39 | Tudose Rareş Felix | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
| 40 | Ujică Teodora | Română | Școala Gimnazială „Augustin Maior” - Reghin | - |
| 41 | Vătafu Darius | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 42 | Vidican Alexandru | Română | Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” | - |
| 43 | Zaharia-Stremțan Alexia | Română | Liceul Vocaţional de Artă | - |
| Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartos Daniel | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
| 2 | Bodan Anastasia | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | MS |
| 3 | Borș Alexandru | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 4 | Budai Robert | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | - |
| 5 | Cârcu Andrei | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 6 | Cerces Alexandra | Română | Școala Gimnazială „Romulus Guga” | - |
| 7 | Chiorean Cezara | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
| 8 | Costin Denisa | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
| 9 | Craciun Sara | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 10 | Czuczusi Emil | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 11 | Dejan Karina | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
| 12 | Dumitru Adrian Cosmin | Română | Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
| 13 | Enachi Alisa | Română | Școala Gimnazială „Romulus Guga” | MS |
| 14 | Lichințeanu Andrei | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 15 | Limbei-Pop Raluca | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 16 | Macovei Catalin | Română | Școala Gimnazială „Europa” | - |
| 17 | Morar Iulia | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 18 | Munteanu Andrei | Română | Școala Gimnazial „Dacia” | I |
| 19 | Munteanu Tudor | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | II |
| 20 | Naghiu Rareș | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | - |
| 21 | Nagy Anca | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 22 | Peti András | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 23 | Popovici Oana Ruxandra | Română | Şcoala Gimnazială Cristești - Cristești | - |
| 24 | Porav Ștefan | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 25 | Pușcaș Luca | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 26 | Rad Rares | Română | Școala Gimnazială „Europa” | MS |
| 27 | Raț Ștefania Bianca | Română | Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | - |
| 28 | Rusu Alexandru | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 29 | Simon Laszlo | Maghiară | Școala Gimnazială „Europa” | M |
| 30 | Șipoș Paul | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | III |
| 31 | Someşan Flavius | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 32 | Stan Denisa | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
| 33 | Stan Paul | Română | Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 34 | Turc Alex | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
| 35 | Varodi Stelian | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | M |
| 36 | Vița Cristian | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 37 | Vultur Tudor | Română | Școala Gimnazială „Dacia” | M |
| Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardeleanu Alex | Română | Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller” | MS |
| 2 | Barta-Zágoni Bernadette | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | III |
| 3 | Blaga Alexandra | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | MS |
| 4 | Culda Mira | Română | Școala Gimnazială „Augustin Maior” - Reghin | - |
| 5 | El-Sawy Omar | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | II |
| 6 | Florescu Alexandra | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | MS |
| 7 | Gorea Denisa Maria | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 8 | Hancu Alexandru Andrei | Română | Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” | M |
| 9 | Hoffmann Isabella | Română | Şcoala Gimnazială „Friedrich Schiller” | - |
| 10 | Hurubă Teodora | Română | Şcoala Gimnazială „Dacia” | M |
| 11 | Lascău Alexandra | Română | Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Luduş | - |
| 12 | Lateș Ovidiu | Română | Şcoala Gimnazială Cristești - Cristești | - |
| 13 | Matei Teodora | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | - |
| 14 | Moldovan Petra | Română | Şcoala Gimnazială „Europa” | - |
| 15 | Nagy Zsuzsa | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Dr. Bernády György” | I |
| 16 | Nemeș Mara Alexandra | Română | Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” | M |
| 17 | Petruț Raul Sabin | Română | Şcoala Gimnazială Cristești - Cristești | - |
| 18 | Tompea Luca | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | MS |
| 19 | Ujfalusi Ábel | Maghiară | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
| 20 | Vajda Peter | Maghiară | Şcoala Gimnazială „Europa” | M |
| 21 | Vlad Riana | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bató Katalin | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 2 | Butnar Dragoș | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 3 | Cîmpean Mara | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | M |
| 4 | Forgó Tamás | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 5 | Gosler Eduard | Română | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
| 6 | Grecu Diana | Română | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
| 7 | Kacsó Chris Sándor | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
| 8 | Márton Áron | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | M |
| 9 | Mera Delia | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 10 | Mora Emma | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
| 11 | Oltean Andrei | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 12 | Pirlea-Maier Maria | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | II |
| 13 | Pop Alexandru | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
| 14 | Simon Maria | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 15 | Șipoș Bogdan | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
| 16 | Szilágyi Botond | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bîndilă Anamaria Alexandra | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 2 | Duca Mara | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | II |
| 3 | Iclănzan Darius | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
| 4 | Kis Anita | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | I |
| 5 | Pantea Mara | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 6 | Rad Andrei Radu | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | III |
| 7 | Tătar Maria | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
| Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Raluca | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | M |
| 2 | Ardelean Alexandra | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 3 | Boambă Ovidiu | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 4 | Borșan Alexandra | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 5 | Crișan Diana | Română | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
| 6 | Csorja Anett | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 7 | Florea Bianca | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
| 8 | Hațegan Vlad | Română | Liceul Tehnologic Nr. 1 - Luduş | III |
| 9 | Kovács Apollonia Leona | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 10 | Lazăr Vlad | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 11 | Miculi Diana | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 12 | Popa Carla | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 13 | Racoți Stelian | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
| 14 | Șamșudean Larisa | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | II |
| 15 | Șerban Sebastian | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 16 | Sikó Debora | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 17 | Todoran Diana | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balogh Ádám | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 2 | Budău Paul Angelo | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 3 | Buzan Cătălina | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
| 4 | Chirilaș Michael | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | - |
| 5 | Ciuchină Szabo Raluca | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | II |
| 6 | Damian Debora | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 7 | Fodor Denisa Anamaria | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 8 | Gherendi Raluca | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 9 | Gliga Ecaterina | Română | Liceul Tehnologic „Petru Maior” - Reghin | - |
| 10 | Luca Alexandra Lorena | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | M |
| 11 | Maksai Alexia Raluca | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 12 | Mocanu Raluca | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | III |
| 13 | Nagy Zsófia | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 14 | Oltean Alexandra | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | M |
| 15 | Rus Teodora | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 16 | Sîrb Ilinca | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | M |
| 17 | Soporan Maria Dorina | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 18 | Straff Amadea | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
| 19 | Tătar Ana Sabina | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | - |
| 20 | Tătar Iarina | Română | Liceul Tehnologic Nr. 1 - Luduş | - |
| 21 | Vlad Ioana | Română | Colegiul Naţional „Unirea” | I |
| Nr. | Nume | Secţia | Şcoala | Loc |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florea Ciprian | Română | Colegiul Naţional „Alexandru Papiu Ilarian” | I |
| 2 | Jakab Etele | Maghiară | Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” | - |
