Táblázatok a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2010-2011-as tanévben Kiválóság Díjjal jutalmazott diákjaival. Ezeket a díjakat évente adják át az Unirea Nemzeti Kollégium napjain. A táblázatok betűrendi sorrendbe vannak rendezve.
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Băjan Ioana | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 2 | Cîmpeanu Oana Maria | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 3 | Crişan Andrada | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 4 | Haneş Oana | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 5 | Mărginean Oana | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 6 | Morariu Răzvan | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 7 | Németh Emese | XII. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 8 | Nistor Mirela | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 9 | Petculescu Carina Ştefania | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 10 | Roşianu Flavia | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 11 | Ruţia Teodora | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 12 | Tăbăcar Mircea | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corbet-Nits Andrei Alexandru | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 2 | Moldovan Cristina | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 3 | Niculescu Raluca | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 4 | Răduţ Teodora Francesca | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 5 | Rihor Cristian | XII. C | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 6 | Strete Ramona Mihaela | XI. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 7 | Sütő Zsolt | XII. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 8 | Urzică Rareş | XI. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubău Marina | XII. D | Természettudomány | Román | Reál |
| 2 | Coman Alexandru | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 3 | David Iulia | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 4 | Demény Helga | XII. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 5 | Losonczi Cristian | X. E | Filológia | Román | Humán |
| 6 | Mariş Diana | XII. D | Természettudomány | Román | Reál |
| 7 | Negrea Alexandra Daniela | X. E | Filológia | Román | Humán |
A 2010-2011-es tanévben odaítélt összes díjjak száma 27.
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia