Pagina prezintă o parte din statistica Google Analytics (browsere, rezoluţii şi dispozitive) a site-ului instituţiei noastre, a Colegiului Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş pentru anul 2016.
| Nr. | Luna | Browser1 | Vizite1 | Browser2 | Vizite2 | Browser3 | Vizite3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie | Chrome | 2676 | Safari | 494 | Firefox | 430 |
| 2 | Februarie | Chrome | 1489 | Safari | 298 | Firefox | 241 |
| 3 | Martie | Chrome | 1715 | Safari | 356 | Firefox | 256 |
| 4 | Aprilie | Chrome | 1661 | Safari | 341 | Firefox | 266 |
| 5 | Mai | Chrome | 2360 | Firefox | 377 | Safari | 338 |
| 6 | Iunie | Chrome | 3798 | Safari | 1008 | Firefox | 385 |
| 7 | Iulie | Chrome | 2803 | Safari | 626 | Firefox | 394 |
| 8 | August | Chrome | 1093 | Safari | 234 | Firefox | 128 |
| 9 | Septembrie | Chrome | 2825 | Safari | 734 | Firefox | 288 |
| 10 | Octombrie | Chrome | 1863 | Safari | 432 | Firefox | 217 |
| 11 | Noiembrie | Chrome | 1609 | Safari | 394 | Firefox | 193 |
| 12 | Decembrie | Chrome | 1032 | Safari | 296 | Firefox | 101 |
| Legendă browsere 2016 |
|---|
| Chrome (24924) |
| Firefox (3276) |
| Safari (5551) |
| Nr. | Luna | Rezoluţie1 | Vizite1 | Rezoluţie2 | Vizite2 | Rezoluţie3 | Vizite3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie | 1366x768 | 757 | 360x640 | 654 | 1280x1024 | 401 |
| 2 | Februarie | 1366x768 | 456 | 360x640 | 354 | 1280x1024 | 214 |
| 3 | Martie | 1366x768 | 504 | 360x640 | 442 | 1280x1024 | 236 |
| 4 | Aprilie | 1366x768 | 470 | 360x640 | 392 | 1280x1024 | 259 |
| 5 | Mai | 1366x768 | 722 | 360x640 | 558 | 1280x1024 | 350 |
| 6 | Iunie | 360x640 | 1251 | 1366x768 | 1062 | 320x568 | 500 |
| 7 | Iulie | 360x640 | 861 | 1366x768 | 842 | 1280x1024 | 298 |
| 8 | August | 360x640 | 331 | 1366x768 | 321 | 1920x1080 | 107 |
| 9 | Septembrie | 360x640 | 987 | 1366x768 | 617 | 375x667 | 329 |
| 10 | Octombrie | 360x640 | 605 | 1366x768 | 456 | 375x667 | 213 |
| 11 | Noiembrie | 1366x768 | 486 | 360x640 | 471 | 1280x1024 | 181 |
| 12 | Decembrie | 360x640 | 303 | 1366x768 | 254 | 375x667 | 126 |
| Legendă rezoluţii 2016 |
|---|
| 1280x1024 (1939) |
| 1366x768 (6947) |
| 1920x1080 (107) |
| 320x568 (500) |
| 360x640 (7209) |
| 375x667 (668) |
| Nr. | Luna | Dispozitiv1 | Vizite1 | Dispozitiv2 | Vizite2 | Dispozitiv3 | Vizite3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ianuarie | Desktop | 2389 | Mobile | 1467 | Tablet | 241 |
| 2 | Februarie | Desktop | 1329 | Mobile | 886 | Tablet | 118 |
| 3 | Martie | Desktop | 1510 | Mobile | 1058 | Tablet | 130 |
| 4 | Aprilie | Desktop | 1532 | Mobile | 1027 | Tablet | 141 |
| 5 | Mai | Desktop | 2152 | Mobile | 1280 | Tablet | 166 |
| 6 | Iunie | Mobile | 2819 | Desktop | 2653 | Tablet | 289 |
| 7 | Iulie | Desktop | 2252 | Mobile | 1818 | Tablet | 235 |
| 8 | August | Desktop | 861 | Mobile | 679 | Tablet | 67 |
| 9 | Septembrie | Mobile | 2071 | Desktop | 2010 | Tablet | 159 |
| 10 | Octombrie | Desktop | 1455 | Mobile | 1237 | Tablet | 84 |
| 11 | Noiembrie | Desktop | 1351 | Mobile | 1018 | Tablet | 54 |
| 12 | Decembrie | Desktop | 832 | Mobile | 711 | Tablet | 53 |
| Legendă dispozitive |
|---|
| Desktop (20326) |
| Mobile (16071) |
| Tablet (1737) |
M E CMinisterul Educaţiei și Cercetării
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România