Pagina Concursului Judeţean de Lectură şi Creaţie Literară „Floare de cireş”, din anul şcolar 2010-2011 (ediţia a X-a), desfăşurat la Colegiul Naţional „Unirea”, aflat sub coordonarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, adresat elevilor de gimnaziu. Tabelele sunt sortate după coloana Loc.
În data de 27 aprilie 2011, la Colegiul Naţional „Unirea”, Tîrgu Mureş, a avut loc festivitatea de premiere a Concursului „Floare de cireş”, aflat la ediţia a X-a. Preşedintele juriului care a evaluat lucrările concurenţilor, a fost, ca în fiecare an, scriitorul Băciuţ Nicolae, care a avut cuvinte de apreciere la adresa participanţilor.
Elevilor li s-a propus în anul 2011 ca punct de plecare pentru lucrări textul „Negustorul de cuvinte” din volumul „Povestiri filozofice din lumea întreagă. Cercul mincinoşilor 2” de Jean Claude Carriere. După lectura integrală textului, concurenţilor li s-a cerut să recreeze destinul negustorului de cuvinte, imaginându-şi drumurile acestuia prin ţări necunoscute, experienţele pe care el le trăieşte, oamenii pe care i-a cunoscut, precum şi situaţia actuală a negustorului şi a cuvintelor adunate de el.
Inventivitatea copiilor s-a dovedit a fi, ca de obicei, la înălţime, deoarece ei i-au făurit negustorului, de multe ori, un destin fericit, ajutându-l să vieţuiască, vesel, în Hawai ori să se îndrăgostească şi să se căsătorească cu Prinţesa verbelor. Din alte lucrări am aflat că negustorul voia să ajungă în Atlantida şi să înţeleagă limba atlanţilor, sau că a ajuns Mare Sfătuitor, că a trăit 250 de ani şi trăieşte şi azi, că a trecut în drumurile sale pe la Tribul Vesel, că ar fi vrut să ştie cum vorbesc îngerii, că ar fi vrut să cunoască „limba cosmică” şi „cuvintele astrale” ba chiar a reuşit să rezolve criza mondială pentru că el a văzut multe lucruri în viaţă. Un copil, impresionat de situaţia financiară precară a negustorului, şi-a adus puşculiţa de acasă, a scos toţi banii din ea şi a cumpărat toate cuvintele negustorului, iar altul se vede, în perspectivă, studiind la un colegiu unde îl are ca profesor, pe nimeni altul decât pe… negustorul de cuvinte.
O parte din lucrările elevilor participanţi au fost publicate în antologiile „Floare de cireş 2011”: ”Târgul anual de cuvinte” (clasa a V-a), „Îmblânzitorul de cuvinte” (clasa a VI-a), „Negustorul de cuvinte” (clasa a VII-a) şi „Colecţionarul de cuvinte” (clasa a VIII-a). Îi felicităm pe toţi participanţii şi le urăm succes pe drumul cuvintelor!
Profesor Cheţan Mariana
Nr. | Nume | Clasa | Şcoala | Localitatea | Loc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bucur Diana | V | Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” | Tîrgu Mureş | I |
2 | Micu Andreea Maria | VI | Gimnaziul „Tudor Vladimirescu” | Tîrgu Mureş | I |
3 | Molnar Mihnea | V | Colegiul Naţional „Unirea” | Tîrgu Mureş | I |
4 | Oprea Denisa | VI | Gimnaziul „Traian” | Târnăveni | I |
5 | Puiu Ana Maria | VI | Gimnaziul „Europa” | Tîrgu Mureş | I |
6 | Galiţ Mălina | VI | Gimnaziul „Friedrich Schiller” | Tîrgu Mureş | II |
7 | Hancu Iustiniana | V | Şcoala Generală Nr. 2 | Tîrgu Mureş | II |
8 | Hetrea Codruţa | VI | Gimnaziul „Sfântul Gheorghe” | Sângeorgiu | II |
9 | Racz Alexandra | V | Colegiul Naţional „Unirea” | Tîrgu Mureş | II |
10 | Ujică Alexandra | VI | Gimnaziul „Dacia” | Tîrgu Mureş | II |
11 | Covrig Severius Adrian | V | Şcoala Generală Batoş | Batoş | III |
12 | Frăţilă Denisa | VI | Gimnaziul „Europa” | Tîrgu Mureş | III |
13 | Ignat Mădălina | VI | Gimnaziul „Avram Iancu” | Târnăveni | III |
14 | Mărcuş Diana | VI | Colegiul Naţional „Unirea” | Tîrgu Mureş | III |
15 | Petrar Andrada | V | Gimnaziul „Tudor Vladimirescu” | Tîrgu Mureş | III |
16 | Sava Alexandra Oana | V | Gimnaziul „Miruna” | Reghin | III |
17 | Boca Bogdan | V | Şcoala Generală „Ioan Vlăduţiu” | Luduş | Menţiune |
18 | Boldizsár Hanna | VI | Şcoala Generală Band | Band | Menţiune |
19 | Găbudea Georgiana | VI | Şcoala Generală Cheţani | Cheţani | Menţiune |
20 | Giurgiu Sorin | V | Grup Şcolar „Petru Maior” | Reghin | Menţiune |
21 | Ionescu Andreea | V | Gimnaziul „Mihai Viteazul” | Tîrgu Mureş | Menţiune |
22 | Maier Dragoş Vlad | V | Gimnaziul „George Coşbuc” | Tîrgu Mureş | Menţiune |
23 | Raţiu Sonia | V | Liceul Teoretic „Joseph Haltich” | Sighişoara | Menţiune |
Nr. | Nume | Clasa | Şcoala | Localitatea | Loc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Farkaş Andreea | VIII | Liceul de Artă | Tîrgu Mureş | I |
2 | Iurian Diana Veronica | VII | Gimnaziul „Mihai Viteazul” | Tîrgu Mureş | I |
3 | Moldovan Denisa | VIII | Şcoala Generală Nr. 2 | Tîrgu Mureş | I |
4 | Răuţă Alexandra | VII | Colegiul Naţional „Unirea” | Tîrgu Mureş | I |
5 | Sturza Monica | VIII | Colegiul Naţional „Unirea” | Tîrgu Mureş | I |
6 | Opriş Emilia | VIII | Gimnaziul „Sfântul Gheorghe” | Sângeorgiu | I |
7 | Bucur Diana | VII | Gimnaziul „George Coşbuc” | Tîrgu Mureş | II |
8 | Drenea Alexandra | VIII | Şcoala Generală Nr. 1 | Luduş | II |
9 | Micheu Mara | VII | Gimnaziul „Europa” | Tîrgu Mureş | II |
10 | Raţiu Mara | VIII | Gimnaziul „Mihai Viteazul” | Tîrgu Mureş | II |
11 | Strete Alexandru | VII | Gimnaziul „Romulus Guga” | Tîrgu Mureş | II |
12 | Ujică Diana | VIII | Gimnaziul „Europa” | Tîrgu Mureş | II |
13 | Zăhan Sonia | VII | Şcoala Generală Nr. 2 | Tîrgu Mureş | II |
14 | Hruban Paula | VII | Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu” | Reghin | III |
15 | László Zsolt | VIII | Gimnaziul „Aurel Mosora” | Sighişoara | III |
16 | Matei Larisa | VIII | Şcoala Generală Nazna | Nazna | III |
17 | Silivan Amelia | VIII | Grup Şcolar „Petru Maior” | Reghin | III |
18 | Trâmbiţaş Teodora | VII | Gimnaziul „Traian” | Târnăveni | III |
19 | Aldea Ioana | VII | Şcoala Generală Cheţani | Cheţani | Menţiune |
20 | Burje Maria Raluca | VIII | Şcoala Generală Saschiz | Saschiz | Menţiune |
21 | Cotoi Ionela | VIII | Gimnaziul „Nicolae Bălcescu” | Tîrgu Mureş | Menţiune |
22 | Cristea Alma Britta | VIII | Gimnaziul „Friedrich Schiller” | Tîrgu Mureş | Menţiune |
23 | Dumitru Andrada | VII | Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu” | Reghin | Menţiune |
24 | Macavei Letiţia | VII | Şcoala Generală „Ioan Vlăduţiu” | Luduş | Menţiune |
25 | Matei Oana | VIII | Colegiul Naţional „Unirea” | Tîrgu Mureş | Menţiune |
26 | Molinari Cristian | VII | Şcoala Generală Dedrad | Dedrad | Menţiune |
27 | Morar Andreea Mariana | VII | Şcoala Generală Batoş | Batoş | Menţiune |
28 | Neagu Sonia | VIII | Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” | Sighişoara | Menţiune |
29 | Popa Denisa | VII | Gimnaziul „Serafim Duicu” | Tîrgu Mureş | Menţiune |
30 | Popovici Alexandrina | VIII | Gimnaziul „Mihai Viteazul” | Tîrgu Mureş | Menţiune |
31 | Racoţi Andreea Laura | VII | Gimnaziul „Florea Bogdan” | Reghin | Menţiune |
32 | Sabău Alexandru | VII | Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” | Tîrgu Mureş | Menţiune |
33 | Sarhoş Laura | VIII | Gimnaziul „Romulus Guga” | Tîrgu Mureş | Menţiune |
34 | Szasz Adina | VII | Gimnaziul „Avram Iancu” | Târnăveni | Menţiune |
35 | Todoran Adriana | VIII | Şcoala Generală Petelea | Petelea | Menţiune |
36 | Urzică Paul Mihai | VII | Gimnaziul „Tudor Vladimirescu” | Tîrgu Mureş | Menţiune |
37 | Vasiu Casandra | VIII | Şcoala Generală Găneşti | Gămeşti | Menţiune |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România