Táblázatok a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2009-2010-as tanévben Kiválóság Díjjal jutalmazott diákjaival. Ezeket a díjakat évente adják át az Unirea Nemzeti Kollégium napjain. A táblázatok betűrendi sorrendbe vannak rendezve.
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Băjan Ioana | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 2 | Cîmpeanu Oana Maria | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
| 3 | Cocian Miruna | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 4 | Florea Mădălina | XII. E | Filológia | Román | Humán |
| 5 | Grebenişan Maria Andreea | XI. D | Természettudomány | Román | Reál |
| 6 | Haneş Oana | X. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 7 | Miron Raul | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 8 | Moldovan Iulia | XII. E | Filológia | Román | Humán |
| 9 | Petculescu Carina Ştefania | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 10 | Pop Anca | VI. A | Gimnázium | Román | - |
| 11 | Roşianu Flavia | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 12 | Ştefan Andreea | XII. E | Filológia | Román | Humán |
| 13 | Tăbăcar Mircea | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 14 | Turc Raluca | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buduşan Ciprian | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 2 | Ceuşan Alina | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 3 | Cucu Adelheid | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 4 | Jimbu Laura | XI. D | Természettudomány | Román | Reál |
| 5 | Moga Maria | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 6 | Moldovan-Somfălean Ersilia | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 7 | Ola Diana | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 8 | Romonţi Mara | X. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 9 | Urzică Rareş | X. D | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Iulia | X. E | Filológia | Román | Humán |
| 2 | Demény Helga | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 3 | Sălcudean Andra | X. E | Filológia | Román | Humán |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansamblul de Dansuri Populare al Colegiului | - | - | - | - |
| 2 | Unirea Nemzeti Kollégium Tanulói Tanácsa | - | - | - | - |
A 2009-2010-es tanévben odaítélt összes díjjak száma 28.
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia