Az oldal a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium vezetőségét és tanári karát mutatja be. A tanári kar táblázatot a Név, Szak, Fokozat vagy Évek oszlopok szerint lehet rendezni. Az Évek oszlop a régiséget jelőli az Unirea Nemzeti Kollégiumban.
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Igazgató | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 30 |
2 | Iacov Hermina Maria | Aligazgató | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 26 |
3 | Sabău Laura Stanca | Nevelési tanácsadó | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 8 |
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanoae Iulian | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 8 |
2 | Baciu-Marinescu Petru | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 27 |
3 | Bakó Aliz Tünde | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Doktori | 34 |
4 | Bândilă Melania Ruxandra | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 23 |
5 | Bendriș Lăcrămioara | Tanár | Társadalomtudományok | Helyettes | Véglegesítő | 5 |
6 | Blaga Cristinel | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 13 |
7 | Boar Irina Veronica | Tanár | Román nyelv | Kihelyezett | Kezdő | 1 |
8 | Boar Teodora | Tanár | Német nyelv | Címzetes | I. fokozat | 21 |
9 | Branea Cristina Maria | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 29 |
10 | Chira Cristiana | Tanár | Kémia | Címzetes | I. fokozat | 14 |
11 | Cifu Cristian | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 1 |
12 | Comşa Maria Letiţia | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 19 |
13 | Costea Adrian Andrei | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 10 |
14 | Crăciun Andreea Maria | Tanár | Földrajz | Helyettes | Véglegesítő | 5 |
15 | Crișan Andrei Ovidiu | Tanár | Vallás | Helyettes | Doktori | 4 |
16 | Csifó László Loránd | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 19 |
17 | Dan Nastasia | Tanár | Tehnológia | Kiegészítő | I. fokozat | 11 |
18 | Dălălău Titi Vasile | Tanár | Történelem | Címzetes | I. fokozat | 3 |
19 | Florea Iuliu | Tanár | Vallás | Címzetes | Doktori | 21 |
20 | Hecser Enikő Krisztina | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 26 |
21 | Ilioasa Liviu | Tanár | Társadalomtudományok | Címzetes | I. fokozat | 6 |
22 | Lazin Cristina | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 23 |
23 | Lupaescu Constantin | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 8 |
24 | Marin Marius Sebastian | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 10 |
25 | Mărginean Manuela | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 22 |
26 | Mircea Teodora | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 9 |
27 | Motorga Maria | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 21 |
28 | Negrea Anamaria | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 9 |
29 | Niţulescu Diana Anca | Tanár | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 8 |
30 | Paşca Simion Mihai | Tanár | Történelem | Címzetes | I. fokozat | 19 |
31 | Păşcan Sabin Gavril | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | I. fokozat | 5 |
32 | Petraş Cristian | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Véglegesítő | 10 |
33 | Pintilie Tünde | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 9 |
34 | Pop Consuela Manuela | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 25 |
35 | Pop Florin | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 17 |
36 | Rácz Zoltán | Tanár | Művészeti nevelés | Címzetes | II. fokozat | 9 |
37 | Rad Mihaela Sorina | Tanár | Társadalomtudományok | Címzetes | I. fokozat | 11 |
38 | Radu Suzana Maria | Tanár | Kémia | Kihelyezett | I. fokozat | 6 |
39 | Romonţi Mioara Corina | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | II. fokozat | 11 |
40 | Roşca Adriana Crina | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 10 |
41 | Rus Laura | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | I. fokozat | 11 |
42 | Russu Monica Elisabeta | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 6 |
43 | Scumpu Mihaela | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 27 |
44 | Sîntean Claudia | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 12 |
45 | Stoica Andreea Teodora | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 13 |
46 | Sturzán Cristina | Tanár | Zenei nevelés | Címzetes | II. fokozat | 8 |
47 | Suciu Stanca | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 22 |
48 | Tăban Claudia | Tanár | Pszichologia | Címzetes | I. fokozat | 19 |
49 | Valea Rafila Luminița | Tanár | Pszichologia | Helyettes | Kezdő | 1 |
50 | Varga Márta | Tanár | Német nyelv | Címzetes | II. fokozat | 5 |
51 | Vodă Petruța Anamaria | Tanár | Angol nyelv | Kihelyezett | II. fokozat | 1 |
52 | Zidărescu Ioana | Tanár | Latin nyelv | Címzetes | I. fokozat | 22 |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia