Az oldal a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium vezetőségét és tanári karát mutatja be. A tanári kar táblázatot a Név, Szak, Fokozat vagy Évek oszlopok szerint lehet rendezni. Az Évek oszlop a régiséget jelőli az Unirea Nemzeti Kollégiumban.
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stănescu Aurora Manuela | Igazgató | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 29 |
2 | Iacov Hermina Maria | Aligazgató | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 25 |
3 | Sabău Laura Stanca | Nevelési tanácsadó | Angol nyelv | Címzetes | II. fokozat | 7 |
Sz. | Név | Beosztás | Szak | Besorolás | Fokozat | Évek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandru Diana Cosmina | Tanár | Román nyelv | Kihelyezett | II. fokozat | 3 |
2 | Amanoae Iulian | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 7 |
3 | Anghel Crina Maria | Tanár | Francia nyelv | Helyettes | Kezdő | 3 |
4 | Baciu-Marinescu Petru | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 26 |
5 | Bakó Aliz Tünde | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Doktori | 33 |
6 | Bândilă Melania | Tanár | Román nyelv | Címzetes | II. fokozat | 22 |
7 | Bendriș Lăcrămioara | Tanár | Társ. tudomány | Helyettes | Véglegesítő | 4 |
8 | Blaga Cristinel | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 12 |
9 | Boar Teodora | Tanár | Német nyelv | Címzetes | I. fokozat | 20 |
10 | Branea Cristina Maria | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 28 |
11 | Cheţan Maria | Tanár | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 21 |
12 | Chira Cristiana | Tanár | Kémia | Címzetes | I. fokozat | 13 |
13 | Cimpoi Stela | Tanár | Kémia | Címzetes | I. fokozat | 16 |
14 | Comşa Maria Letiţia | Tanár | Matematika | Címzetes | II. fokozat | 18 |
15 | Costea Adrian Andrei | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 9 |
16 | Crăciun Andreea Maria | Tanár | Földrajz | Helyettes | Véglegesítő | 4 |
17 | Crișan Andrei Ovidiu | Tanár | Vallás | Helyettes | Doktori | 3 |
18 | Csifó László Loránd | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 18 |
19 | Dan Loredana Adriana | Tanár | Angol nyelv | Kihelyezett | Doktori | 3 |
20 | Dan Nastasie | Tanár | Tehnológia | Kiegészítő | I. fokozat | 10 |
21 | Dălălău Titi Vasile | Tanár | Történelem | Címzetes | I. fokozat | 2 |
22 | Dobre Silviu Adrian | Tanár | Testnevelés | Helyettes | Kezdő | 2 |
23 | Florea Iuliu | Tanár | Vallás | Címzetes | Doktori | 20 |
24 | Hecser Enikő Krisztina | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 25 |
25 | Ilioasa Liviu | Tanár | Társ. tudomány | Címzetes | I. fokozat | 5 |
26 | Lazin Cristina | Tanár | Fizika | Címzetes | I. fokozat | 22 |
27 | Lupaescu Constantin | Tanár | Fizika | Címzetes | II. fokozat | 7 |
28 | Marin Marius Sebastian | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 9 |
29 | Mărginean Manuela | Tanár | Informatika | Címzetes | I. fokozat | 21 |
30 | Mircea Teodora | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 8 |
31 | Motorga Maria | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 20 |
32 | Negrea Anamaria | Tanár | Matematika | Címzetes | I. fokozat | 8 |
33 | Niţulescu Diana Anca | Tanár | Román nyelv | Címzetes | Doktori | 7 |
34 | Paşca Simion Mihai | Tanár | Történelem | Címzetes | I. fokozat | 18 |
35 | Păşcan Sabin Gavril | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | I. fokozat | 4 |
36 | Petraş Cristian | Tanár | Testnevelés | Címzetes | Véglegesítő | 9 |
37 | Pintilie Tünde | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | I. fokozat | 8 |
38 | Pop Consuela Manuela | Tanár | Román nyelv | Címzetes | I. fokozat | 24 |
39 | Pop Florin | Tanár | Földrajz | Címzetes | I. fokozat | 16 |
40 | Rácz Zoltán | Tanár | Művészeti nevelés | Címzetes | II. fokozat | 8 |
41 | Rad Mihaela Sorina | Tanár | Társ. tudomány | Címzetes | I. fokozat | 10 |
42 | Radu Suzana Maria | Tanár | Kémia | Kihelyezett | I. fokozat | 5 |
43 | Romonţi Mioara Corina | Tanár | Angol nyelv | Címzetes | II. fokozat | 10 |
44 | Roşca Adriana Crina | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 9 |
45 | Rus Laura | Tanár | Francia nyelv | Címzetes | II. fokozat | 10 |
46 | Russu Monica Elisabeta | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 5 |
47 | Scumpu Mihaela | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 26 |
48 | Sîntean Claudia | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | I. fokozat | 11 |
49 | Stoica Andreea Teodora | Tanár | Elemi oktatás | Címzetes | II. fokozat | 12 |
50 | Sturzán Cristina | Tanár | Zenei nevelés | Címzetes | II. fokozat | 7 |
51 | Suciu Stanca | Tanár | Biológia | Címzetes | I. fokozat | 21 |
52 | Tăban Claudia | Tanár | Pszichologia | Címzetes | I. fokozat | 18 |
53 | Turcu Codruța Daniela | Tanár | Román nyelv | Helyettes | II. fokozat | 4 |
54 | Varga Márta | Tanár | Német nyelv | Címzetes | II. fokozat | 4 |
55 | Zidărescu Ioana | Tanár | Latin nyelv | Címzetes | I. fokozat | 21 |
O K MOktatási és Kutatási Minisztérium