A táblázat a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium osztályait mutatja az aktuális tanévre. A táblázat az Osztály oszlop szerint van növekvően rendezve.
Sz. | Osztály | Osztály | Szak | Tagozat | Profil | Diákok |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Russu Monica Elisabeta | Elemi osztály | Román | - | 32 |
2 | I. A | Sîntean Claudia | Felkészítő osztály | Román | - | 26 |
3 | II. A | Stoica Andreea Teodora | Elemi osztály | Román | - | 35 |
4 | III. A | Roşca Adriana Crina | Elemi osztály | Román | - | 35 |
5 | IV. A | Scumpu Mihaela | Elemi osztály | Román | - | 28 |
6 | V. A | Comşa Maria Letiţia | Gimnázium | Román | - | 33 |
7 | VI. A | Potcoavă Diana Cosmina | Gimnázium | Román | - | 31 |
8 | VII. A | Varga Márta | Gimnázium | Román | - | 36 |
9 | VIII. A | Boar Teodora | Gimnázium | Román | - | 27 |
10 | VIII. B | Dălălău Titi Vasile | Gimnázium | Román | - | 19 |
11 | IX. A | Negrea Ana Maria | Matematika-Informatika | Román | Reál | 30 |
12 | IX. B | Lazin Cristina | Természettudomány | Román | Reál | 29 |
13 | IX. C | Blaga Cristinel | Természettudomány | Román | Reál | 29 |
14 | IX. D | Mircea Teodora | Társadalomtudomány | Román | Humán | 29 |
15 | IX. E | Pop Consuela Manuela | Filológia | Román | Humán | 28 |
16 | X. A | Chira Cristiana | Matematika-Informatika | Román | Reál | 30 |
17 | X. B | Branea Cristina Maria | Természettudomány | Román | Reál | 30 |
18 | X. C | Lupaescu Constantin | Természettudomány | Román | Reál | 26 |
19 | X. D | Sabău Laura Stanca | Társadalomtudomány | Román | Humán | 30 |
20 | X. E | Romonţi Mioara Corina | Filológia | Román | Humán | 30 |
21 | XI. A | Hecser Enikő Krisztina | Matematika-Informatika | Román | Reál | 26 |
22 | XI. B | Motorga Maria | Természettudomány | Román | Reál | 30 |
23 | XI. C | Rus Laura | Természettudomány | Román | Reál | 31 |
24 | XI. D | Marin Marius Sebastian | Társadalomtudomány | Román | Humán | 32 |
25 | XI. E | Bândilă Melania | Filológia | Román | Humán | 29 |
26 | XII. A | Mărginean Manuela | Matematika-Informatika | Román | Reál | 26 |
27 | XII. B | Suciu Stanca | Természettudomány | Román | Reál | 36 |
28 | XII. C | Radu Suzana Maria | Természettudomány | Román | Reál | 26 |
29 | XII. D | Rad Mihaela Sorina | Társadalomtudomány | Román | Humán | 32 |
30 | XII. E | Pintilie Tünde | Filológia | Román | Humán | 28 |
Az összes osztályok száma 30, 889 diáklétszámmal. Diáklétszám / osztály átlag 29.63.
O K MOktatási és Kutatási Minisztérium