The table shows the list of classes of “Unirea” National High School in Tîrgu Mureş for the current school year. The table is sorted ascending according to te column Class.
Nr. | Class | Class Master | Specialty | Section | Profile | Students |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Russu Monica Elisabeta | Primary class | Romanian | - | 32 |
2 | I A | Sîntean Claudia | Preparatory class | Romanian | - | 26 |
3 | II A | Stoica Andreea Teodora | Primary class | Romanian | - | 35 |
4 | III A | Roşca Adriana Crina | Primary class | Romanian | - | 35 |
5 | IV A | Scumpu Mihaela | Primary class | Romanian | - | 28 |
6 | V A | Comşa Maria Letiţia | Secondary class | Romanian | - | 33 |
7 | VI A | Potcoavă Diana Cosmina | Secondary class | Romanian | - | 31 |
8 | VII A | Varga Márta | Secondary class | Romanian | - | 36 |
9 | VIII A | Boar Teodora | Secondary class | Romanian | - | 27 |
10 | VIII B | Dălălău Titi Vasile | Secondary class | Romanian | - | 19 |
11 | IX A | Negrea Ana Maria | Mathematics-Informatics | Romanian | Real | 30 |
12 | IX B | Lazin Cristina | Nature Sciences | Romanian | Real | 29 |
13 | IX C | Blaga Cristinel | Nature Sciences | Romanian | Real | 29 |
14 | IX D | Mircea Teodora | Social Sciences | Romanian | Human | 29 |
15 | IX E | Pop Consuela Manuela | Philology | Romanian | Human | 28 |
16 | X A | Chira Cristiana | Mathematics-Informatics | Romanian | Real | 30 |
17 | X B | Branea Cristina Maria | Nature Sciences | Romanian | Real | 30 |
18 | X C | Lupaescu Constantin | Nature Sciences | Romanian | Real | 26 |
19 | X D | Sabău Laura Stanca | Social Sciences | Romanian | Human | 30 |
20 | X E | Romonţi Mioara Corina | Philology | Romanian | Human | 30 |
21 | XI A | Hecser Enikő Krisztina | Mathematics-Informatics | Romanian | Real | 26 |
22 | XI B | Motorga Maria | Nature Sciences | Romanian | Real | 30 |
23 | XI C | Rus Laura | Nature Sciences | Romanian | Real | 31 |
24 | XI D | Marin Marius Sebastian | Social Sciences | Romanian | Human | 32 |
25 | XI E | Bândilă Melania | Philology | Romanian | Human | 29 |
26 | XII A | Mărginean Manuela | Mathematics-Informatics | Romanian | Real | 26 |
27 | XII B | Suciu Stanca | Nature Sciences | Romanian | Real | 36 |
28 | XII C | Radu Suzana Maria | Nature Sciences | Romanian | Real | 26 |
29 | XII D | Rad Mihaela Sorina | Social Sciences | Romanian | Human | 32 |
30 | XII E | Pintilie Tünde | Philology | Romanian | Human | 28 |
The total number of classes is 30 with a number of 889 students. Average students number / class is 29.63.
M E RMinistry of Education and Research