Táblázatok a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2004-2005-as tanévben Kiválóság Díjjal jutalmazott diákjaival. Ezeket a díjakat évente adják át az Unirea Nemzeti Kollégium napjain. A táblázatok betűrendi sorrendbe vannak rendezve.
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei-Bunea Mădălina | XII. E | Filológia | Román | Humán |
| 2 | Bândilă Cosmina Maria | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 3 | Berde Ruxandra | VIII. A | Gimnázium | Román | - |
| 4 | Bobletec Ramona | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 5 | Bodor Erika | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 6 | Cîmpeanu Radu | IX. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 7 | David Marieta | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 8 | Deac Diana | VII. A | Gimnázium | Román | - |
| 9 | Haranguş Antonia | VII. A | Gimnázium | Román | - |
| 10 | Haşegan Diana | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 11 | Mareş Alexandra | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 12 | Mureşan Alina | XII. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 13 | Nagy Erika | VII. B | Gimnázium | Magyar | - |
| 14 | Nistor Adriana | XII. E | Filológia | Román | Humán |
| 15 | Pavel Florina | XII. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 16 | Rusu Mara | X. C | Természettudomány | Román | Reál |
| 17 | Tăban Miruna | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benő Barna | XII. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 2 | Şuş Cornelia | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 3 | Şuş Ioana | X. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 4 | Kollégiumi színházi csoport | - | - | - | - |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bălaşa Beatrice | IX. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 2 | Codreanu Alexandru | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 3 | Cojoc Rareş | IX. F | Társadalomtudomány | Román | Humán |
| 4 | Demian Ioana | XI. C | - | Román | - |
| 5 | Gáspár Barna | VIII. B | - | Magyar | - |
| Sz. | Név | Osztály | Szak | Tagozat | Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aftenie Miruna | XII. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 2 | Bartha Andreea | XI. E | Filológia | Román | Humán |
| 3 | Kovács Annamária | XI. B | Természettudomány | Magyar | Reál |
| 4 | Lupaescu Radu | XI. A | Matematika-Informatika | Román | Reál |
| 5 | Rusu Vasile | XI. E | Filológia | Román | Humán |
A 2004-2005-es tanévben odaítélt összes díjjak száma 31.
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia