Tabel cu lista elevilor din clasa II A, din anul şcolar actual la Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş, diriginte Stoica Andreea Teodora, specializarea Clasă primară, secţia Română. Tabelul se poate sorta după coloana Nume sau Sex.
Nr. | Nume | Sex | Mediu |
---|---|---|---|
1 | Apostolescu Horia Mihai | Masculin | Urban |
2 | Azbe-Mateiu Robert | Masculin | Urban |
3 | Băciuţ Carina Nicoleta | Feminin | Urban |
4 | Bălan Robert | Masculin | Urban |
5 | Bălaş Alexandru | Masculin | Urban |
6 | Blaga-Zătreanu Alexandru | Masculin | Urban |
7 | Bulut Kaan | Masculin | Urban |
8 | Butuza Ştefan Aurelian | Masculin | Urban |
9 | Chiorean Alexandra Maria | Feminin | Urban |
10 | Cioloboc Alexandru Ioan | Masculin | Urban |
11 | Cucueet Mara | Feminin | Urban |
12 | Haja Alesia Rebeca | Feminin | Urban |
13 | Illés Hanna Mária | Feminin | Urban |
14 | Laurenţ Tudor Raul | Masculin | Urban |
15 | Mare Adelina Denisa | Feminin | Urban |
16 | Mare Patrik Cristian | Masculin | Urban |
17 | Mesaroş Mara | Feminin | Urban |
18 | Moldovan Sofia | Feminin | Urban |
19 | Mora Gréta Maria | Feminin | Urban |
20 | Novac Tudor | Masculin | Urban |
21 | Olariu-Chiluţ Sofia | Feminin | Urban |
22 | Pastor Tudor Nicolae | Masculin | Urban |
23 | Pescari Victor Valentin | Masculin | Urban |
24 | Pojan Alexandra Amelia | Feminin | Urban |
25 | Pop Maria Olivia | Masculin | Urban |
26 | Raţiu Daria Elena | Feminin | Urban |
27 | Simion Sophia Maria | Feminin | Urban |
28 | Socol Natalia Corina | Feminin | Urban |
29 | Suceava Gabriel Ioan | Masculin | Urban |
30 | Szász Aida | Feminin | Urban |
31 | Szasz Maria Petra | Feminin | Urban |
32 | Şuteu Alesia Karina | Feminin | Urban |
33 | Tobias Elisei | Masculin | Urban |
34 | Tudor Maria Sophie | Feminin | Urban |
35 | Vasiu Cristian Matei | Masculin | Urban |
36 | Vulc Cezar Luca | Masculin | Urban |
Numărul total de elevi din clasa II A din Colegiul Naţional „Unirea”: 36, 18 fete şi 18 băieţi.
Legendă Sex |
---|
Feminin (18) |
Masculin (18) |
M E CMinisterul Educaţiei și Cercetării