Statistică Google Analytics 2019 Pagina prezintă o parte din statistica Google Analytics (browsere, rezoluţii şi dispozitive) a site-ului instituţiei noastre, a Colegiului Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş pentru anul 2019.
Top 3 browsere
1 Ianuarie Chrome 1603 Safari 508 Android Webview 131
2 Februarie Chrome 1029 Safari 363 Firefox 86
3 Martie Chrome 1148 Safari 396 Firefox 88
4 Aprilie Chrome 791 Safari 242 Firefox 59
5 Mai Chrome 1315 Safari 427 Samsung Internet 94
6 Iunie Chrome 1232 Safari 570 Samsung Internet 123
7 Iulie Chrome 1137 Safari 397 Samsung Internet 105
8 August Chrome 623 Safari 285 Firefox 58
9 Septembrie Chrome 1285 Safari 550 Samsung Internet 120
10 Octombrie Chrome 851 Safari 341 Samsung Internet 83
11 Noiembrie Chrome 1005 Safari 441 Samsung Internet 89
12 Decembrie Chrome 730 Safari 332 Samsung Internet 85
Distribuţia vizitelor pe browsere
Legendă browsere 2019
Android Webview (131)
Chrome (12749)
Firefox (291)
Safari (4852)
Samsung Internet (699)
Top 3 rezoluţii
1 Ianuarie 360x640 607 375x667 322 1366x768 306
2 Februarie 360x640 365 375x667 211 1366x768 190
3 Martie 360x640 368 1366x768 207 375x667 203
4 Aprilie 360x640 217 1366x768 179 375x667 136
5 Mai 360x640 409 1366x768 262 375x667 248
6 Iunie 360x640 438 375x667 280 1366x768 190
7 Iulie 360x640 397 375x667 202 1366x768 151
8 August 360x640 169 375x667 138 1366x768 84
9 Septembrie 360x640 395 375x667 281 1366x768 189
10 Octombrie 360x640 198 375x667 157 1366x768 153
11 Noiembrie 360x640 230 375x667 207 1366x768 152
12 Decembrie 360x640 185 375x667 159 1366x768 93
Distribuţia vizitelor pe rezoluţii
Legendă rezoluţii 2019
1366x768 (2156)
360x640 (3978)
375x667 (2544)
Top 3 dispozitive
1 Ianuarie Mobile 1678 Desktop 1030 Tablet 54
2 Februarie Mobile 997 Desktop 668 Tablet 31
3 Martie Mobile 1088 Desktop 731 Tablet 41
4 Aprilie Mobile 684 Desktop 515 Tablet 19
5 Mai Mobile 1224 Desktop 779 Tablet 31
6 Iunie Mobile 1405 Desktop 666 Tablet 46
7 Iulie Mobile 1207 Desktop 617 Tablet 32
8 August Mobile 730 Desktop 346 Tablet 19
9 Septembrie Mobile 1498 Desktop 646 Tablet 35
10 Octombrie Mobile 889 Desktop 493 Tablet 14
11 Noiembrie Mobile 1120 Desktop 552 Tablet 15
12 Decembrie Mobile 906 Desktop 333 Tablet 15
Distribuţia vizitelor pe dispozitive
Legendă dispozitive
Desktop (7376)
Mobile (13426)
Tablet (352)