Statistica Examenului de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016 de la Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş. Tabelul cu medii pe materii se poate sorta după coloanele Materia, Elevi (numărul de elevi) sau Media.
Nr. | Materia | Elevi | Maxim | Media |
---|---|---|---|---|
1 | Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană | 53 | 10 | 8.98 |
2 | Biologie vegetală şi animală | 4 | 10 | 8.60 |
3 | Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 9.35 | 9.35 |
4 | Chimie organică TEO Nivel I/II | 6 | 9.90 | 9.18 |
5 | Competenţe digitale | 175 | - | - |
6 | Filosofie | 2 | 9.70 | 9.15 |
7 | Fizică TEO | 3 | 10 | 9.77 |
8 | Geografie | 52 | 10 | 8.78 |
9 | Informatică MI C/C++ | 16 | 10 | 9.50 |
10 | Informatică SN C/C++ | 1 | 9.90 | 9.90 |
11 | Istorie | 92 | 10 | 8.30 |
12 | Limba engleză | 168 | - | - |
13 | Limba franceză | 6 | - | - |
14 | Limba germană modernă | 1 | - | - |
15 | Limba şi literatura maghiară (REAL) - oral | 29 | - | - |
16 | Limba şi literatura maghiară (REAL) - scris | 29 | 9.80 | 8.35 |
17 | Limba şi literatura maghiară (UMAN) - oral | 24 | - | - |
18 | Limba şi literatura maghiară (UMAN) - scris | 24 | 9.30 | 8.14 |
19 | Limba şi literatura română (REAL) - oral | 84 | - | - |
20 | Limba şi literatura română (REAL) - scris | 84 | 10 | 8.56 |
21 | Limba şi literatura română (UMAN) - oral | 91 | - | - |
22 | Limba şi literatura română (UMAN) - scris | 91 | 10 | 8.24 |
23 | Logică, argumentare şi comunicare | 19 | 10 | 8.83 |
24 | Matematică MATE-INFO | 28 | 10 | 9.01 |
25 | Matematică ST-NAT | 56 | 10 | 8.56 |
26 | Psihologie | 1 | 9.40 | 9.40 |
27 | Sociologie | 16 | 9.45 | 8.24 |
Nr. | Clasa | Specializare | Secţia | Elevi | Media | Maxim | Peste 9.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XII A | Matematică-Informatică | Română | 28 | 9.06 | 9.95 | 12 (42.85%) |
2 | XII B | Ştiinţe ale Naturii | Maghiară | 29 | 7.70 | 9.70 | 1 (3.44%) |
3 | XII C | Ştiinţe ale Naturii | Română | 27 | 9.46 | 9.95 | 18 (66.66%) |
4 | XII D | Ştiinţe Sociale | Română | 34 | 8.82 | 9.90 | 8 (23.52%) |
5 | XII E | Filologie | Română | 33 | 8.63 | 9.76 | 2 (6.06%) |
6 | XII F | Ştiinţe Sociale | Maghiară | 24 | 7.50 | 8.43 | 0 (0.00%) |
M E CMinisterul Educaţiei și Cercetării