sigla
Evenimente Colegiul Naţional „Unirea”

Rezultate Bacalaureat (1)

Rezultatele Examenului de Bacalaureat desfăşurat la Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş.

Bacalaureat 2016

Nr.Clasa SpecializareSecţiaEleviMediaMaximPeste 9.50
1XII AMatematică-InformaticăRomână28 9.06 9.9512 (42.85%)
2XII BŞtiinţe ale NaturiiMaghiară29 7.70 9.701 (3.44%)
3XII CŞtiinţe ale NaturiiRomână27 9.46 9.9518 (66.66%)
4XII DŞtiinţe SocialeRomână34 8.82 9.908 (23.52%)
5XII EFilologieRomână33 8.63 9.762 (6.06%)
6XII FŞtiinţe SocialeMaghiară24 7.50 8.430 (0.00%)

Bacalaureat 2015

Nr.Clasa SpecializareSecţiaEleviMediaMaximPeste 9.50
1XII AMatematică-InformaticăRomână32 9.48 9.9620 (60.61%)
2XII BŞtiinţe ale NaturiiMaghiară29 8.48 9.531 (3.45%)
3XII CŞtiinţe ale NaturiiRomână28 9.27 9.9111 (40.74%)
4XII DŞtiinţe ale NaturiiRomână30 8.78 9.804 (13.33%)
5XII EFilologieRomână34 8.91 9.653 (8.82%)
6XII FŞtiinţe SocialeRomână32 8.96 9.909 (28.12%)
7XII GŞtiinţe SocialeMaghiară31 8.32 9.712 (6.45%)

Bacalaureat 2014

Nr.Clasa SpecializareSecţiaEleviMediaMaximPeste 9.50
1XII AMatematică-InformaticăRomână28 9.461017 (60.71%)
2XII BŞtiinţe ale NaturiiMaghiară27 7.26 9.350 (0.00%)
3XII CŞtiinţe ale NaturiiRomână35 9.31 9.9313 (37.14%)
4XII DŞtiinţe SocialeRomână30 8.30 9.762 (6.67%)
5XII EFilologieRomână29 9.05106 (20.69%)

Bacalaureat 2013

Nr.Clasa SpecializareSecţiaEleviMediaMaximPeste 9.50
1XII AMatematică-InformaticăRomână30 9.06 9.8814 (46.67%)
2XII BŞtiinţe ale NaturiiMaghiară29 8.87 9.732 (6.90%)
3XII CŞtiinţe ale NaturiiRomână32 9.46 9.9521 (65.62%)
4XII DŞtiinţe SocialeRomână31 9.17 9.908 (25.81%)
5XII EFilologieRomână29 9.09 9.686 (20.69%)

Bacalaureat 2012

Nr.Clasa SpecializareSecţiaEleviMediaMaximPeste 9.50
1XII AMatematică-InformaticăRomână21 9.61 9.9015 (71.43%)
2XII BŞtiinţe ale NaturiiMaghiară31 7.29 9.460 (0.00%)
3XII CŞtiinţe ale NaturiiRomână30 9.15 9.909 (30.00%)
4XII DŞtiinţe SocialeRomână33 9.27 9.8816 (48.48%)
5XII EFilologieRomână28 8.98 9.856 (21.43%)

mecsigla M E CMinisterul Educaţiei

Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România