Táblázat a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2011-2012-es tanév olimpiászainak országos szakaszán résztvevő diákjaival. A táblázat rendezhető a Név, Osztály, Tantárgy vagy Tanár oszlopok szerint.
Sz. | Név | Osztály | Tantárgy | Hely | Tanár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Loghin Andreea Carla | VIII. A | Román nyelv | Dícséret | Bândilă Melania Ruxandra |
2 | Băjan Ioana | XII. A | Kémia | Dícséret | Cimpoi Stela |
3 | Cîmpeanu Oana Maria | X. A | Kémia | Dícséret | Cimpoi Stela |
4 | Georgescu Sabina | VIII. A | Matematika | Bronzérem | Comşa Maria Letiţia |
5 | Cristescu Liviu | XI. A | Informatika | Bronzérem | Csifó László Loránd |
6 | Fărcaş Ionuţ | XI. A | Informatika | Bronzérem | Csifó László Loránd |
7 | Moşneag Ioana Emilia | IX. C | Történelem | Résztvétel | Laţa Marioara |
8 | Suciu Eusebiu | X. E | Alkalmazott informatika | Résztvétel | Mărginean Manuela |
9 | Umbrărescu Cosmin Ştefan | IX. A | Német nyelv | II. / Dícséret | Matiş Laura |
10 | Vultur Oana | X. C | Német nyelv | Dícséret | Matiş Laura |
11 | Natea Liviu Adrian | XII. D | Földrajz | Résztvétel | Moldovan Rodica |
12 | Florea Mădălina Lavinia | XII. E | Történelem | Résztvétel | Paşca Simion Mihai |
13 | Gherman Anda Veronica | IX. C | Biológia | Résztvétel | Pogăcean Daniela |
14 | Roşianu Flavia | XII. A | Biológia | Különleges díj | Pogăcean Daniela |
15 | Cîmpeanu Oana Maria | X. A | Földtudományok | Résztvétel | Pogăcean / Lazin |
16 | Cernat Diana | X. A | Földrajz | Résztvétel | Pop Florin |
17 | Pişcu Vlad | IX. A | Fizika | Résztvétel | Pop Monica |
18 | Corbet-Nits Andrei | X. A | Angol nyelv | Résztvétel | Poruţiu / Năznean |
19 | Moldovan Diana Lavinia | IX. A | Román nyelv | Résztvétel | Pui Laura Alexandra |
20 | Cimpoieru Andreea | X. C | Biológia | Résztvétel | Suciu Stanca |
21 | Văcar Anda Valeria | XI. A | Biológia | Résztvétel | Suciu Stanca |
22 | Morar Andreea | IX. A | Latin nyelv | Dícséret | Zidărescu Ioana |
23 | Popa Bianca | VIII. A | Latin nyelv | Különleges díj | Zidărescu Ioana |
24 | Şeulean Andreea Cosmina | X. E | Latin nyelv | Különleges díj | Zidărescu Ioana |
Szakok jelmagyarázat 2011-2012 |
---|
Matematika-Informatika (13) |
Természettudomány (4) |
Társadalomtudomány (1) |
Filológia (3) |
Gimnázium (3) |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia