Táblázat a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2014-2015-ös tanév olimpiászainak országos szakaszán résztvevő diákjaival. A táblázat rendezhető a Név, Osztály, Tantárgy vagy Tanár oszlopok szerint.
Sz. | Név | Osztály | Tantárgy | Hely | Tanár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucaciu Daria | VI. A | Földrajz | II. | Hobai Roxana |
2 | Şamşudean Larisa Cristina | VI. A | Román nyelv | Résztvétel | Cheţan Maria |
3 | Cojocaru Vicenţiu | VII. A | Matematika | Résztvétel | Comşa Maria Letiţia |
4 | Farcádi Hunor | VII. B | Iskolai sport / Sakk | Résztvétel | Bakó Aliz Tünde |
5 | Pop Diana Serena | IX. D | Történelem | Résztvétel | Paşca Simion Mihai |
6 | Chiorean Tudor Octavian | X. A | Angol nyelv | Résztvétel | Antal Laura |
7 | Dobreanu Radu | X. A | Biológia | Résztvétel | Branea Cristina Maria |
8 | Toşa Andrei | X. A | Informatika | Bronzérem | Mărginean Manuela |
9 | Turdean Alexandru | X. A | Informatika | Ezüstérem | Mărginean Manuela |
10 | Turturică Răzvan | X. A | Informatika | Bronzérem | Mărginean Manuela |
11 | Micu Andreea Maria | X. C | Kémia | Résztvétel | Cimpoi Stela |
12 | Mkrtchyan Elena | X. E | Francia nyelv | Résztvétel | Rus Laura |
13 | Oltean Oana Ştefania | X. E | Pszichológia | Résztvétel | Tăban Claudia |
14 | Ploscar Camelia Denisa | X. E | Latin nyelv | Dícséret | Zidărescu Ioana |
15 | Ujică Alexandra | X. E | Történelem | Résztvétel | Laţa Marioara |
16 | Georgescu Sabina | XI. A | Matematika | Bronzérem | Comşa Maria Letiţia |
17 | Horea Horea Ştefan | XI. A | Informatika | Bronzérem | Mărginean Manuela |
18 | Iuşan Andreea Diana | XI. A | Vallás | Résztvétel | Florea Iuliu |
19 | Moldovan Andrei | XI. A | Informatika | Résztvétel | Mărginean Manuela |
20 | Tolan Cristian | XI. A | Informatika | Bronzérem | Mărginean Manuela |
21 | Sarca Bianca | XI. E | Német nyelv | Résztvétel | Boar Teodora |
22 | Dan Alexandru | XII. A | Informatika | Ezüstérem | Csifó László Loránd |
23 | Morar Andreea | XII. E | Latin nyelv | Különleges díj | Zidărescu Ioana |
Szakok jelmagyarázat 2014-2015 |
---|
Matematika-Informatika (11) |
Természettudomány (1) |
Társadalomtudomány (5) |
Filológia (2) |
Gimnázium (4) |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia