Táblázat a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégium 2007-2008-as tanév olimpiászainak országos szakaszán résztvevő diákjaival. A táblázat rendezhető a Név, Osztály, Tantárgy vagy Tanár oszlopok szerint.
Sz. | Név | Osztály | Tantárgy | Hely | Tanár |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morariu Răzvan | IX. A | Informatika | Bronzérem | Lupaescu Manuela |
2 | Tăbăcar Mircea | IX. A | Fizika | Résztvétel | Lazin Cristina |
3 | Grebenişan Maria Andreea | IX. D | Biológia | Dícséret | Pogăcean Daniela |
4 | Ceuşan Alina | IX. E | Román nyelv | Résztvétel | Popa Raluca |
5 | Ştefan Andreea | X. E | Latin nyelv | Résztvétel | Zidărescu Ioana |
6 | Morar Anca | X. F | Történelem | Dícséret | Paşca Simion Mihai |
7 | Berde Ruxandra | XI. A | Matematika | Résztvétel | Cioban Liana |
8 | Cîmpeanu Radu | XI. A | Angol nyelv | Dícséret | Aftenie / Tărcatu |
9 | Cristian Flavia Bianca | XI. A | Földtudományok | Dícséret | Pogăcean / Lazin |
10 | Cristian Flavia Bianca | XI. A | Biológia | Dícséret | Pogăcean Daniela |
11 | Hopîrtean Anca | XI. A | Történelem | Résztvétel | Laţa Marioara |
12 | Hóka Timea | XI. B | Magyar nyelv | Résztvétel | Murvai Béla |
13 | Turc Lavinia | XI. C | Kémia | Résztvétel | Cimpoi Stela |
14 | Cocian Miruna | XI. E | Latin nyelv | Különleges díj | Zidărescu Ioana |
15 | Daroczi Sandra | XI. E | Francia nyelv | Dícséret | Penzeş Maria |
16 | Pintea Lidia | XI. E | Latin nyelv | Résztvétel | Zidărescu Ioana |
17 | Filip Cristian | XI. F | Földrajz | Résztvétel | Pop Florin |
18 | Albert Magdolna | XII. A | Gazdaságtan | Résztvétel | Rus Vasile |
19 | Medeşfălean Ramona | XII. A | Földrajz | Résztvétel | Moldovan Rodica |
20 | Stan Nora | XII. A | Biológia | Dícséret | Pogăcean Daniela |
21 | Mikloşi Andrea | XII. E | Pszichológia | Résztvétel | Tăban Claudia |
22 | Ercean Dragomir | XII. F | Történelem | Dícséret | Paşca Simion Mihai |
23 | Pap Andrea | XII. F | Történelem | Résztvétel | Paşca Simion Mihai |
24 | Vornicu Andrei | XII. F | Filozófia | Résztvétel | Budea Beatrice |
Szakok jelmagyarázat 2007-2008 |
---|
Matematika-Informatika (10) |
Természettudomány (3) |
Társadalomtudomány (5) |
Filológia (6) |
Gimnázium (0) |
O K MOktatási Minisztérium
Marosvásárhely Unirea Nemzeti Kollégium Románia