Tabelul prezintă datele de contact (Specialitate şi E-mail) a cadrelor didactice care au predat sau predau la Colegiul Naţional „Unirea” din Tîrgu Mureş. Tabelul se poate sorta după coloana Nume sau Specialitate.
Nr. | Nume | Specialitate | Statut | |
---|---|---|---|---|
121 | Moldovan Rodica | Geografie | - | |
122 | Molnár Enikő | Limba germană | - | |
123 | Molnár Irén | Educaţie fizică | - | |
124 | Motorga Maria | Limba română | Activ | |
125 | Mureşan Laura Adina | Limba engleză | - | |
126 | Murvai Béla | Limba maghiară | - | |
127 | Nagy Éva | Matematică | - | |
128 | Nagy Ildikó | Limba maghiară | - | |
129 | Nagy Judit | Chimie | - | |
130 | Nagy Lilla Laura | Economie | - | - |
131 | Nagy Pál | Limba maghiară | - | - |
132 | Năznean Adrian | Limba engleză | - | |
133 | Năznean Andreea Romana | Limba engleză | - | |
134 | Neagoe Liliana | Limba română | - | |
135 | Negrea Anamaria | Matematică | Activ | |
136 | Niţulescu Diana Anca | Limba română | Activ | |
137 | Nyiri Gyopár | Limba engleză | - | |
138 | Oltean Ovidiu Gheorghe | Informatică | - | |
139 | Parpalea Eliza | Educaţie muzicală | - | |
140 | Pásztor Judit | Educaţie tehnologică | - | |
141 | Paşca Simion Mihai | Istorie | Activ | |
142 | Păşcan Sabin Gavril | Limba franceză | Activ | |
143 | Penzeş Maria Elena | Limba franceză | - | |
144 | Petraş Cristian | Educaţie fizică | Activ | |
145 | Pintilie Tünde | Limba engleză | Activ | |
146 | Pisak-Lukáts Katalin | Fizică | - | |
147 | Pogăcean Daniela | Biologie | - | |
148 | Pol-Vărzaru Radu | Educaţie muzicală | - | |
149 | Pop Consuela Manuela | Limba română | Activ | |
150 | Pop Florin | Geografie | Activ | |
151 | Pop Monica | Fizică | - | - |
152 | Popa Raveca | Chimie | - | |
153 | Póra Annamária | Învăţământ primar | - | |
154 | Poruţiu Emanuela Cristina | Limba engleză | - | |
155 | Potcoavă Diana Cosmina | Limba română | Activ | |
156 | Praniţchi Teodor | Matematică | - | - |
157 | Pui Laura Alexandra | Limba română | - | |
158 | Puskás-Bajkó Albina | Limba engleză | - | |
159 | Rácz Zoltán | Educaţie plastică | Activ | |
160 | Rad Mihaela Sorina | Ştiinţe socio-umane | Activ |
M E CMinisterul Educaţiei și Cercetării