Tabel cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş, care au participat la faza Naţională a Olimpiadelor din anul şcolar 2023-2024. Tabelul se poate sorta după coloana Nume, Clasa, Disciplina sau Profesor.
Nr. | Nume | Clasa | Disciplina | Loc | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iacob Bogdan | IX B | Limba română | Participare | Bândilă Melania Ruxandra |
2 | Precup Alexia Elena Ariana | X C | Limba română | Menţiune | Bândilă Melania Ruxandra |
3 | Șchiopu Tania Ioana | X D | Limba germană - proiect B2 | III | Boar Teodora |
4 | Șchiopu Tania Ioana | X D | Limba germană - eseu B2 | Menţiune | Boar Teodora |
5 | Bumbac Mara Andreea | IX B | Biologie | Participare | Branea Cristina Maria |
6 | Comes Daria Maria | IX B | Biologie | Participare | Branea Cristina Maria |
7 | Medeșan Bogdan Alexandru | XI A | Biologie | Participare | Branea Cristina Maria |
8 | Moldovan Ilinca | X C | Biologie | Participare | Branea Cristina Maria |
9 | Chirteș Andreea | X C | Limba engleză | Participare | Costea / Mircea |
10 | Haba Maria Ioana | IX A | Religie | Premiu special | Crișan Andrei Ovidiu |
11 | Spătaru Ștefan Fabian | XI D | Istorie | Participare | Dălălău Titi Vasile |
12 | Feier Amalia Alexandra | XI D | Religie | Premiu special | Florea Iuliu |
13 | Iacob Tudor | XI A | Informatică | Medalie de aur | Mărginean Manuela |
14 | Popescu Alexandru Augustin | X A | Informatică | Participare | Mărginean Manuela |
15 | Berar Antoniu | X E | Geografie | Participare | Marin Marius Sebastian |
16 | Mănișor Iancu Vladimir | XI A | Geografie | Participare | Marin Marius Sebastian |
17 | Cășaru Vlad | X B | Olimpiada de Lingvistică „Solomon Marcus” | Participare | Motorga Maria |
18 | Macovei Cătălin | XII A | Olimpiada de Lingvistică „Solomon Marcus” | Participare | Motorga Maria |
19 | Șerban Radu George | XI A | Matematică | III | Negrea Anamaria |
20 | Hădărig Patricia | XII E | Istorie | Participare | Pașca Simion Mihai |
21 | Iosof Alexandru | IX A | Istorie | Participare | Pășcan Sabin Gavril |
22 | Sofronea Andrada Maria | X E | Limba franceză | Participare | Pășcan Sabin Gavril |
23 | Dobozi Maria | IX A | Limba română | Participare | Pop Consuela Manuela |
24 | Hădărig Patricia | XII E | Limba română | Premiu special | Pop Consuela Manuela |
25 | Barani Alex Ionuț | XI D | Logică | Participare | Rad Mihaela Sorina |
26 | Dogaru Ana Maria | XI D | Logică | Participare | Rad Mihaela Sorina |
27 | Jourd-Heuil Philippe Jean Céderic | XII A | Limba franceză | Participare | Rus Laura |
28 | Pop Bianca Maria | XII D | Psihologie | Participare | Tăban Claudia |
29 | Kavai-Nagy Timea Corina | IX E | Limba latină | Participare | Zidărescu Ioana |
30 | Mureșan Ana | X D | Limba latină | Participare | Zidărescu Ioana |
31 | Pogăcean Denisa Camelia | IX D | Limba latină | Participare | Zidărescu Ioana |
32 | Pop-Rend Bianca Adriana | IX D | Limba latină | Menţiune | Zidărescu Ioana |
33 | Șandor Larisa | X D | Limba latină | Premiu special | Zidărescu Ioana |
Legendă specializări 2023-2024 |
---|
Matematică-Informatică (10) |
Ştiinţe ale Naturii (11) |
Ştiinţe Sociale (9) |
Filologie (3) |
Gimnaziu (0) |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România