Tabel cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş, care au participat la faza Naţională a Olimpiadelor din anul şcolar 2012-2013. Tabelul se poate sorta după coloana Nume, Clasa, Disciplina sau Profesor.
Nr. | Nume | Clasa | Disciplina | Loc | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seiranian Meri | IX D | Sport şcolar / Şah | Participare | Bakó Aliz Tünde |
2 | Hărşan Raluca | VIII A | Limba română | Participare | Bândilă Melania Ruxandra |
3 | Pologea Ruxandra | IX C | Chimie | Participare | Chira Cristiana |
4 | Brustur Delia | XI C | Chimie | Participare | Cimpoi Stela |
5 | Moldovan Andreea Cristina | X D | Chimie | Participare | Cimpoi Stela |
6 | Georgescu Sabina | IX A | Matematică | Medalie de argint | Comşa Maria Letiţia |
7 | Ciurca Tudor | X A | Informatică | Medalie de argint | Csifó László Loránd |
8 | Hărşan Raluca | VIII A | Religie | Participare | Florea Iuliu |
9 | Hilbert Dennis | VII A | Matematică | Participare | Hecser Enikő Krisztina |
10 | Bonta Vlad Valentin | XI A | Informatică | Participare | Mărginean Manuela |
11 | Horea Horea Ştefan | IX C | Informatică | Medalie de bronz | Mărginean Manuela |
12 | Moldovan Andrei | IX A | Informatică | Medalie de bronz | Mărginean Manuela |
13 | Tolan Cristian | IX A | Informatică | Medalie de argint | Mărginean Manuela |
14 | Cernat Diana | XI A | Geografie | Menţiune | Marin Marius Sebastian |
15 | Vultur Oana | XI C | Limba germană | Menţiune | Matiş Laura |
16 | Corbet-Nits Andrei | XI A | Limba engleză | II | Năznean / Costea |
17 | Pop Anca Maria | IX C | Limba germană | Participare | Năznean Andreea Romana |
18 | Moldovan Roxana Simona | IX D | Istorie | Participare | Paşca Simion Mihai |
19 | Cîmpeanu Oana Maria | XI A | Biologie | Participare | Pogăcean Daniela |
20 | Gherman Anda Veronica | X C | Biologie | Participare | Pogăcean Daniela |
21 | Moldovan Cezara Anca Denisa | VII A | Biologie | Participare | Pogăcean Daniela |
22 | Vlasiu Flavius | VI A | Fizică | Menţiune | Pop Monica |
23 | Moldovan Diana Lavinia | X A | Limba română | Participare | Pui Laura Alexandra |
24 | Mazilu Alina Alexandra | X F | Logică | Participare | Rad Mihaela Sorina |
25 | Boca Alexandra Ştefana | X A | Limba franceză | Participare | Rus Laura |
26 | Lazăr Alina | IX D | Limba franceză | Participare | Rus Laura |
27 | Mkrtchyan Elena | VIII A | Limba franceză | Participare | Rus Laura |
28 | Costea Dorina Gabriela | XII D | Economie | Participare | Rus Vasile |
29 | Cormoş Adelina Maria | XII A | Biologie | Participare | Suciu Stanca |
30 | Matei Adrian | IX C | Biologie | Menţiune | Suciu Stanca |
31 | Chelărescu Paul Constantin | X A | Ştiinţele Pământului | Participare | Suciu / Pop |
32 | Şoptărean Laura Mădălina | X E | Psihologie | Participare | Tăban Claudia |
33 | Văsieşiu Victor | VI A | Sport şcolar / Şah | Participare | Tudose Virgiliu |
34 | Morar Andreea | X E | Limba latină | Premiu special | Zidărescu Ioana |
35 | Mureşan Corina Adela | VIII A | Limba latină | Premiu special | Zidărescu Ioana |
36 | Şeulean Andreea Cosmina | XI E | Limba latină | II | Zidărescu Ioana |
Legendă specializări 2012-2013 |
---|
Matematică-Informatică (12) |
Ştiinţe ale Naturii (8) |
Ştiinţe Sociale (5) |
Filologie (3) |
Gimnaziu (8) |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România