Tabel cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş, care au participat la faza Naţională a Olimpiadelor din anul şcolar 2011-2012. Tabelul se poate sorta după coloana Nume, Clasa, Disciplina sau Profesor.
Nr. | Nume | Clasa | Disciplina | Loc | Profesor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cimpoieru Andreea | X C | Biologie | Participare | Suciu Stanca |
2 | Gherman Anda Veronica | IX C | Biologie | Participare | Pogăcean Daniela |
3 | Roşianu Flavia | XII A | Biologie | Premiu special | Pogăcean Daniela |
4 | Văcar Anda Valeria | XI A | Biologie | Participare | Suciu Stanca |
5 | Băjan Ioana | XII A | Chimie | Menţiune | Cimpoi Stela |
6 | Cîmpeanu Oana Maria | X A | Chimie | Menţiune | Cimpoi Stela |
7 | Pişcu Vlad | IX A | Fizică | Participare | Pop Monica |
8 | Cernat Diana | X A | Geografie | Participare | Pop Florin |
9 | Natea Liviu Adrian | XII D | Geografie | Participare | Moldovan Rodica |
10 | Cristescu Liviu | XI A | Informatică | Medalie de bronz | Csifó László Loránd |
11 | Fărcaş Ionuţ | XI A | Informatică | Medalie de bronz | Csifó László Loránd |
12 | Suciu Eusebiu | X E | Informatică aplicată | Participare | Mărginean Manuela |
13 | Florea Mădălina Lavinia | XII E | Istorie | Participare | Paşca Simion Mihai |
14 | Moşneag Ioana Emilia | IX C | Istorie | Participare | Laţa Marioara |
15 | Corbet-Nits Andrei | X A | Limba engleză | Participare | Poruţiu / Năznean |
16 | Umbrărescu Cosmin Ştefan | IX A | Limba germană | II/Menţiune | Matiş Laura |
17 | Vultur Oana | X C | Limba germană | Menţiune | Matiş Laura |
18 | Morar Andreea | IX A | Limba latină | Menţiune | Zidărescu Ioana |
19 | Popa Bianca | VIII A | Limba latină | Premiu special | Zidărescu Ioana |
20 | Şeulean Andreea Cosmina | X E | Limba latină | Premiu special | Zidărescu Ioana |
21 | Loghin Andreea Carla | VIII A | Limba română | Menţiune | Bândilă Melania Ruxandra |
22 | Moldovan Diana Lavinia | IX A | Limba română | Participare | Pui Laura Alexandra |
23 | Georgescu Sabina | VIII A | Matematică | Medalie de bronz | Comşa Maria Letiţia |
24 | Cîmpeanu Oana Maria | X A | Ştiinţele Pământului | Participare | Pogăcean / Lazin |
Legendă specializări 2011-2012 |
---|
Matematică-Informatică (13) |
Ştiinţe ale Naturii (4) |
Ştiinţe Sociale (1) |
Filologie (3) |
Gimnaziu (3) |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România