Tabel cu elevii Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu Mureş, care au participat la faza Naţională a Olimpiadelor din anul şcolar 2025-2026. Tabelul se poate sorta după coloana Nume, Clasa, Disciplina sau Profesor.
| Nr. | Nume | Clasa | Disciplina | Loc | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bălan Sebastian | X A | Informatică | Participare | Csifó László Loránd |
| 2 | Böjte Márk | V A | Sport şcolar / Şah | Pop Paul | |
| 3 | Cășaru Vlad | XII B | Lingvistică „Solomon Marcus” | Motorga Maria | |
| 4 | Chirteș Andreea | XII C | Limba engleză | Costea / Mircea | |
| 5 | Citirigă Mara Sofia | VIII A | Religie | Florea Iuliu | |
| 6 | Cornea Radu Andrei | XII A | Informatică | Participare | Mărginean Manuela |
| 7 | Cornea Radu Andrei | XII A | Inteligență Artificială | Mărginean Manuela | |
| 8 | Curticăpean Ariana | VIII A | Lingvistică „Solomon Marcus” | Pășcan Sabin Gavril | |
| 9 | Curticăpean Ariana | VIII A | Limba germană | Varga Márta | |
| 10 | Curticăpean Ariana | VIII A | Matematică | Negrea Anamaria | |
| 11 | Curticăpean Ariana | VIII A | Chimie | Radu Suzana Maria | |
| 12 | Damian Alesia Georgiana | X E | Psihologie | Tăban Claudia | |
| 13 | Donici-Maier Luca | VI A | Sport şcolar / Şah | Pop Paul | |
| 14 | Fărcaş-Câmpian Paul | XI C | Limba germană | Boar Teodora | |
| 15 | Feier Cristina | X D | Limba latină | Zidărescu Ioana | |
| 16 | Haba Maria Ioana | XI A | Religie | Crișan Andrei Ovidiu | |
| 17 | Iacob Bogdan | XI B | Limba română | Bândilă Melania Ruxandra | |
| 18 | Iancu Sofia Maria | X E | Limba latină | Zidărescu Ioana | |
| 19 | Jakab Renata | X E | Istorie | Pașca Simion Mihai | |
| 20 | Mărginean Ecaterina Maria | X C | Limba germană | Varga Márta | |
| 21 | Oltean Ana | XI A | Limba engleză | Costea Adrian Andrei | |
| 22 | Pogăcean Denisa Camelia | XI D | Limba latină | Zidărescu Ioana | |
| 23 | Pop-Rend Bianca Adriana | XI D | Limba latină | Zidărescu Ioana | |
| 24 | Popa Răzvan Nicolae | VI A | Sport şcolar / Şah | Pop Paul | |
| 25 | Precup Alexia Ariana Elena | XII C | Limba română | Bândilă Melania Ruxandra | |
| 26 | Sabău Aris Paul | V A | Limba română | Pășcan Sabin Gavril | |
| 27 | Simon Tudor Cristian | X A | Informatică | Participare | Csifó László Loránd |
| 28 | Szász Aida | VII A | Sport şcolar / Şah | Pop Paul | |
| 29 | Șandor Antonia Melania | X D | Religie | Florea Iuliu | |
| 30 | Șandor Larisa | XII E | Limba română | Stănescu Aurora Manuela | |
| 31 | Șugar Codruța Pompilia | XII E | Logică | Rad Mihaela Sorina | |
| 32 | Timar Oana | XI D | Psihologie | Tăban Claudia |
| Legendă specializări 2025-2026 |
|---|
| Matematică-Informatică (7) |
| Ştiinţe ale Naturii (5) |
| Ştiinţe Sociale (6) |
| Filologie (4) |
| Gimnaziu (10) |
| Nr. | Nume | Clasa | Disciplina | Loc | Profesor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curticăpean Ariana | VIII A | Chimie „Lazăr Edeleanu” | Participare | Radu Suzana Maria |
| 2 | Ene Alesia | X B | Chimie „Lazăr Edeleanu” | Participare | Chira Cristiana |
| 3 | Jakab Renata | X E | Chimie „Lazăr Edeleanu” | Participare | Radu Suzana Maria |
| 4 | Nicușan Ilinca | IX C | Chimie „Lazăr Edeleanu” | Participare | Radu Suzana Maria |
| 5 | Oltean Daria | X A | Chimie „Lazăr Edeleanu” | Participare | Chira Cristiana |
| 6 | Someșan Alessandro | IX B | Chimie „Lazăr Edeleanu” | Participare | Chira Cristiana |
| 7 | Tănase Adelina Elia | IX B | Matematică Aplicată „Adolf Haimovici” | Participare | Blaga Cristinel |
M E CMinisterul Educaţiei
Târgu Mureș Colegiul Naţional „Unirea” România